Explore Euro to Rupee historical exchange rates from 27 February 2009 to 14 August 2026. Use the interactive chart to compare daily, weekly, monthly and yearly EUR/INR movements.
Over the last 12 months, EUR/INR traded between 101.12000 and 112.80084, with an average closing rate of 106.61583. The Euro gained 8.31% against the Rupee over the period. The strongest rate was recorded on 21 May 2026, while the weakest was recorded on 21 August 2025.
Select a date to find the latest available observation on or before that date.
See how much an amount was worth on the selected date compared with the latest close.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 105.56970 | 112.80084 | 104.69331 | 110.62949 | +4.79% |
| 2025 | 88.97200 | 107.30432 | 87.71000 | 105.56970 | +18.65% |
| 2024 | 92.14200 | 94.35600 | 87.37500 | 88.97900 | -3.43% |
| 2023 | 88.52800 | 92.70600 | 86.04900 | 91.90000 | +3.81% |
| 2022 | 84.65700 | 88.84050 | 77.73700 | 88.53250 | +4.58% |
| 2021 | 89.24300 | 90.92650 | 83.30300 | 84.65400 | -5.14% |
| 2020 | 80.00700 | 90.71050 | 77.13700 | 89.19900 | +11.49% |
| 2019 | 79.76900 | 82.28400 | 75.98950 | 79.98300 | +0.27% |
| 2018 | 76.62050 | 86.18400 | 75.86600 | 79.77800 | +4.12% |
| 2017 | 71.56250 | 77.90600 | 67.96500 | 76.59500 | +7.03% |
| 2016 | 71.89100 | 77.87300 | 70.37800 | 71.46100 | -0.60% |
| 2015 | 76.25400 | 78.23750 | 65.66500 | 71.90550 | -5.70% |
| 2014 | 84.94400 | 86.66050 | 75.76000 | 76.26250 | -10.22% |
| 2013 | 72.34800 | 92.01650 | 69.16200 | 84.96400 | +17.44% |
| 2012 | 68.70250 | 73.07300 | 63.53100 | 72.40300 | +5.39% |
| 2011 | 60.02100 | 71.30450 | 58.13300 | 68.60900 | +14.31% |
| 2010 | 66.46800 | 67.13550 | 55.10200 | 59.81900 | -10.00% |
| 2009 | 64.12800 | 71.33550 | 63.68400 | 66.44550 | +3.61% |
Open each month to view daily open, high, low and closing rates. Monthly summaries include the average rate and percentage change.
During August 2026, EUR/INR opened at 110.13258 and closed at 110.62949. The monthly average was 109.98716. The highest rate was 110.78363 on 14 August 2026, while the lowest was 109.43030 on 5 August 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | 110.03488 | 110.78363 | 110.00469 | 110.62949 |
| 13 Aug 2026 | 109.91674 | 110.13728 | 109.82286 | 110.03463 |
| 12 Aug 2026 | 110.10175 | 110.18821 | 109.85483 | 109.92016 |
| 11 Aug 2026 | 110.14771 | 110.18473 | 109.98503 | 110.10213 |
| 10 Aug 2026 | 110.02153 | 110.21376 | 109.89006 | 110.14059 |
| 7 Aug 2026 | 109.83827 | 110.10398 | 109.65090 | 109.96179 |
| 6 Aug 2026 | 109.86874 | 109.97394 | 109.68689 | 109.83953 |
| 5 Aug 2026 | 109.66869 | 109.91437 | 109.43030 | 109.87636 |
| 4 Aug 2026 | 109.69927 | 109.85353 | 109.46533 | 109.66881 |
| 3 Aug 2026 | 110.13258 | 110.24772 | 109.62004 | 109.69811 |
During July 2026, EUR/INR opened at 108.04283 and closed at 109.99634. The monthly average was 109.65197. The highest rate was 110.87580 on 16 July 2026, while the lowest was 107.90337 on 1 July 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 110.26036 | 110.27866 | 109.48158 | 109.99634 |
| 30 Jul 2026 | 109.77224 | 110.33023 | 109.44919 | 110.26163 |
| 29 Jul 2026 | 108.85251 | 109.98962 | 108.80688 | 109.77413 |
| 28 Jul 2026 | 108.88571 | 109.21245 | 108.73849 | 109.14776 |
| 27 Jul 2026 | 110.03884 | 110.22468 | 108.85512 | 108.90019 |
| 24 Jul 2026 | 110.20778 | 110.32167 | 109.55748 | 109.61540 |
| 23 Jul 2026 | 110.18641 | 110.40030 | 110.03592 | 110.21493 |
| 22 Jul 2026 | 109.85233 | 110.21023 | 109.80380 | 110.18667 |
| 21 Jul 2026 | 110.14961 | 110.19678 | 109.71202 | 109.84920 |
| 20 Jul 2026 | 110.03200 | 110.44853 | 109.98635 | 110.16080 |
| 17 Jul 2026 | 110.62012 | 110.62922 | 109.96645 | 110.43128 |
| 16 Jul 2026 | 110.68173 | 110.87580 | 110.17063 | 110.61429 |
| 15 Jul 2026 | 110.15646 | 110.69849 | 109.85225 | 110.68135 |
| 14 Jul 2026 | 109.60886 | 110.16338 | 109.17401 | 110.15646 |
| 13 Jul 2026 | 108.71708 | 109.91191 | 108.65873 | 109.60736 |
| 10 Jul 2026 | 109.06228 | 109.29741 | 108.83793 | 108.93018 |
| 9 Jul 2026 | 109.49100 | 109.53546 | 108.98071 | 109.05754 |
| 8 Jul 2026 | 108.99056 | 109.57998 | 108.44237 | 109.48688 |
| 7 Jul 2026 | 109.38507 | 109.45399 | 108.32886 | 108.98000 |
| 6 Jul 2026 | 108.89561 | 109.45194 | 108.79224 | 109.38507 |
| 3 Jul 2026 | 109.11750 | 109.27221 | 108.74694 | 108.87471 |
| 2 Jul 2026 | 108.56201 | 109.24892 | 107.98381 | 109.11626 |
| 1 Jul 2026 | 108.04283 | 108.70785 | 107.90337 | 108.56695 |
During June 2026, EUR/INR opened at 110.68591 and closed at 108.04270. The monthly average was 109.38708. The highest rate was 111.72431 on 3 June 2026, while the lowest was 106.88845 on 24 June 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 108.25808 | 108.34518 | 107.63145 | 108.04270 |
| 29 Jun 2026 | 107.43140 | 108.36586 | 107.33732 | 108.24683 |
| 26 Jun 2026 | 107.25371 | 107.93141 | 107.20854 | 107.24076 |
| 25 Jun 2026 | 107.22701 | 108.07711 | 106.99055 | 107.24932 |
| 24 Jun 2026 | 108.31188 | 108.33950 | 106.88845 | 107.22859 |
| 23 Jun 2026 | 108.20962 | 108.50599 | 107.75510 | 108.32359 |
| 22 Jun 2026 | 108.12664 | 108.52897 | 107.99227 | 108.20517 |
| 19 Jun 2026 | 108.09885 | 108.40469 | 107.79593 | 108.21794 |
| 18 Jun 2026 | 109.15483 | 109.35762 | 108.02153 | 108.09179 |
| 17 Jun 2026 | 109.80031 | 109.86422 | 108.72792 | 109.14541 |
| 16 Jun 2026 | 109.81875 | 109.86278 | 109.49426 | 109.80274 |
| 15 Jun 2026 | 110.35819 | 110.43674 | 109.52672 | 109.82066 |
| 12 Jun 2026 | 110.84875 | 110.84875 | 109.84200 | 110.28149 |
| 11 Jun 2026 | 110.32912 | 110.85825 | 110.05909 | 110.83528 |
| 10 Jun 2026 | 109.99926 | 110.52103 | 109.84649 | 110.32835 |
| 9 Jun 2026 | 110.30801 | 110.53989 | 109.97178 | 109.98886 |
| 8 Jun 2026 | 109.40301 | 110.60535 | 109.39313 | 110.31057 |
| 5 Jun 2026 | 111.42049 | 111.43201 | 109.80371 | 109.89347 |
| 4 Jun 2026 | 111.63826 | 111.66404 | 110.96622 | 111.42101 |
| 3 Jun 2026 | 111.01058 | 111.72431 | 110.89197 | 111.65097 |
| 2 Jun 2026 | 111.17961 | 111.33473 | 110.51499 | 111.00155 |
| 1 Jun 2026 | 110.68591 | 111.21114 | 110.39628 | 111.18866 |
During May 2026, EUR/INR opened at 111.14175 and closed at 110.81306. The monthly average was 111.57827. The highest rate was 112.80084 on 21 May 2026, while the lowest was 110.32934 on 29 May 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 111.67188 | 112.37492 | 110.32934 | 110.81306 |
| 28 May 2026 | 111.68959 | 112.12805 | 111.33098 | 111.67331 |
| 27 May 2026 | 111.78114 | 112.14745 | 111.27551 | 111.69037 |
| 26 May 2026 | 110.83495 | 112.12399 | 110.82206 | 111.78231 |
| 25 May 2026 | 111.43394 | 111.60226 | 110.75331 | 110.83779 |
| 22 May 2026 | 111.73997 | 112.15495 | 110.82220 | 111.11624 |
| 21 May 2026 | 112.21295 | 112.80084 | 111.43479 | 111.74283 |
| 20 May 2026 | 112.08332 | 112.75946 | 112.05471 | 112.21530 |
| 19 May 2026 | 112.20222 | 112.47463 | 112.01245 | 112.07968 |
| 18 May 2026 | 111.46107 | 112.44267 | 111.37574 | 112.20797 |
| 15 May 2026 | 111.61671 | 111.91067 | 111.39430 | 111.57950 |
| 14 May 2026 | 112.11706 | 112.35164 | 111.58825 | 111.61450 |
| 13 May 2026 | 112.23291 | 112.61042 | 111.89294 | 112.11654 |
| 12 May 2026 | 112.36678 | 112.53408 | 112.18258 | 112.23462 |
| 11 May 2026 | 111.11384 | 112.43339 | 111.10548 | 112.35698 |
| 8 May 2026 | 110.57808 | 111.64221 | 110.55388 | 111.35581 |
| 7 May 2026 | 111.07018 | 111.51920 | 110.51740 | 110.57120 |
| 6 May 2026 | 111.43233 | 111.66601 | 110.86848 | 111.06914 |
| 5 May 2026 | 111.37508 | 111.53818 | 111.19762 | 111.43742 |
| 4 May 2026 | 111.28823 | 111.56999 | 111.10568 | 111.37833 |
| 1 May 2026 | 111.14175 | 111.70959 | 111.10096 | 111.27083 |
During April 2026, EUR/INR opened at 108.19582 and closed at 111.13979. The monthly average was 109.36296. The highest rate was 111.96078 on 14 April 2026, while the lowest was 106.67951 on 6 April 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 110.91178 | 111.33724 | 110.69901 | 111.13979 |
| 29 Apr 2026 | 110.90276 | 111.03128 | 110.73175 | 110.90945 |
| 28 Apr 2026 | 110.50108 | 110.91747 | 110.31826 | 110.90159 |
| 27 Apr 2026 | 110.32759 | 110.67302 | 110.32759 | 110.49629 |
| 24 Apr 2026 | 109.95862 | 110.40866 | 109.93784 | 110.27051 |
| 23 Apr 2026 | 109.80287 | 110.21514 | 109.68332 | 109.95592 |
| 22 Apr 2026 | 109.95086 | 110.33303 | 109.77021 | 109.79992 |
| 21 Apr 2026 | 109.74027 | 110.10190 | 109.63725 | 109.95228 |
| 20 Apr 2026 | 108.70774 | 109.80691 | 108.70774 | 109.73432 |
| 17 Apr 2026 | 109.61761 | 109.69896 | 108.92812 | 109.01627 |
| 16 Apr 2026 | 110.26198 | 110.33253 | 109.42604 | 109.62226 |
| 15 Apr 2026 | 109.91817 | 110.27593 | 109.73103 | 110.25990 |
| 14 Apr 2026 | 111.72305 | 111.96078 | 109.47315 | 109.92478 |
| 13 Apr 2026 | 110.33957 | 111.71879 | 108.88003 | 111.71879 |
| 10 Apr 2026 | 108.11279 | 109.22232 | 108.05845 | 109.21800 |
| 9 Apr 2026 | 107.59511 | 108.50867 | 107.37865 | 108.10660 |
| 8 Apr 2026 | 108.51911 | 108.92603 | 107.58482 | 107.59322 |
| 7 Apr 2026 | 107.28323 | 108.55247 | 106.98489 | 108.51251 |
| 6 Apr 2026 | 107.01637 | 107.63474 | 106.67951 | 107.29140 |
| 3 Apr 2026 | 107.30596 | 107.33589 | 106.72690 | 106.87758 |
| 2 Apr 2026 | 107.37167 | 108.27514 | 106.81797 | 107.30670 |
| 1 Apr 2026 | 108.19582 | 108.60994 | 107.24598 | 107.37702 |
During March 2026, EUR/INR opened at 107.08537 and closed at 108.20008. The monthly average was 107.49855. The highest rate was 109.62649 on 25 March 2026, while the lowest was 105.46309 on 16 March 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 108.09612 | 108.30847 | 107.47047 | 108.20008 |
| 30 Mar 2026 | 108.92398 | 109.36944 | 106.92226 | 108.08226 |
| 27 Mar 2026 | 108.78162 | 109.58259 | 108.55578 | 109.51602 |
| 26 Mar 2026 | 108.82565 | 109.12364 | 108.40334 | 108.78112 |
| 25 Mar 2026 | 109.50010 | 109.62649 | 108.40316 | 108.82237 |
| 24 Mar 2026 | 108.30439 | 109.62136 | 107.97769 | 109.51027 |
| 23 Mar 2026 | 108.46074 | 108.72852 | 107.76583 | 108.29572 |
| 20 Mar 2026 | 107.76122 | 108.88454 | 107.32019 | 108.82730 |
| 19 Mar 2026 | 106.80949 | 107.96747 | 106.72631 | 107.77008 |
| 18 Mar 2026 | 106.60849 | 107.17227 | 106.51103 | 106.81684 |
| 17 Mar 2026 | 106.09237 | 106.70346 | 106.01059 | 106.60468 |
| 16 Mar 2026 | 105.84883 | 106.32760 | 105.46309 | 106.10189 |
| 13 Mar 2026 | 106.44273 | 106.52161 | 105.59362 | 106.20382 |
| 12 Mar 2026 | 106.45752 | 106.65939 | 106.30446 | 106.45105 |
| 11 Mar 2026 | 106.79814 | 107.02807 | 106.43394 | 106.45679 |
| 10 Mar 2026 | 107.23109 | 107.40851 | 106.38898 | 106.78835 |
| 9 Mar 2026 | 105.95317 | 107.49882 | 105.84108 | 107.22797 |
| 6 Mar 2026 | 106.53439 | 106.85780 | 106.10853 | 106.85780 |
| 5 Mar 2026 | 107.18524 | 107.30894 | 106.11318 | 106.54564 |
| 4 Mar 2026 | 106.82952 | 107.29138 | 106.55883 | 107.18312 |
| 3 Mar 2026 | 107.08038 | 107.41644 | 106.54485 | 106.83064 |
| 2 Mar 2026 | 107.08537 | 107.76683 | 106.99717 | 107.09427 |
During February 2026, EUR/INR opened at 108.63075 and closed at 107.64124. The monthly average was 107.26128. The highest rate was 109.22332 on 2 February 2026, while the lowest was 106.26369 on 2 February 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 107.41901 | 107.70079 | 107.27548 | 107.64124 |
| 26 Feb 2026 | 107.44667 | 107.56904 | 107.20019 | 107.41432 |
| 25 Feb 2026 | 107.04954 | 107.45210 | 107.02691 | 107.44667 |
| 24 Feb 2026 | 107.34107 | 107.35380 | 106.93136 | 107.05169 |
| 23 Feb 2026 | 107.36000 | 107.41710 | 107.06266 | 107.34369 |
| 20 Feb 2026 | 107.14188 | 107.21412 | 106.84074 | 106.95768 |
| 19 Feb 2026 | 107.03868 | 107.60620 | 106.96558 | 107.14579 |
| 18 Feb 2026 | 107.40480 | 107.45002 | 106.94726 | 107.04120 |
| 17 Feb 2026 | 107.58222 | 107.59599 | 107.07684 | 107.40823 |
| 16 Feb 2026 | 107.46772 | 107.68242 | 107.39446 | 107.58029 |
| 13 Feb 2026 | 107.49235 | 107.65765 | 107.33275 | 107.49144 |
| 12 Feb 2026 | 107.74716 | 107.81322 | 107.37390 | 107.49223 |
| 11 Feb 2026 | 107.69595 | 108.13487 | 107.51844 | 107.76265 |
| 10 Feb 2026 | 108.05637 | 108.17596 | 107.63304 | 107.68792 |
| 9 Feb 2026 | 107.11445 | 108.19037 | 106.89642 | 108.05071 |
| 6 Feb 2026 | 106.36074 | 107.13309 | 106.28595 | 107.06275 |
| 5 Feb 2026 | 106.73554 | 106.83460 | 106.28100 | 106.36475 |
| 4 Feb 2026 | 106.84173 | 107.11160 | 106.59326 | 106.73063 |
| 3 Feb 2026 | 106.71653 | 106.96708 | 106.33256 | 106.83807 |
| 2 Feb 2026 | 108.63075 | 109.22332 | 106.26369 | 106.71376 |
During January 2026, EUR/INR opened at 105.56970 and closed at 108.67806. The monthly average was 106.62403. The highest rate was 110.50419 on 27 January 2026, while the lowest was 104.69331 on 9 January 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 109.84613 | 109.97301 | 108.62420 | 108.67806 |
| 29 Jan 2026 | 110.26406 | 110.32415 | 109.53841 | 109.83127 |
| 28 Jan 2026 | 110.05201 | 110.25064 | 109.67215 | 110.23923 |
| 27 Jan 2026 | 108.89993 | 110.50419 | 108.64814 | 110.01259 |
| 26 Jan 2026 | 108.69146 | 109.16496 | 108.45171 | 108.90665 |
| 23 Jan 2026 | 107.61744 | 108.46878 | 107.40455 | 108.33800 |
| 22 Jan 2026 | 106.85117 | 107.66831 | 106.68926 | 107.61769 |
| 21 Jan 2026 | 106.85598 | 107.61080 | 106.63337 | 106.85254 |
| 20 Jan 2026 | 105.80753 | 106.89121 | 105.77355 | 106.85585 |
| 19 Jan 2026 | 105.45355 | 105.91396 | 105.28970 | 105.80531 |
| 16 Jan 2026 | 104.90114 | 105.54606 | 104.83789 | 105.26376 |
| 15 Jan 2026 | 105.06850 | 105.18453 | 104.79744 | 104.89870 |
| 14 Jan 2026 | 105.10787 | 105.34099 | 104.84160 | 105.06850 |
| 13 Jan 2026 | 105.16258 | 105.52870 | 105.07828 | 105.11019 |
| 12 Jan 2026 | 104.90491 | 105.69291 | 104.88308 | 105.16246 |
| 9 Jan 2026 | 104.81189 | 105.12945 | 104.69331 | 105.02805 |
| 8 Jan 2026 | 104.92460 | 105.22377 | 104.69424 | 104.80578 |
| 7 Jan 2026 | 105.35736 | 105.56178 | 104.88839 | 104.92580 |
| 6 Jan 2026 | 105.70498 | 105.91678 | 105.27554 | 105.35995 |
| 5 Jan 2026 | 105.37019 | 105.84546 | 105.23884 | 105.70063 |
| 2 Jan 2026 | 105.72104 | 105.91752 | 105.47935 | 105.55165 |
| 1 Jan 2026 | 105.56970 | 105.75708 | 105.55458 | 105.71607 |
During December 2025, EUR/INR opened at 103.66132 and closed at 105.56970. The monthly average was 105.47336. The highest rate was 107.30432 on 16 December 2025, while the lowest was 103.58713 on 1 December 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 105.44015 | 105.66904 | 105.31981 | 105.56970 |
| 30 Dec 2025 | 105.85328 | 105.96798 | 105.38982 | 105.44687 |
| 29 Dec 2025 | 105.73552 | 106.06267 | 105.60183 | 105.83497 |
| 26 Dec 2025 | 106.18455 | 106.25327 | 105.56662 | 105.70974 |
| 25 Dec 2025 | 105.77036 | 106.37878 | 105.77036 | 106.18631 |
| 24 Dec 2025 | 105.53306 | 105.96953 | 105.48038 | 105.77036 |
| 23 Dec 2025 | 105.40697 | 105.81093 | 105.29775 | 105.54937 |
| 22 Dec 2025 | 104.89162 | 105.43538 | 104.83259 | 105.42060 |
| 19 Dec 2025 | 105.82341 | 105.86499 | 104.53159 | 104.91743 |
| 18 Dec 2025 | 106.16347 | 106.19836 | 105.65020 | 105.82763 |
| 17 Dec 2025 | 106.85846 | 107.05178 | 105.45881 | 106.16571 |
| 16 Dec 2025 | 106.69560 | 107.30432 | 106.64957 | 106.85657 |
| 15 Dec 2025 | 106.31994 | 106.74015 | 106.15329 | 106.70287 |
| 12 Dec 2025 | 105.96277 | 106.44628 | 105.87392 | 106.31133 |
| 11 Dec 2025 | 105.07161 | 106.07128 | 105.03520 | 105.95332 |
| 10 Dec 2025 | 104.55578 | 105.09127 | 104.37005 | 105.07321 |
| 9 Dec 2025 | 104.91997 | 105.03744 | 104.38463 | 104.55677 |
| 8 Dec 2025 | 104.70235 | 105.19904 | 104.70235 | 104.91573 |
| 5 Dec 2025 | 104.60670 | 105.09196 | 104.51277 | 104.75339 |
| 4 Dec 2025 | 105.19955 | 105.44173 | 104.57180 | 104.59634 |
| 3 Dec 2025 | 104.55955 | 105.28149 | 104.55517 | 105.19747 |
| 2 Dec 2025 | 104.01110 | 104.57852 | 103.99162 | 104.55554 |
| 1 Dec 2025 | 103.66132 | 104.32427 | 103.58713 | 104.01605 |
During November 2025, EUR/INR opened at 102.29240 and closed at 103.61249. The monthly average was 102.68136. The highest rate was 103.76040 on 28 November 2025, while the lowest was 101.64410 on 5 November 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 103.66092 | 103.76040 | 103.36815 | 103.61249 |
| 27 Nov 2025 | 103.44716 | 103.68492 | 103.37742 | 103.65912 |
| 26 Nov 2025 | 103.09950 | 103.51007 | 103.04095 | 103.44572 |
| 25 Nov 2025 | 102.70170 | 103.26316 | 102.57311 | 103.09950 |
| 24 Nov 2025 | 103.14123 | 103.20062 | 102.57826 | 102.71200 |
| 21 Nov 2025 | 102.29456 | 103.35131 | 102.24573 | 103.20205 |
| 20 Nov 2025 | 102.10934 | 102.38535 | 101.96309 | 102.29692 |
| 19 Nov 2025 | 102.55132 | 102.63293 | 101.96431 | 102.10357 |
| 18 Nov 2025 | 102.72974 | 102.85458 | 102.45929 | 102.55380 |
| 17 Nov 2025 | 103.00762 | 103.00762 | 102.62082 | 102.73081 |
| 14 Nov 2025 | 103.29476 | 103.37015 | 102.93301 | 103.09276 |
| 13 Nov 2025 | 102.64950 | 103.45600 | 102.61630 | 103.32280 |
| 12 Nov 2025 | 102.46140 | 102.74100 | 102.32060 | 102.64700 |
| 11 Nov 2025 | 102.56430 | 102.65650 | 102.19430 | 102.44530 |
| 10 Nov 2025 | 102.38580 | 102.72990 | 102.16130 | 102.55970 |
| 8 Nov 2025 | 102.48740 | 102.55080 | 102.47260 | 102.52230 |
| 7 Nov 2025 | 102.34200 | 102.76990 | 101.96980 | 102.50720 |
| 6 Nov 2025 | 101.71420 | 102.37950 | 101.71420 | 102.33690 |
| 5 Nov 2025 | 101.82800 | 101.99190 | 101.64410 | 101.70830 |
| 4 Nov 2025 | 102.17440 | 102.22990 | 101.77440 | 101.85870 |
| 3 Nov 2025 | 102.30280 | 102.46940 | 102.11080 | 102.17170 |
| 1 Nov 2025 | 102.29240 | 102.40130 | 102.29240 | 102.40130 |
During October 2025, EUR/INR opened at 104.22880 and closed at 102.28260. The monthly average was 102.83483. The highest rate was 104.44140 on 1 October 2025, while the lowest was 101.59400 on 22 October 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 102.49710 | 102.76180 | 102.20160 | 102.28260 |
| 30 Oct 2025 | 102.51870 | 103.16650 | 102.39710 | 102.48590 |
| 29 Oct 2025 | 102.80420 | 103.04210 | 102.38630 | 102.51950 |
| 28 Oct 2025 | 102.70020 | 103.05960 | 102.69230 | 102.79540 |
| 27 Oct 2025 | 102.23070 | 102.77410 | 102.11140 | 102.73290 |
| 25 Oct 2025 | 102.18190 | 102.20480 | 102.05550 | 102.12140 |
| 24 Oct 2025 | 101.94220 | 102.18880 | 101.71500 | 102.17890 |
| 23 Oct 2025 | 101.82420 | 102.05420 | 101.75140 | 101.91800 |
| 22 Oct 2025 | 102.07670 | 102.14960 | 101.59400 | 101.81600 |
| 21 Oct 2025 | 102.32860 | 102.44350 | 102.06930 | 102.08430 |
| 20 Oct 2025 | 102.54220 | 102.65780 | 102.30090 | 102.30090 |
| 18 Oct 2025 | 102.66160 | 102.66160 | 102.50310 | 102.50750 |
| 17 Oct 2025 | 102.83710 | 103.06650 | 102.61190 | 102.65740 |
| 16 Oct 2025 | 102.35800 | 102.89020 | 102.20950 | 102.82520 |
| 15 Oct 2025 | 103.01800 | 103.16180 | 102.07600 | 102.35370 |
| 14 Oct 2025 | 102.54980 | 103.06590 | 102.47760 | 103.03910 |
| 13 Oct 2025 | 103.01150 | 103.23640 | 102.49280 | 102.53370 |
| 11 Oct 2025 | 102.97340 | 103.11180 | 102.92740 | 103.11180 |
| 10 Oct 2025 | 102.72450 | 103.17790 | 102.29130 | 102.97650 |
| 9 Oct 2025 | 103.20290 | 103.40930 | 102.60020 | 102.70060 |
| 8 Oct 2025 | 103.37970 | 103.43340 | 102.97380 | 103.18700 |
| 7 Oct 2025 | 103.87090 | 103.91560 | 103.15130 | 103.36860 |
| 6 Oct 2025 | 104.05890 | 104.11830 | 103.45530 | 103.89730 |
| 4 Oct 2025 | 104.18960 | 104.18960 | 104.02320 | 104.02320 |
| 3 Oct 2025 | 103.90420 | 104.30120 | 103.90420 | 104.18820 |
| 2 Oct 2025 | 104.02340 | 104.38650 | 103.72810 | 103.91490 |
| 1 Oct 2025 | 104.22880 | 104.44140 | 103.87980 | 104.01980 |
During September 2025, EUR/INR opened at 103.07610 and closed at 104.21370. The monthly average was 103.56697. The highest rate was 104.93300 on 23 September 2025, while the lowest was 102.29430 on 3 September 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 103.99610 | 104.44160 | 103.91580 | 104.21370 |
| 29 Sep 2025 | 103.92710 | 104.24980 | 103.89800 | 103.99660 |
| 27 Sep 2025 | 103.75080 | 103.77830 | 103.75080 | 103.77830 |
| 26 Sep 2025 | 103.50740 | 103.79320 | 103.45680 | 103.72690 |
| 25 Sep 2025 | 104.19970 | 104.29020 | 103.38960 | 103.52250 |
| 24 Sep 2025 | 104.90210 | 104.91360 | 104.11950 | 104.19040 |
| 23 Sep 2025 | 104.15700 | 104.93300 | 104.15700 | 104.90150 |
| 22 Sep 2025 | 103.32290 | 104.19910 | 103.32290 | 104.19400 |
| 20 Sep 2025 | 103.47660 | 103.47660 | 103.44750 | 103.44750 |
| 19 Sep 2025 | 103.94230 | 104.03790 | 103.40220 | 103.46720 |
| 18 Sep 2025 | 103.62640 | 104.39270 | 103.54630 | 103.93140 |
| 17 Sep 2025 | 104.26970 | 104.41490 | 103.59260 | 103.62940 |
| 16 Sep 2025 | 103.63310 | 104.49030 | 103.57010 | 104.27140 |
| 15 Sep 2025 | 103.52430 | 103.76640 | 103.41130 | 103.61150 |
| 13 Sep 2025 | 103.58300 | 103.58300 | 103.58300 | 103.58300 |
| 12 Sep 2025 | 103.55660 | 103.71130 | 103.36310 | 103.56520 |
| 11 Sep 2025 | 102.96180 | 103.72890 | 102.96180 | 103.56760 |
| 10 Sep 2025 | 103.30420 | 103.32540 | 102.95570 | 102.95570 |
| 9 Sep 2025 | 103.44500 | 103.79070 | 103.25440 | 103.29420 |
| 8 Sep 2025 | 103.28760 | 103.48970 | 103.12850 | 103.46170 |
| 6 Sep 2025 | 103.30260 | 103.30260 | 103.25670 | 103.25670 |
| 5 Sep 2025 | 102.74040 | 103.58190 | 102.71350 | 103.32150 |
| 4 Sep 2025 | 102.67670 | 102.79740 | 102.50860 | 102.72010 |
| 3 Sep 2025 | 102.48870 | 102.82830 | 102.29430 | 102.67000 |
| 2 Sep 2025 | 103.01820 | 103.10020 | 102.34860 | 102.42220 |
| 1 Sep 2025 | 103.07610 | 103.56420 | 102.90240 | 103.04110 |
EUR is the base currency and INR is the quote currency. A rate of 110.62949 means one EUR was worth 110.62949 INR at the latest daily close.
The latest daily close is 110.62949, recorded on 14 August 2026.
The highest rate in the rolling 12-month period was 112.80084 on 21 May 2026.
The lowest rate in the rolling 12-month period was 101.12000 on 21 August 2025.