Explore Hong Kong Dollar to Australian Dollar historical exchange rates from 10 September 2007 to 5 August 2026. Use the interactive chart to compare daily, weekly, monthly and yearly HKD/AUD movements.
Over the last 12 months, HKD/AUD traded between 0.17536 and 0.20001, with an average closing rate of 0.18816. The Hong Kong Dollar lost 8.18% against the Australian Dollar over the period. The strongest rate was recorded on 21 November 2025, while the weakest was recorded on 6 May 2026.
Select a date to find the latest available observation on or before that date.
See how much an amount was worth on the selected date compared with the latest close.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 0.19260 | 0.19272 | 0.17536 | 0.18066 | -6.20% |
| 2025 | 0.20701 | 0.21760 | 0.17972 | 0.19260 | -6.96% |
| 2024 | 0.18772 | 0.20776 | 0.18540 | 0.20766 | +10.62% |
| 2023 | 0.18788 | 0.20386 | 0.17816 | 0.18796 | +0.04% |
| 2022 | 0.17665 | 0.20645 | 0.16660 | 0.18816 | +6.51% |
| 2021 | 0.16765 | 0.18345 | 0.16105 | 0.17660 | +5.34% |
| 2020 | 0.18280 | 0.23385 | 0.16655 | 0.16760 | -8.32% |
| 2019 | 0.18120 | 0.19120 | 0.17460 | 0.18280 | +0.88% |
| 2018 | 0.16410 | 0.18200 | 0.15730 | 0.18100 | +10.30% |
| 2017 | 0.17830 | 0.18000 | 0.15770 | 0.16410 | -7.96% |
| 2016 | 0.17710 | 0.18790 | 0.16440 | 0.17870 | +0.90% |
| 2015 | 0.15790 | 0.18710 | 0.15540 | 0.17730 | +12.29% |
| 2014 | 0.14460 | 0.15940 | 0.13570 | 0.15780 | +9.13% |
| 2013 | 0.12410 | 0.14620 | 0.12170 | 0.14460 | +16.52% |
| 2012 | 0.12600 | 0.13460 | 0.11870 | 0.12410 | -1.51% |
| 2011 | 0.12600 | 0.13690 | 0.11580 | 0.12600 | +0.00% |
| 2010 | 0.14370 | 0.15900 | 0.12540 | 0.12580 | -12.46% |
| 2009 | 0.18230 | 0.20650 | 0.13710 | 0.14370 | -21.17% |
| 2008 | 0.14650 | 0.21470 | 0.13020 | 0.18240 | +24.51% |
| 2007 | 0.15520 | 0.15730 | 0.13690 | 0.14640 | -5.67% |
Open each month to view daily open, high, low and closing rates. Monthly summaries include the average rate and percentage change.
During August 2026, HKD/AUD opened at 0.18099 and closed at 0.18066. The monthly average was 0.18128. The highest rate was 0.18257 on 3 August 2026, while the lowest was 0.18048 on 5 August 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | 0.18096 | 0.18111 | 0.18048 | 0.18066 |
| 4 Aug 2026 | 0.18224 | 0.18224 | 0.18086 | 0.18093 |
| 3 Aug 2026 | 0.18099 | 0.18257 | 0.18090 | 0.18225 |
During July 2026, HKD/AUD opened at 0.18448 and closed at 0.18149. The monthly average was 0.18305. The highest rate was 0.18522 on 1 July 2026, while the lowest was 0.18103 on 31 July 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 0.18150 | 0.18234 | 0.18103 | 0.18149 |
| 30 Jul 2026 | 0.18323 | 0.18353 | 0.18129 | 0.18146 |
| 29 Jul 2026 | 0.18286 | 0.18418 | 0.18247 | 0.18323 |
| 28 Jul 2026 | 0.18252 | 0.18314 | 0.18228 | 0.18286 |
| 27 Jul 2026 | 0.18232 | 0.18257 | 0.18189 | 0.18251 |
| 24 Jul 2026 | 0.18305 | 0.18305 | 0.18215 | 0.18259 |
| 23 Jul 2026 | 0.18248 | 0.18318 | 0.18166 | 0.18305 |
| 22 Jul 2026 | 0.18216 | 0.18268 | 0.18189 | 0.18251 |
| 21 Jul 2026 | 0.18219 | 0.18229 | 0.18149 | 0.18217 |
| 20 Jul 2026 | 0.18276 | 0.18283 | 0.18183 | 0.18217 |
| 17 Jul 2026 | 0.18221 | 0.18307 | 0.18220 | 0.18272 |
| 16 Jul 2026 | 0.18205 | 0.18260 | 0.18191 | 0.18222 |
| 15 Jul 2026 | 0.18292 | 0.18292 | 0.18171 | 0.18200 |
| 14 Jul 2026 | 0.18439 | 0.18455 | 0.18248 | 0.18292 |
| 13 Jul 2026 | 0.18375 | 0.18454 | 0.18358 | 0.18440 |
| 10 Jul 2026 | 0.18380 | 0.18400 | 0.18308 | 0.18345 |
| 9 Jul 2026 | 0.18391 | 0.18422 | 0.18368 | 0.18381 |
| 8 Jul 2026 | 0.18422 | 0.18466 | 0.18357 | 0.18393 |
| 7 Jul 2026 | 0.18334 | 0.18425 | 0.18319 | 0.18425 |
| 6 Jul 2026 | 0.18381 | 0.18420 | 0.18320 | 0.18333 |
| 3 Jul 2026 | 0.18437 | 0.18449 | 0.18347 | 0.18371 |
| 2 Jul 2026 | 0.18504 | 0.18519 | 0.18365 | 0.18437 |
| 1 Jul 2026 | 0.18448 | 0.18522 | 0.18436 | 0.18505 |
During June 2026, HKD/AUD opened at 0.17773 and closed at 0.18447. The monthly average was 0.18186. The highest rate was 0.18572 on 30 June 2026, while the lowest was 0.17747 on 1 June 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 0.18534 | 0.18572 | 0.18402 | 0.18447 |
| 29 Jun 2026 | 0.18492 | 0.18540 | 0.18467 | 0.18534 |
| 26 Jun 2026 | 0.18484 | 0.18547 | 0.18437 | 0.18491 |
| 25 Jun 2026 | 0.18492 | 0.18520 | 0.18412 | 0.18486 |
| 24 Jun 2026 | 0.18437 | 0.18530 | 0.18425 | 0.18493 |
| 23 Jun 2026 | 0.18239 | 0.18464 | 0.18239 | 0.18444 |
| 22 Jun 2026 | 0.18223 | 0.18239 | 0.18180 | 0.18239 |
| 19 Jun 2026 | 0.18195 | 0.18254 | 0.18165 | 0.18201 |
| 18 Jun 2026 | 0.18185 | 0.18224 | 0.18122 | 0.18194 |
| 17 Jun 2026 | 0.18070 | 0.18243 | 0.18038 | 0.18187 |
| 16 Jun 2026 | 0.18050 | 0.18129 | 0.18030 | 0.18068 |
| 15 Jun 2026 | 0.18041 | 0.18068 | 0.18007 | 0.18047 |
| 12 Jun 2026 | 0.18108 | 0.18177 | 0.18079 | 0.18117 |
| 11 Jun 2026 | 0.18246 | 0.18282 | 0.18089 | 0.18109 |
| 10 Jun 2026 | 0.18165 | 0.18260 | 0.18134 | 0.18247 |
| 9 Jun 2026 | 0.18130 | 0.18211 | 0.18050 | 0.18169 |
| 8 Jun 2026 | 0.18124 | 0.18142 | 0.18032 | 0.18133 |
| 5 Jun 2026 | 0.17900 | 0.18137 | 0.17869 | 0.18098 |
| 4 Jun 2026 | 0.17888 | 0.17919 | 0.17859 | 0.17905 |
| 3 Jun 2026 | 0.17789 | 0.17904 | 0.17768 | 0.17888 |
| 2 Jun 2026 | 0.17809 | 0.17835 | 0.17753 | 0.17787 |
| 1 Jun 2026 | 0.17773 | 0.17882 | 0.17747 | 0.17811 |
During May 2026, HKD/AUD opened at 0.17730 and closed at 0.17737. The monthly average was 0.17766. The highest rate was 0.18032 on 19 May 2026, while the lowest was 0.17536 on 6 May 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 0.17822 | 0.17850 | 0.17721 | 0.17737 |
| 28 May 2026 | 0.17897 | 0.17989 | 0.17806 | 0.17820 |
| 27 May 2026 | 0.17797 | 0.17916 | 0.17774 | 0.17893 |
| 26 May 2026 | 0.17807 | 0.17832 | 0.17785 | 0.17797 |
| 25 May 2026 | 0.17833 | 0.17846 | 0.17775 | 0.17806 |
| 22 May 2026 | 0.17858 | 0.17930 | 0.17858 | 0.17879 |
| 21 May 2026 | 0.17861 | 0.17982 | 0.17808 | 0.17858 |
| 20 May 2026 | 0.17970 | 0.18011 | 0.17797 | 0.17860 |
| 19 May 2026 | 0.17809 | 0.18032 | 0.17809 | 0.17969 |
| 18 May 2026 | 0.17911 | 0.17937 | 0.17778 | 0.17809 |
| 15 May 2026 | 0.17698 | 0.17886 | 0.17688 | 0.17855 |
| 14 May 2026 | 0.17607 | 0.17697 | 0.17576 | 0.17697 |
| 13 May 2026 | 0.17650 | 0.17663 | 0.17564 | 0.17609 |
| 12 May 2026 | 0.17629 | 0.17717 | 0.17629 | 0.17650 |
| 11 May 2026 | 0.17655 | 0.17677 | 0.17594 | 0.17628 |
| 8 May 2026 | 0.17709 | 0.17730 | 0.17603 | 0.17610 |
| 7 May 2026 | 0.17643 | 0.17729 | 0.17578 | 0.17710 |
| 6 May 2026 | 0.17720 | 0.17720 | 0.17536 | 0.17641 |
| 5 May 2026 | 0.17812 | 0.17884 | 0.17705 | 0.17717 |
| 4 May 2026 | 0.17704 | 0.17843 | 0.17691 | 0.17812 |
| 1 May 2026 | 0.17730 | 0.17765 | 0.17661 | 0.17722 |
During April 2026, HKD/AUD opened at 0.18435 and closed at 0.17728. The monthly average was 0.17993. The highest rate was 0.18598 on 2 April 2026, while the lowest was 0.17685 on 17 April 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 0.17900 | 0.17948 | 0.17717 | 0.17728 |
| 29 Apr 2026 | 0.17758 | 0.17967 | 0.17752 | 0.17901 |
| 28 Apr 2026 | 0.17746 | 0.17843 | 0.17736 | 0.17759 |
| 27 Apr 2026 | 0.17870 | 0.17870 | 0.17747 | 0.17747 |
| 24 Apr 2026 | 0.17908 | 0.17938 | 0.17840 | 0.17864 |
| 23 Apr 2026 | 0.17838 | 0.17949 | 0.17818 | 0.17909 |
| 22 Apr 2026 | 0.17845 | 0.17865 | 0.17798 | 0.17838 |
| 21 Apr 2026 | 0.17802 | 0.17909 | 0.17776 | 0.17845 |
| 20 Apr 2026 | 0.17896 | 0.17900 | 0.17780 | 0.17802 |
| 17 Apr 2026 | 0.17857 | 0.17867 | 0.17685 | 0.17780 |
| 16 Apr 2026 | 0.17793 | 0.17864 | 0.17742 | 0.17853 |
| 15 Apr 2026 | 0.17906 | 0.17920 | 0.17786 | 0.17792 |
| 14 Apr 2026 | 0.17991 | 0.18039 | 0.17861 | 0.17905 |
| 13 Apr 2026 | 0.18188 | 0.18195 | 0.17977 | 0.17989 |
| 10 Apr 2026 | 0.18041 | 0.18098 | 0.18001 | 0.18070 |
| 9 Apr 2026 | 0.18137 | 0.18178 | 0.17993 | 0.18041 |
| 8 Apr 2026 | 0.18038 | 0.18164 | 0.18022 | 0.18136 |
| 7 Apr 2026 | 0.18450 | 0.18496 | 0.18037 | 0.18041 |
| 6 Apr 2026 | 0.18531 | 0.18531 | 0.18397 | 0.18448 |
| 3 Apr 2026 | 0.18463 | 0.18533 | 0.18448 | 0.18507 |
| 2 Apr 2026 | 0.18430 | 0.18598 | 0.18398 | 0.18464 |
| 1 Apr 2026 | 0.18435 | 0.18489 | 0.18335 | 0.18430 |
During March 2026, HKD/AUD opened at 0.18116 and closed at 0.18438. The monthly average was 0.18201. The highest rate was 0.18677 on 30 March 2026, while the lowest was 0.17783 on 11 March 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 0.18643 | 0.18670 | 0.18438 | 0.18438 |
| 30 Mar 2026 | 0.18636 | 0.18677 | 0.18573 | 0.18651 |
| 27 Mar 2026 | 0.18558 | 0.18600 | 0.18475 | 0.18559 |
| 26 Mar 2026 | 0.18421 | 0.18586 | 0.18384 | 0.18556 |
| 25 Mar 2026 | 0.18263 | 0.18432 | 0.18242 | 0.18424 |
| 24 Mar 2026 | 0.18212 | 0.18412 | 0.18192 | 0.18262 |
| 23 Mar 2026 | 0.18209 | 0.18478 | 0.18079 | 0.18216 |
| 20 Mar 2026 | 0.18030 | 0.18225 | 0.17981 | 0.18124 |
| 19 Mar 2026 | 0.18154 | 0.18243 | 0.17964 | 0.18032 |
| 18 Mar 2026 | 0.17949 | 0.18175 | 0.17910 | 0.18154 |
| 17 Mar 2026 | 0.18071 | 0.18105 | 0.17928 | 0.17951 |
| 16 Mar 2026 | 0.18237 | 0.18257 | 0.18037 | 0.18071 |
| 13 Mar 2026 | 0.18056 | 0.18301 | 0.18015 | 0.18269 |
| 12 Mar 2026 | 0.17925 | 0.18068 | 0.17849 | 0.18054 |
| 11 Mar 2026 | 0.17953 | 0.17956 | 0.17783 | 0.17926 |
| 10 Mar 2026 | 0.18092 | 0.18123 | 0.17832 | 0.17954 |
| 9 Mar 2026 | 0.18357 | 0.18392 | 0.18053 | 0.18091 |
| 6 Mar 2026 | 0.18246 | 0.18327 | 0.18141 | 0.18168 |
| 5 Mar 2026 | 0.18080 | 0.18341 | 0.18041 | 0.18241 |
| 4 Mar 2026 | 0.18202 | 0.18341 | 0.18060 | 0.18079 |
| 3 Mar 2026 | 0.18002 | 0.18457 | 0.17952 | 0.18198 |
| 2 Mar 2026 | 0.18116 | 0.18145 | 0.17961 | 0.17996 |
During February 2026, HKD/AUD opened at 0.18439 and closed at 0.17973. The monthly average was 0.18131. The highest rate was 0.18555 on 6 February 2026, while the lowest was 0.17904 on 12 February 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 0.17997 | 0.18035 | 0.17924 | 0.17973 |
| 26 Feb 2026 | 0.17962 | 0.18082 | 0.17915 | 0.18000 |
| 25 Feb 2026 | 0.18110 | 0.18113 | 0.17945 | 0.17962 |
| 24 Feb 2026 | 0.18116 | 0.18190 | 0.18075 | 0.18109 |
| 23 Feb 2026 | 0.17995 | 0.18143 | 0.17995 | 0.18115 |
| 20 Feb 2026 | 0.18136 | 0.18239 | 0.18037 | 0.18072 |
| 19 Feb 2026 | 0.18170 | 0.18212 | 0.18074 | 0.18136 |
| 18 Feb 2026 | 0.18068 | 0.18190 | 0.18061 | 0.18169 |
| 17 Feb 2026 | 0.18091 | 0.18205 | 0.18048 | 0.18065 |
| 16 Feb 2026 | 0.18092 | 0.18104 | 0.18030 | 0.18093 |
| 13 Feb 2026 | 0.18050 | 0.18156 | 0.18030 | 0.18088 |
| 12 Feb 2026 | 0.17958 | 0.18078 | 0.17904 | 0.18051 |
| 11 Feb 2026 | 0.18083 | 0.18086 | 0.17912 | 0.17956 |
| 10 Feb 2026 | 0.18063 | 0.18109 | 0.18042 | 0.18083 |
| 9 Feb 2026 | 0.18191 | 0.18241 | 0.18026 | 0.18062 |
| 6 Feb 2026 | 0.18505 | 0.18555 | 0.18219 | 0.18246 |
| 5 Feb 2026 | 0.18301 | 0.18511 | 0.18270 | 0.18506 |
| 4 Feb 2026 | 0.18225 | 0.18357 | 0.18176 | 0.18303 |
| 3 Feb 2026 | 0.18401 | 0.18404 | 0.18156 | 0.18226 |
| 2 Feb 2026 | 0.18439 | 0.18533 | 0.18370 | 0.18408 |
During January 2026, HKD/AUD opened at 0.19260 and closed at 0.18397. The monthly average was 0.18910. The highest rate was 0.19272 on 5 January 2026, while the lowest was 0.18068 on 29 January 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 0.18179 | 0.18447 | 0.18164 | 0.18397 |
| 29 Jan 2026 | 0.18207 | 0.18377 | 0.18068 | 0.18179 |
| 28 Jan 2026 | 0.18321 | 0.18366 | 0.18184 | 0.18213 |
| 27 Jan 2026 | 0.18549 | 0.18578 | 0.18278 | 0.18322 |
| 26 Jan 2026 | 0.18554 | 0.18573 | 0.18478 | 0.18550 |
| 23 Jan 2026 | 0.18751 | 0.18763 | 0.18588 | 0.18597 |
| 22 Jan 2026 | 0.18988 | 0.18988 | 0.18740 | 0.18753 |
| 21 Jan 2026 | 0.19047 | 0.19065 | 0.18922 | 0.18987 |
| 20 Jan 2026 | 0.19116 | 0.19122 | 0.19007 | 0.19046 |
| 19 Jan 2026 | 0.19174 | 0.19208 | 0.19092 | 0.19116 |
| 16 Jan 2026 | 0.19139 | 0.19217 | 0.19109 | 0.19190 |
| 15 Jan 2026 | 0.19191 | 0.19236 | 0.19114 | 0.19138 |
| 14 Jan 2026 | 0.19182 | 0.19217 | 0.19136 | 0.19191 |
| 13 Jan 2026 | 0.19121 | 0.19206 | 0.19060 | 0.19181 |
| 12 Jan 2026 | 0.19189 | 0.19194 | 0.19080 | 0.19122 |
| 9 Jan 2026 | 0.19159 | 0.19252 | 0.19144 | 0.19155 |
| 8 Jan 2026 | 0.19103 | 0.19205 | 0.19091 | 0.19164 |
| 7 Jan 2026 | 0.19067 | 0.19113 | 0.18977 | 0.19107 |
| 6 Jan 2026 | 0.19133 | 0.19170 | 0.19045 | 0.19066 |
| 5 Jan 2026 | 0.19205 | 0.19272 | 0.19119 | 0.19134 |
| 2 Jan 2026 | 0.19231 | 0.19234 | 0.19137 | 0.19169 |
| 1 Jan 2026 | 0.19260 | 0.19267 | 0.19227 | 0.19234 |
During December 2025, HKD/AUD opened at 0.19604 and closed at 0.19260. The monthly average was 0.19336. The highest rate was 0.19640 on 1 December 2025, while the lowest was 0.19119 on 29 December 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 0.19193 | 0.19286 | 0.19170 | 0.19260 |
| 30 Dec 2025 | 0.19214 | 0.19214 | 0.19140 | 0.19192 |
| 29 Dec 2025 | 0.19164 | 0.19248 | 0.19119 | 0.19214 |
| 26 Dec 2025 | 0.19180 | 0.19212 | 0.19135 | 0.19156 |
| 25 Dec 2025 | 0.19179 | 0.19200 | 0.19163 | 0.19179 |
| 24 Dec 2025 | 0.19184 | 0.19199 | 0.19146 | 0.19179 |
| 23 Dec 2025 | 0.19307 | 0.19316 | 0.19181 | 0.19184 |
| 22 Dec 2025 | 0.19436 | 0.19437 | 0.19294 | 0.19306 |
| 19 Dec 2025 | 0.19433 | 0.19470 | 0.19401 | 0.19418 |
| 18 Dec 2025 | 0.19474 | 0.19494 | 0.19383 | 0.19434 |
| 17 Dec 2025 | 0.19379 | 0.19474 | 0.19379 | 0.19474 |
| 16 Dec 2025 | 0.19348 | 0.19420 | 0.19304 | 0.19379 |
| 15 Dec 2025 | 0.19325 | 0.19374 | 0.19306 | 0.19347 |
| 12 Dec 2025 | 0.19288 | 0.19365 | 0.19241 | 0.19310 |
| 11 Dec 2025 | 0.19261 | 0.19395 | 0.19248 | 0.19286 |
| 10 Dec 2025 | 0.19352 | 0.19385 | 0.19222 | 0.19262 |
| 9 Dec 2025 | 0.19395 | 0.19433 | 0.19311 | 0.19353 |
| 8 Dec 2025 | 0.19362 | 0.19431 | 0.19332 | 0.19394 |
| 5 Dec 2025 | 0.19452 | 0.19452 | 0.19319 | 0.19332 |
| 4 Dec 2025 | 0.19455 | 0.19462 | 0.19399 | 0.19451 |
| 3 Dec 2025 | 0.19542 | 0.19598 | 0.19454 | 0.19454 |
| 2 Dec 2025 | 0.19628 | 0.19638 | 0.19539 | 0.19541 |
| 1 Dec 2025 | 0.19604 | 0.19640 | 0.19555 | 0.19627 |
During November 2025, HKD/AUD opened at 0.19665 and closed at 0.19650. The monthly average was 0.19756. The highest rate was 0.20001 on 21 November 2025, while the lowest was 0.19552 on 13 November 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 0.19671 | 0.19701 | 0.19584 | 0.19650 |
| 27 Nov 2025 | 0.19711 | 0.19714 | 0.19660 | 0.19664 |
| 26 Nov 2025 | 0.19877 | 0.19880 | 0.19697 | 0.19707 |
| 25 Nov 2025 | 0.19876 | 0.19975 | 0.19857 | 0.19877 |
| 24 Nov 2025 | 0.19886 | 0.19940 | 0.19863 | 0.19875 |
| 21 Nov 2025 | 0.19922 | 0.20001 | 0.19886 | 0.19903 |
| 20 Nov 2025 | 0.19785 | 0.19955 | 0.19759 | 0.19922 |
| 19 Nov 2025 | 0.19743 | 0.19893 | 0.19743 | 0.19786 |
| 18 Nov 2025 | 0.19813 | 0.19881 | 0.19709 | 0.19738 |
| 17 Nov 2025 | 0.19696 | 0.19843 | 0.19682 | 0.19811 |
| 15 Nov 2025 | 0.19674 | 0.19682 | 0.19670 | 0.19680 |
| 14 Nov 2025 | 0.19717 | 0.19778 | 0.19642 | 0.19694 |
| 13 Nov 2025 | 0.19660 | 0.19716 | 0.19552 | 0.19705 |
| 12 Nov 2025 | 0.19701 | 0.19741 | 0.19640 | 0.19662 |
| 11 Nov 2025 | 0.19670 | 0.19742 | 0.19666 | 0.19699 |
| 10 Nov 2025 | 0.19771 | 0.19786 | 0.19665 | 0.19673 |
| 8 Nov 2025 | 0.19795 | 0.19805 | 0.19780 | 0.19793 |
| 7 Nov 2025 | 0.19829 | 0.19881 | 0.19787 | 0.19792 |
| 6 Nov 2025 | 0.19761 | 0.19893 | 0.19726 | 0.19831 |
| 5 Nov 2025 | 0.19834 | 0.19907 | 0.19745 | 0.19763 |
| 4 Nov 2025 | 0.19668 | 0.19840 | 0.19668 | 0.19833 |
| 3 Nov 2025 | 0.19652 | 0.19732 | 0.19600 | 0.19668 |
| 1 Nov 2025 | 0.19665 | 0.19665 | 0.19652 | 0.19654 |
During October 2025, HKD/AUD opened at 0.19417 and closed at 0.19662. The monthly average was 0.19667. The highest rate was 0.19969 on 17 October 2025, while the lowest was 0.19383 on 1 October 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 0.19646 | 0.19691 | 0.19615 | 0.19662 |
| 30 Oct 2025 | 0.19571 | 0.19698 | 0.19508 | 0.19646 |
| 29 Oct 2025 | 0.19541 | 0.19610 | 0.19444 | 0.19577 |
| 28 Oct 2025 | 0.19633 | 0.19663 | 0.19525 | 0.19540 |
| 27 Oct 2025 | 0.19688 | 0.19711 | 0.19622 | 0.19635 |
| 25 Oct 2025 | 0.19762 | 0.19766 | 0.19754 | 0.19754 |
| 24 Oct 2025 | 0.19757 | 0.19817 | 0.19715 | 0.19761 |
| 23 Oct 2025 | 0.19819 | 0.19854 | 0.19738 | 0.19753 |
| 22 Oct 2025 | 0.19822 | 0.19853 | 0.19761 | 0.19822 |
| 21 Oct 2025 | 0.19760 | 0.19868 | 0.19723 | 0.19819 |
| 20 Oct 2025 | 0.19787 | 0.19841 | 0.19737 | 0.19758 |
| 18 Oct 2025 | 0.19799 | 0.19822 | 0.19799 | 0.19810 |
| 17 Oct 2025 | 0.19840 | 0.19969 | 0.19796 | 0.19798 |
| 16 Oct 2025 | 0.19752 | 0.19879 | 0.19737 | 0.19840 |
| 15 Oct 2025 | 0.19837 | 0.19845 | 0.19709 | 0.19755 |
| 14 Oct 2025 | 0.19720 | 0.19965 | 0.19709 | 0.19833 |
| 13 Oct 2025 | 0.19777 | 0.19789 | 0.19673 | 0.19720 |
| 11 Oct 2025 | 0.19813 | 0.19848 | 0.19805 | 0.19848 |
| 10 Oct 2025 | 0.19608 | 0.19827 | 0.19548 | 0.19812 |
| 9 Oct 2025 | 0.19506 | 0.19642 | 0.19438 | 0.19612 |
| 8 Oct 2025 | 0.19523 | 0.19587 | 0.19501 | 0.19504 |
| 7 Oct 2025 | 0.19421 | 0.19525 | 0.19394 | 0.19525 |
| 6 Oct 2025 | 0.19504 | 0.19504 | 0.19404 | 0.19417 |
| 4 Oct 2025 | 0.19455 | 0.19455 | 0.19455 | 0.19455 |
| 3 Oct 2025 | 0.19477 | 0.19498 | 0.19429 | 0.19461 |
| 2 Oct 2025 | 0.19425 | 0.19529 | 0.19398 | 0.19474 |
| 1 Oct 2025 | 0.19417 | 0.19495 | 0.19383 | 0.19426 |
During September 2025, HKD/AUD opened at 0.19605 and closed at 0.19424. The monthly average was 0.19478. The highest rate was 0.19746 on 2 September 2025, while the lowest was 0.19177 on 17 September 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 0.19529 | 0.19545 | 0.19386 | 0.19424 |
| 29 Sep 2025 | 0.19619 | 0.19623 | 0.19518 | 0.19527 |
| 27 Sep 2025 | 0.19630 | 0.19630 | 0.19621 | 0.19621 |
| 26 Sep 2025 | 0.19651 | 0.19707 | 0.19617 | 0.19628 |
| 25 Sep 2025 | 0.19525 | 0.19682 | 0.19468 | 0.19639 |
| 24 Sep 2025 | 0.19492 | 0.19542 | 0.19400 | 0.19523 |
| 23 Sep 2025 | 0.19507 | 0.19543 | 0.19436 | 0.19483 |
| 22 Sep 2025 | 0.19501 | 0.19574 | 0.19490 | 0.19495 |
| 20 Sep 2025 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19500 | 0.19500 |
| 19 Sep 2025 | 0.19436 | 0.19519 | 0.19421 | 0.19503 |
| 18 Sep 2025 | 0.19340 | 0.19447 | 0.19303 | 0.19438 |
| 17 Sep 2025 | 0.19227 | 0.19348 | 0.19177 | 0.19319 |
| 16 Sep 2025 | 0.19283 | 0.19297 | 0.19214 | 0.19220 |
| 15 Sep 2025 | 0.19326 | 0.19335 | 0.19254 | 0.19266 |
| 13 Sep 2025 | 0.19322 | 0.19327 | 0.19322 | 0.19327 |
| 12 Sep 2025 | 0.19277 | 0.19370 | 0.19250 | 0.19320 |
| 11 Sep 2025 | 0.19381 | 0.19446 | 0.19259 | 0.19271 |
| 10 Sep 2025 | 0.19493 | 0.19504 | 0.19343 | 0.19409 |
| 9 Sep 2025 | 0.19487 | 0.19503 | 0.19392 | 0.19492 |
| 8 Sep 2025 | 0.19579 | 0.19579 | 0.19441 | 0.19460 |
| 6 Sep 2025 | 0.19555 | 0.19555 | 0.19555 | 0.19555 |
| 5 Sep 2025 | 0.19690 | 0.19691 | 0.19458 | 0.19556 |
| 4 Sep 2025 | 0.19592 | 0.19710 | 0.19573 | 0.19663 |
| 3 Sep 2025 | 0.19638 | 0.19696 | 0.19554 | 0.19585 |
| 2 Sep 2025 | 0.19579 | 0.19746 | 0.19554 | 0.19639 |
| 1 Sep 2025 | 0.19605 | 0.19627 | 0.19546 | 0.19565 |
HKD is the base currency and AUD is the quote currency. A rate of 0.18066 means one HKD was worth 0.18066 AUD at the latest daily close.
The latest daily close is 0.18066, recorded on 5 August 2026.
The highest rate in the rolling 12-month period was 0.20001 on 21 November 2025.
The lowest rate in the rolling 12-month period was 0.17536 on 6 May 2026.