Explore Norwegian Krone to Rupee historical exchange rates from 1 January 2025 to 14 August 2026. Use the interactive chart to compare daily, weekly, monthly and yearly NOK/INR movements.
Over the last 12 months, NOK/INR traded between 8.65093 and 10.47826, with an average closing rate of 9.40069. The Norwegian Krone gained 15.55% against the Rupee over the period. The strongest rate was recorded on 21 May 2026, while the weakest was recorded on 5 November 2025.
Select a date to find the latest available observation on or before that date.
See how much an amount was worth on the selected date compared with the latest close.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 8.91996 | 10.47826 | 8.88323 | 10.12493 | +13.51% |
| 2025 | 7.56068 | 9.03157 | 7.50284 | 8.91996 | +17.98% |
Open each month to view daily open, high, low and closing rates. Monthly summaries include the average rate and percentage change.
During August 2026, NOK/INR opened at 10.05753 and closed at 10.12493. The monthly average was 10.02423. The highest rate was 10.14259 on 14 August 2026, while the lowest was 9.92529 on 4 August 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | 10.03464 | 10.14259 | 10.02886 | 10.12493 |
| 13 Aug 2026 | 10.04179 | 10.06579 | 10.00639 | 10.03497 |
| 12 Aug 2026 | 10.04905 | 10.08609 | 10.02556 | 10.04149 |
| 11 Aug 2026 | 10.04954 | 10.07438 | 10.01518 | 10.04868 |
| 10 Aug 2026 | 10.02269 | 10.06205 | 9.99864 | 10.04910 |
| 7 Aug 2026 | 9.99472 | 10.03879 | 9.97432 | 10.00711 |
| 6 Aug 2026 | 9.97849 | 10.00308 | 9.96290 | 9.99434 |
| 5 Aug 2026 | 9.96938 | 10.01099 | 9.94007 | 9.98123 |
| 4 Aug 2026 | 9.99099 | 10.03064 | 9.92529 | 9.96945 |
| 3 Aug 2026 | 10.05753 | 10.08467 | 9.96122 | 9.99100 |
During July 2026, NOK/INR opened at 9.54924 and closed at 10.07622. The monthly average was 9.90305. The highest rate was 10.10168 on 27 July 2026, while the lowest was 9.52617 on 1 July 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 10.03656 | 10.08246 | 9.97951 | 10.07622 |
| 30 Jul 2026 | 9.97469 | 10.04446 | 9.89635 | 10.03673 |
| 29 Jul 2026 | 9.87225 | 10.01906 | 9.86268 | 9.97456 |
| 28 Jul 2026 | 9.91110 | 9.92850 | 9.77524 | 9.89842 |
| 27 Jul 2026 | 10.08117 | 10.10168 | 9.90662 | 9.91135 |
| 24 Jul 2026 | 10.07400 | 10.08636 | 10.00046 | 10.06340 |
| 23 Jul 2026 | 10.06469 | 10.09822 | 9.99997 | 10.07500 |
| 22 Jul 2026 | 9.99940 | 10.07313 | 9.99772 | 10.06473 |
| 21 Jul 2026 | 9.97750 | 10.01055 | 9.96148 | 9.99890 |
| 20 Jul 2026 | 9.97957 | 10.03280 | 9.95578 | 9.97682 |
| 17 Jul 2026 | 9.99783 | 10.01626 | 9.93828 | 10.00799 |
| 16 Jul 2026 | 9.99679 | 10.00594 | 9.94699 | 9.99780 |
| 15 Jul 2026 | 9.95160 | 9.99852 | 9.88543 | 9.99688 |
| 14 Jul 2026 | 9.84645 | 9.95971 | 9.80681 | 9.95160 |
| 13 Jul 2026 | 9.74348 | 9.85018 | 9.74202 | 9.84591 |
| 10 Jul 2026 | 9.81765 | 9.84375 | 9.74955 | 9.75764 |
| 9 Jul 2026 | 9.82012 | 9.84838 | 9.75573 | 9.81735 |
| 8 Jul 2026 | 9.74460 | 9.82665 | 9.70015 | 9.81999 |
| 7 Jul 2026 | 9.77028 | 9.77863 | 9.66168 | 9.74377 |
| 6 Jul 2026 | 9.68480 | 9.77494 | 9.67491 | 9.77024 |
| 3 Jul 2026 | 9.69096 | 9.72272 | 9.65947 | 9.66914 |
| 2 Jul 2026 | 9.62428 | 9.70755 | 9.56711 | 9.69123 |
| 1 Jul 2026 | 9.54924 | 9.64616 | 9.52617 | 9.62442 |
During June 2026, NOK/INR opened at 10.27627 and closed at 9.54951. The monthly average was 9.90937. The highest rate was 10.34749 on 3 June 2026, while the lowest was 9.47500 on 26 June 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 9.54733 | 9.57226 | 9.49680 | 9.54951 |
| 29 Jun 2026 | 9.49652 | 9.57002 | 9.47672 | 9.54722 |
| 26 Jun 2026 | 9.56293 | 9.62103 | 9.47500 | 9.48272 |
| 25 Jun 2026 | 9.58501 | 9.64821 | 9.53514 | 9.56249 |
| 24 Jun 2026 | 9.71769 | 9.71967 | 9.54976 | 9.58513 |
| 23 Jun 2026 | 9.76623 | 9.78804 | 9.66833 | 9.71836 |
| 22 Jun 2026 | 9.72085 | 9.79246 | 9.72085 | 9.76631 |
| 19 Jun 2026 | 9.68230 | 9.76061 | 9.65099 | 9.73159 |
| 18 Jun 2026 | 9.86684 | 9.88847 | 9.67969 | 9.68188 |
| 17 Jun 2026 | 9.98293 | 9.99002 | 9.82765 | 9.86607 |
| 16 Jun 2026 | 9.93649 | 9.98654 | 9.88651 | 9.98308 |
| 15 Jun 2026 | 10.01311 | 10.03201 | 9.90735 | 9.93613 |
| 12 Jun 2026 | 10.08828 | 10.08828 | 9.93055 | 10.03295 |
| 11 Jun 2026 | 10.09934 | 10.12440 | 10.01168 | 10.08797 |
| 10 Jun 2026 | 10.02312 | 10.11607 | 9.98848 | 10.09983 |
| 9 Jun 2026 | 10.09971 | 10.11643 | 10.01500 | 10.02214 |
| 8 Jun 2026 | 10.03685 | 10.14830 | 10.02677 | 10.09982 |
| 5 Jun 2026 | 10.27352 | 10.27352 | 10.05266 | 10.07499 |
| 4 Jun 2026 | 10.32000 | 10.32256 | 10.23913 | 10.27304 |
| 3 Jun 2026 | 10.28143 | 10.34749 | 10.26680 | 10.32011 |
| 2 Jun 2026 | 10.30351 | 10.30813 | 10.22348 | 10.28234 |
| 1 Jun 2026 | 10.27627 | 10.31893 | 10.23639 | 10.30244 |
During May 2026, NOK/INR opened at 10.22610 and closed at 10.26829. The monthly average was 10.32532. The highest rate was 10.47826 on 21 May 2026, while the lowest was 10.12672 on 7 May 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 10.36210 | 10.42075 | 10.22441 | 10.26829 |
| 28 May 2026 | 10.35840 | 10.39522 | 10.31823 | 10.36191 |
| 27 May 2026 | 10.36902 | 10.40468 | 10.29123 | 10.35830 |
| 26 May 2026 | 10.29786 | 10.40630 | 10.27931 | 10.36947 |
| 25 May 2026 | 10.33121 | 10.34812 | 10.28285 | 10.29862 |
| 22 May 2026 | 10.41520 | 10.44458 | 10.29938 | 10.32342 |
| 21 May 2026 | 10.42731 | 10.47826 | 10.35952 | 10.41491 |
| 20 May 2026 | 10.41694 | 10.47158 | 10.40410 | 10.42725 |
| 19 May 2026 | 10.39641 | 10.45366 | 10.34343 | 10.41686 |
| 18 May 2026 | 10.29695 | 10.42002 | 10.28797 | 10.39637 |
| 15 May 2026 | 10.31528 | 10.35378 | 10.25771 | 10.31780 |
| 14 May 2026 | 10.43976 | 10.46566 | 10.30515 | 10.31518 |
| 13 May 2026 | 10.41091 | 10.45431 | 10.39334 | 10.44021 |
| 12 May 2026 | 10.38825 | 10.46976 | 10.36995 | 10.41133 |
| 11 May 2026 | 10.25000 | 10.39064 | 10.24566 | 10.38825 |
| 8 May 2026 | 10.13681 | 10.31153 | 10.12972 | 10.25328 |
| 7 May 2026 | 10.17127 | 10.25797 | 10.12672 | 10.13682 |
| 6 May 2026 | 10.28440 | 10.33045 | 10.14407 | 10.17148 |
| 5 May 2026 | 10.27037 | 10.30320 | 10.24816 | 10.28436 |
| 4 May 2026 | 10.21820 | 10.29201 | 10.21553 | 10.27046 |
| 1 May 2026 | 10.22610 | 10.28148 | 10.20458 | 10.20724 |
During April 2026, NOK/INR opened at 9.65474 and closed at 10.22627. The monthly average was 9.89385. The highest rate was 10.23523 on 30 April 2026, while the lowest was 9.46307 on 3 April 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 10.17882 | 10.23523 | 10.14862 | 10.22627 |
| 29 Apr 2026 | 10.15570 | 10.22238 | 10.14574 | 10.17897 |
| 28 Apr 2026 | 10.14926 | 10.19127 | 10.11615 | 10.15556 |
| 27 Apr 2026 | 10.12657 | 10.18597 | 10.10435 | 10.14866 |
| 24 Apr 2026 | 10.08291 | 10.11388 | 10.06129 | 10.09613 |
| 23 Apr 2026 | 10.08212 | 10.14268 | 10.04331 | 10.08268 |
| 22 Apr 2026 | 10.02639 | 10.12203 | 10.01811 | 10.08252 |
| 21 Apr 2026 | 9.99872 | 10.03903 | 9.94383 | 10.02614 |
| 20 Apr 2026 | 9.86647 | 10.00961 | 9.85884 | 9.99888 |
| 17 Apr 2026 | 9.93990 | 9.94858 | 9.85416 | 9.88424 |
| 16 Apr 2026 | 9.94761 | 9.96963 | 9.86398 | 9.94035 |
| 15 Apr 2026 | 9.86707 | 9.94920 | 9.85049 | 9.94645 |
| 14 Apr 2026 | 10.05058 | 10.07841 | 9.83338 | 9.86679 |
| 13 Apr 2026 | 9.90523 | 10.05225 | 9.77928 | 10.05031 |
| 10 Apr 2026 | 9.73135 | 9.80822 | 9.72555 | 9.77502 |
| 9 Apr 2026 | 9.63805 | 9.76107 | 9.62893 | 9.73093 |
| 8 Apr 2026 | 9.68276 | 9.76293 | 9.61601 | 9.63805 |
| 7 Apr 2026 | 9.57486 | 9.68565 | 9.54821 | 9.68192 |
| 6 Apr 2026 | 9.50689 | 9.58117 | 9.47343 | 9.57522 |
| 3 Apr 2026 | 9.55517 | 9.56136 | 9.46307 | 9.49222 |
| 2 Apr 2026 | 9.53407 | 9.61396 | 9.50383 | 9.55355 |
| 1 Apr 2026 | 9.65474 | 9.69862 | 9.51610 | 9.53391 |
During March 2026, NOK/INR opened at 9.56805 and closed at 9.65591. The monthly average was 9.62562. The highest rate was 9.84488 on 20 March 2026, while the lowest was 9.43379 on 3 March 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 9.68921 | 9.69689 | 9.57724 | 9.65591 |
| 30 Mar 2026 | 9.72238 | 9.73391 | 9.53101 | 9.68497 |
| 27 Mar 2026 | 9.72406 | 9.80594 | 9.69905 | 9.73507 |
| 26 Mar 2026 | 9.71596 | 9.78506 | 9.67800 | 9.72496 |
| 25 Mar 2026 | 9.72150 | 9.75216 | 9.62478 | 9.71548 |
| 24 Mar 2026 | 9.57934 | 9.73288 | 9.54496 | 9.72596 |
| 23 Mar 2026 | 9.79149 | 9.82296 | 9.54119 | 9.57811 |
| 20 Mar 2026 | 9.79793 | 9.84488 | 9.76814 | 9.83401 |
| 19 Mar 2026 | 9.69980 | 9.82507 | 9.69804 | 9.79716 |
| 18 Mar 2026 | 9.63365 | 9.73332 | 9.62791 | 9.70051 |
| 17 Mar 2026 | 9.53235 | 9.64954 | 9.52361 | 9.63680 |
| 16 Mar 2026 | 9.47545 | 9.55231 | 9.46762 | 9.53254 |
| 13 Mar 2026 | 9.52572 | 9.53403 | 9.45721 | 9.50162 |
| 12 Mar 2026 | 9.53284 | 9.57390 | 9.45212 | 9.52542 |
| 11 Mar 2026 | 9.54185 | 9.57953 | 9.52623 | 9.53247 |
| 10 Mar 2026 | 9.61756 | 9.62687 | 9.52541 | 9.54098 |
| 9 Mar 2026 | 9.53143 | 9.63233 | 9.52007 | 9.61674 |
| 6 Mar 2026 | 9.48476 | 9.60222 | 9.47274 | 9.59402 |
| 5 Mar 2026 | 9.56523 | 9.58423 | 9.44472 | 9.48535 |
| 4 Mar 2026 | 9.52161 | 9.57598 | 9.49248 | 9.56541 |
| 3 Mar 2026 | 9.55801 | 9.61333 | 9.43379 | 9.52201 |
| 2 Mar 2026 | 9.56805 | 9.62115 | 9.48622 | 9.55823 |
During February 2026, NOK/INR opened at 9.49600 and closed at 9.57818. The monthly average was 9.47351. The highest rate was 9.59890 on 11 February 2026, while the lowest was 9.18131 on 6 February 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 9.52254 | 9.59393 | 9.51560 | 9.57818 |
| 26 Feb 2026 | 9.52411 | 9.53935 | 9.48798 | 9.52264 |
| 25 Feb 2026 | 9.50500 | 9.54741 | 9.45338 | 9.52411 |
| 24 Feb 2026 | 9.51320 | 9.52898 | 9.48256 | 9.50480 |
| 23 Feb 2026 | 9.55861 | 9.55998 | 9.49906 | 9.51314 |
| 20 Feb 2026 | 9.52200 | 9.55154 | 9.46828 | 9.52503 |
| 19 Feb 2026 | 9.52737 | 9.59284 | 9.49381 | 9.52197 |
| 18 Feb 2026 | 9.50475 | 9.57815 | 9.48432 | 9.52742 |
| 17 Feb 2026 | 9.54636 | 9.55639 | 9.45048 | 9.50503 |
| 16 Feb 2026 | 9.51184 | 9.56980 | 9.50985 | 9.54480 |
| 13 Feb 2026 | 9.49364 | 9.55574 | 9.47433 | 9.52662 |
| 12 Feb 2026 | 9.56687 | 9.59794 | 9.47872 | 9.49270 |
| 11 Feb 2026 | 9.51191 | 9.59890 | 9.51056 | 9.56542 |
| 10 Feb 2026 | 9.47283 | 9.55261 | 9.43715 | 9.51297 |
| 9 Feb 2026 | 9.34767 | 9.48300 | 9.34169 | 9.47209 |
| 6 Feb 2026 | 9.20785 | 9.38336 | 9.18131 | 9.34890 |
| 5 Feb 2026 | 9.35081 | 9.36006 | 9.20220 | 9.21224 |
| 4 Feb 2026 | 9.39288 | 9.40488 | 9.30260 | 9.35042 |
| 3 Feb 2026 | 9.32645 | 9.40568 | 9.29573 | 9.39530 |
| 2 Feb 2026 | 9.49600 | 9.54919 | 9.28839 | 9.32640 |
During January 2026, NOK/INR opened at 8.91996 and closed at 9.50768. The monthly average was 9.13885. The highest rate was 9.67932 on 29 January 2026, while the lowest was 8.88323 on 8 January 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 9.62217 | 9.64927 | 9.50734 | 9.50768 |
| 29 Jan 2026 | 9.61667 | 9.67932 | 9.55005 | 9.62041 |
| 28 Jan 2026 | 9.54370 | 9.61815 | 9.51773 | 9.61486 |
| 27 Jan 2026 | 9.37946 | 9.58212 | 9.35405 | 9.53758 |
| 26 Jan 2026 | 9.40869 | 9.42358 | 9.35566 | 9.37994 |
| 23 Jan 2026 | 9.29502 | 9.38931 | 9.28122 | 9.37400 |
| 22 Jan 2026 | 9.17937 | 9.29547 | 9.16893 | 9.29439 |
| 21 Jan 2026 | 9.11357 | 9.24404 | 9.10730 | 9.17954 |
| 20 Jan 2026 | 9.03309 | 9.13584 | 9.03221 | 9.11422 |
| 19 Jan 2026 | 9.00275 | 9.04201 | 8.99259 | 9.03318 |
| 16 Jan 2026 | 8.93763 | 9.01716 | 8.93321 | 8.98713 |
| 15 Jan 2026 | 8.97015 | 8.97826 | 8.92460 | 8.93797 |
| 14 Jan 2026 | 8.94977 | 8.99487 | 8.92798 | 8.97015 |
| 13 Jan 2026 | 8.94967 | 8.97275 | 8.93741 | 8.94945 |
| 12 Jan 2026 | 8.94489 | 8.98936 | 8.93994 | 8.94946 |
| 9 Jan 2026 | 8.91848 | 8.96986 | 8.90244 | 8.94047 |
| 8 Jan 2026 | 8.91361 | 8.92359 | 8.88323 | 8.91802 |
| 7 Jan 2026 | 8.96241 | 8.98744 | 8.89902 | 8.91219 |
| 6 Jan 2026 | 8.98793 | 9.02010 | 8.95638 | 8.96305 |
| 5 Jan 2026 | 8.93599 | 9.00493 | 8.92655 | 8.98749 |
| 2 Jan 2026 | 8.93848 | 8.97355 | 8.92880 | 8.94322 |
| 1 Jan 2026 | 8.91996 | 8.94019 | 8.90690 | 8.94019 |
During December 2025, NOK/INR opened at 8.82878 and closed at 8.91996. The monthly average was 8.91390. The highest rate was 9.01725 on 26 December 2025, while the lowest was 8.75847 on 19 December 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 8.92831 | 8.94299 | 8.89290 | 8.91996 |
| 30 Dec 2025 | 8.95199 | 8.96931 | 8.91206 | 8.92884 |
| 29 Dec 2025 | 8.97157 | 8.99583 | 8.92919 | 8.95164 |
| 26 Dec 2025 | 9.00265 | 9.01725 | 8.94788 | 8.97018 |
| 25 Dec 2025 | 8.97681 | 9.01535 | 8.96813 | 9.00221 |
| 24 Dec 2025 | 8.92070 | 8.99816 | 8.91606 | 8.97681 |
| 23 Dec 2025 | 8.86507 | 8.92641 | 8.85842 | 8.92079 |
| 22 Dec 2025 | 8.83649 | 8.86986 | 8.83649 | 8.86584 |
| 19 Dec 2025 | 8.88798 | 8.89266 | 8.75847 | 8.83519 |
| 18 Dec 2025 | 8.86013 | 8.89450 | 8.81327 | 8.88839 |
| 17 Dec 2025 | 8.92609 | 8.94698 | 8.81773 | 8.86074 |
| 16 Dec 2025 | 8.94746 | 8.96552 | 8.91690 | 8.92671 |
| 15 Dec 2025 | 8.95209 | 8.96928 | 8.92555 | 8.94804 |
| 12 Dec 2025 | 8.96548 | 8.99889 | 8.91886 | 8.93008 |
| 11 Dec 2025 | 8.90409 | 8.97654 | 8.88517 | 8.96508 |
| 10 Dec 2025 | 8.85885 | 8.91289 | 8.83559 | 8.90407 |
| 9 Dec 2025 | 8.90271 | 8.90465 | 8.84069 | 8.85866 |
| 8 Dec 2025 | 8.89432 | 8.93296 | 8.88148 | 8.90258 |
| 5 Dec 2025 | 8.87895 | 8.93182 | 8.87601 | 8.90013 |
| 4 Dec 2025 | 8.96022 | 8.98685 | 8.87818 | 8.87872 |
| 3 Dec 2025 | 8.87932 | 8.96803 | 8.87872 | 8.96013 |
| 2 Dec 2025 | 8.84546 | 8.88281 | 8.83966 | 8.87937 |
| 1 Dec 2025 | 8.82878 | 8.87430 | 8.82313 | 8.84552 |
During November 2025, NOK/INR opened at 8.75952 and closed at 8.81925. The monthly average was 8.74224. The highest rate was 8.88319 on 14 November 2025, while the lowest was 8.65093 on 5 November 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 8.79349 | 8.83705 | 8.77840 | 8.81925 |
| 27 Nov 2025 | 8.74257 | 8.80324 | 8.74125 | 8.79352 |
| 26 Nov 2025 | 8.71375 | 8.75748 | 8.69971 | 8.74254 |
| 25 Nov 2025 | 8.71396 | 8.72348 | 8.68405 | 8.71375 |
| 24 Nov 2025 | 8.75017 | 8.75163 | 8.69356 | 8.71413 |
| 21 Nov 2025 | 8.68739 | 8.76497 | 8.65637 | 8.74049 |
| 20 Nov 2025 | 8.69819 | 8.72686 | 8.67390 | 8.68796 |
| 19 Nov 2025 | 8.75932 | 8.76172 | 8.67599 | 8.69812 |
| 18 Nov 2025 | 8.77147 | 8.77213 | 8.73182 | 8.75962 |
| 17 Nov 2025 | 8.79293 | 8.79293 | 8.75547 | 8.77143 |
| 14 Nov 2025 | 8.85948 | 8.88319 | 8.77580 | 8.79121 |
| 12 Nov 2025 | 8.80511 | 8.82413 | 8.76963 | 8.78590 |
| 11 Nov 2025 | 8.75102 | 8.81329 | 8.74089 | 8.80429 |
| 10 Nov 2025 | 8.71215 | 8.79914 | 8.71191 | 8.75083 |
| 9 Nov 2025 | 8.72378 | 8.72378 | 8.70219 | 8.71198 |
| 7 Nov 2025 | 8.68845 | 8.73468 | 8.66928 | 8.72382 |
| 6 Nov 2025 | 8.68203 | 8.71877 | 8.65168 | 8.68804 |
| 5 Nov 2025 | 8.66923 | 8.69598 | 8.65093 | 8.68198 |
| 4 Nov 2025 | 8.76119 | 8.76236 | 8.66611 | 8.66918 |
| 3 Nov 2025 | 8.76041 | 8.79160 | 8.73993 | 8.76119 |
| 2 Nov 2025 | 8.75961 | 8.76579 | 8.75735 | 8.76041 |
| 1 Nov 2025 | 8.75952 | 8.75958 | 8.75952 | 8.75958 |
During October 2025, NOK/INR opened at 8.88812 and closed at 8.75940. The monthly average was 8.80866. The highest rate was 8.97328 on 2 October 2025, while the lowest was 8.68376 on 15 October 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 8.81754 | 8.82415 | 8.75218 | 8.75940 |
| 30 Oct 2025 | 8.80516 | 8.85502 | 8.77430 | 8.81750 |
| 29 Oct 2025 | 8.84328 | 8.86439 | 8.78197 | 8.80517 |
| 28 Oct 2025 | 8.82673 | 8.85857 | 8.80325 | 8.84326 |
| 27 Oct 2025 | 8.77833 | 8.83939 | 8.75783 | 8.82655 |
| 26 Oct 2025 | 8.77135 | 8.78272 | 8.76645 | 8.77857 |
| 24 Oct 2025 | 8.81324 | 8.81611 | 8.75504 | 8.77077 |
| 23 Oct 2025 | 8.75087 | 8.81432 | 8.74487 | 8.81278 |
| 22 Oct 2025 | 8.73734 | 8.77001 | 8.71817 | 8.75091 |
| 21 Oct 2025 | 8.74672 | 8.76309 | 8.72108 | 8.73723 |
| 20 Oct 2025 | 8.74682 | 8.75964 | 8.71271 | 8.74528 |
| 19 Oct 2025 | 8.74212 | 8.75235 | 8.73582 | 8.74663 |
| 18 Oct 2025 | 8.74238 | 8.74238 | 8.74221 | 8.74221 |
| 17 Oct 2025 | 8.73335 | 8.76605 | 8.68879 | 8.74272 |
| 16 Oct 2025 | 8.71462 | 8.75006 | 8.68660 | 8.73383 |
| 15 Oct 2025 | 8.73784 | 8.76876 | 8.68376 | 8.71388 |
| 14 Oct 2025 | 8.78789 | 8.79586 | 8.69053 | 8.73747 |
| 13 Oct 2025 | 8.77512 | 8.80726 | 8.77169 | 8.78765 |
| 12 Oct 2025 | 8.76201 | 8.79466 | 8.76201 | 8.77522 |
| 11 Oct 2025 | 8.76220 | 8.76220 | 8.76207 | 8.76207 |
| 10 Oct 2025 | 8.81718 | 8.82254 | 8.74470 | 8.76244 |
| 9 Oct 2025 | 8.89278 | 8.90750 | 8.79666 | 8.81757 |
| 8 Oct 2025 | 8.90236 | 8.90948 | 8.86101 | 8.89272 |
| 7 Oct 2025 | 8.94585 | 8.95215 | 8.89151 | 8.90236 |
| 6 Oct 2025 | 8.90525 | 8.95315 | 8.89723 | 8.94555 |
| 5 Oct 2025 | 8.90778 | 8.90893 | 8.87707 | 8.90497 |
| 4 Oct 2025 | 8.90756 | 8.90773 | 8.90742 | 8.90766 |
| 3 Oct 2025 | 8.88857 | 8.94251 | 8.87615 | 8.90800 |
| 2 Oct 2025 | 8.94074 | 8.97328 | 8.84604 | 8.88824 |
| 1 Oct 2025 | 8.88812 | 8.95536 | 8.87558 | 8.94132 |
During September 2025, NOK/INR opened at 8.75965 and closed at 8.88814. The monthly average was 8.88170. The highest rate was 9.03157 on 16 September 2025, while the lowest was 8.70020 on 4 September 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 8.88615 | 8.91502 | 8.87120 | 8.88814 |
| 29 Sep 2025 | 8.89523 | 8.92575 | 8.88117 | 8.88499 |
| 28 Sep 2025 | 8.88732 | 8.89601 | 8.87915 | 8.89524 |
| 27 Sep 2025 | 8.88729 | 8.88731 | 8.88729 | 8.88731 |
| 26 Sep 2025 | 8.83316 | 8.89718 | 8.82185 | 8.88725 |
| 25 Sep 2025 | 8.92121 | 8.93466 | 8.81447 | 8.83316 |
| 24 Sep 2025 | 8.97479 | 8.97640 | 8.90086 | 8.92141 |
| 23 Sep 2025 | 8.89840 | 8.98746 | 8.88620 | 8.97491 |
| 22 Sep 2025 | 8.86880 | 8.92111 | 8.85114 | 8.89840 |
| 21 Sep 2025 | 8.85836 | 8.89371 | 8.85708 | 8.86841 |
| 19 Sep 2025 | 8.92217 | 8.93213 | 8.83666 | 8.85852 |
| 18 Sep 2025 | 8.94713 | 9.01282 | 8.89285 | 8.92134 |
| 17 Sep 2025 | 9.02488 | 9.02728 | 8.93105 | 8.94731 |
| 16 Sep 2025 | 8.97124 | 9.03157 | 8.93775 | 9.02447 |
| 15 Sep 2025 | 8.93917 | 8.97852 | 8.93917 | 8.97264 |
| 14 Sep 2025 | 8.90514 | 8.94607 | 8.90514 | 8.93938 |
| 13 Sep 2025 | 8.94895 | 8.94895 | 8.94895 | 8.94895 |
| 12 Sep 2025 | 8.96702 | 8.96910 | 8.90042 | 8.94894 |
| 11 Sep 2025 | 8.87436 | 8.97617 | 8.86408 | 8.96702 |
| 10 Sep 2025 | 8.82773 | 8.92018 | 8.81436 | 8.87401 |
| 9 Sep 2025 | 8.81998 | 8.86519 | 8.80141 | 8.82777 |
| 8 Sep 2025 | 8.80050 | 8.82650 | 8.78157 | 8.82004 |
| 7 Sep 2025 | 8.78581 | 8.80965 | 8.78165 | 8.80050 |
| 5 Sep 2025 | 8.74204 | 8.82570 | 8.73898 | 8.78580 |
| 4 Sep 2025 | 8.76789 | 8.77133 | 8.70020 | 8.74204 |
| 3 Sep 2025 | 8.77925 | 8.80553 | 8.74975 | 8.76730 |
| 2 Sep 2025 | 8.82300 | 8.82652 | 8.74169 | 8.77924 |
| 1 Sep 2025 | 8.75965 | 8.83266 | 8.75389 | 8.82299 |
NOK is the base currency and INR is the quote currency. A rate of 10.12493 means one NOK was worth 10.12493 INR at the latest daily close.
The latest daily close is 10.12493, recorded on 14 August 2026.
The highest rate in the rolling 12-month period was 10.47826 on 21 May 2026.
The lowest rate in the rolling 12-month period was 8.65093 on 5 November 2025.