Explore Rupee to Dollar historical exchange rates from 19 June 2007 to 5 August 2026. Use the interactive chart to compare daily, weekly, monthly and yearly INR/USD movements.
Over the last 12 months, INR/USD traded between 0.01030 and 0.01151, with an average closing rate of 0.01096. The Rupee lost 7.67% against the Dollar over the period. The strongest rate was recorded on 19 August 2025, while the weakest was recorded on 20 May 2026.
Select a date to find the latest available observation on or before that date.
See how much an amount was worth on the selected date compared with the latest close.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 0.01111 | 0.01114 | 0.01030 | 0.01052 | -5.36% |
| 2025 | 0.01166 | 0.01194 | 0.01097 | 0.01111 | -4.66% |
| 2024 | 0.01201 | 0.01290 | 0.01165 | 0.01166 | -2.96% |
| 2023 | 0.01208 | 0.01236 | 0.01174 | 0.01215 | +0.54% |
| 2022 | 0.01342 | 0.01357 | 0.01199 | 0.01207 | -10.04% |
| 2021 | 0.01368 | 0.01384 | 0.01307 | 0.01344 | -1.80% |
| 2020 | 0.01403 | 0.01416 | 0.01286 | 0.01367 | -2.54% |
| 2019 | 0.01435 | 0.01466 | 0.01377 | 0.01402 | -2.25% |
| 2018 | 0.01566 | 0.01582 | 0.01335 | 0.01430 | -8.70% |
| 2017 | 0.01472 | 0.01573 | 0.01460 | 0.01561 | +6.06% |
| 2016 | 0.01511 | 0.01524 | 0.01451 | 0.01472 | -2.56% |
| 2015 | 0.01587 | 0.01637 | 0.01489 | 0.01505 | -5.16% |
| 2014 | 0.01617 | 0.01828 | 0.01564 | 0.01578 | -2.43% |
| 2013 | 0.01818 | 0.01891 | 0.01445 | 0.01619 | -10.99% |
| 2012 | 0.01883 | 0.02060 | 0.01744 | 0.01826 | -3.02% |
| 2011 | 0.02231 | 0.02457 | 0.01842 | 0.01887 | -15.44% |
| 2010 | 0.02155 | 0.02369 | 0.02095 | 0.02232 | +3.55% |
| 2009 | 0.02081 | 0.02183 | 0.01917 | 0.02155 | +3.59% |
| 2008 | 0.02537 | 0.02560 | 0.01976 | 0.02081 | -17.99% |
| 2007 | 0.02473 | 0.02565 | 0.02403 | 0.02548 | +3.04% |
Open each month to view daily open, high, low and closing rates. Monthly summaries include the average rate and percentage change.
During August 2026, INR/USD opened at 0.01048 and closed at 0.01052. The monthly average was 0.01051. The highest rate was 0.01054 on 5 August 2026, while the lowest was 0.01048 on 4 August 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | 0.01052 | 0.01054 | 0.01050 | 0.01052 |
| 4 Aug 2026 | 0.01049 | 0.01053 | 0.01048 | 0.01052 |
| 3 Aug 2026 | 0.01048 | 0.01051 | 0.01048 | 0.01049 |
During July 2026, INR/USD opened at 0.01056 and closed at 0.01048. The monthly average was 0.01042. The highest rate was 0.01057 on 1 July 2026, while the lowest was 0.01032 on 24 July 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 0.01045 | 0.01050 | 0.01045 | 0.01048 |
| 30 Jul 2026 | 0.01045 | 0.01048 | 0.01044 | 0.01045 |
| 29 Jul 2026 | 0.01046 | 0.01048 | 0.01042 | 0.01045 |
| 28 Jul 2026 | 0.01044 | 0.01047 | 0.01043 | 0.01043 |
| 27 Jul 2026 | 0.01036 | 0.01044 | 0.01036 | 0.01044 |
| 24 Jul 2026 | 0.01032 | 0.01039 | 0.01032 | 0.01037 |
| 23 Jul 2026 | 0.01036 | 0.01037 | 0.01032 | 0.01032 |
| 22 Jul 2026 | 0.01038 | 0.01039 | 0.01035 | 0.01036 |
| 21 Jul 2026 | 0.01036 | 0.01041 | 0.01036 | 0.01038 |
| 20 Jul 2026 | 0.01039 | 0.01039 | 0.01036 | 0.01036 |
| 17 Jul 2026 | 0.01035 | 0.01039 | 0.01035 | 0.01036 |
| 16 Jul 2026 | 0.01036 | 0.01039 | 0.01034 | 0.01035 |
| 15 Jul 2026 | 0.01037 | 0.01041 | 0.01036 | 0.01036 |
| 14 Jul 2026 | 0.01039 | 0.01043 | 0.01037 | 0.01037 |
| 13 Jul 2026 | 0.01049 | 0.01049 | 0.01037 | 0.01039 |
| 10 Jul 2026 | 0.01048 | 0.01050 | 0.01046 | 0.01048 |
| 9 Jul 2026 | 0.01043 | 0.01049 | 0.01043 | 0.01048 |
| 8 Jul 2026 | 0.01046 | 0.01053 | 0.01042 | 0.01043 |
| 7 Jul 2026 | 0.01046 | 0.01055 | 0.01045 | 0.01046 |
| 6 Jul 2026 | 0.01050 | 0.01051 | 0.01045 | 0.01046 |
| 3 Jul 2026 | 0.01047 | 0.01051 | 0.01045 | 0.01050 |
| 2 Jul 2026 | 0.01048 | 0.01054 | 0.01047 | 0.01047 |
| 1 Jul 2026 | 0.01056 | 0.01057 | 0.01047 | 0.01048 |
During June 2026, INR/USD opened at 0.01052 and closed at 0.01056. The monthly average was 0.01052. The highest rate was 0.01063 on 25 June 2026, while the lowest was 0.01038 on 3 June 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 0.01055 | 0.01059 | 0.01054 | 0.01056 |
| 29 Jun 2026 | 0.01060 | 0.01061 | 0.01054 | 0.01055 |
| 26 Jun 2026 | 0.01059 | 0.01062 | 0.01053 | 0.01062 |
| 25 Jun 2026 | 0.01059 | 0.01063 | 0.01053 | 0.01059 |
| 24 Jun 2026 | 0.01051 | 0.01061 | 0.01051 | 0.01059 |
| 23 Jun 2026 | 0.01056 | 0.01057 | 0.01050 | 0.01051 |
| 22 Jun 2026 | 0.01060 | 0.01061 | 0.01055 | 0.01056 |
| 19 Jun 2026 | 0.01060 | 0.01061 | 0.01058 | 0.01060 |
| 18 Jun 2026 | 0.01054 | 0.01062 | 0.01053 | 0.01060 |
| 17 Jun 2026 | 0.01057 | 0.01061 | 0.01051 | 0.01054 |
| 16 Jun 2026 | 0.01055 | 0.01059 | 0.01055 | 0.01057 |
| 15 Jun 2026 | 0.01051 | 0.01059 | 0.01051 | 0.01055 |
| 12 Jun 2026 | 0.01044 | 0.01054 | 0.01044 | 0.01049 |
| 11 Jun 2026 | 0.01046 | 0.01052 | 0.01043 | 0.01044 |
| 10 Jun 2026 | 0.01049 | 0.01052 | 0.01044 | 0.01046 |
| 9 Jun 2026 | 0.01045 | 0.01050 | 0.01045 | 0.01049 |
| 8 Jun 2026 | 0.01053 | 0.01053 | 0.01043 | 0.01045 |
| 5 Jun 2026 | 0.01042 | 0.01054 | 0.01042 | 0.01049 |
| 4 Jun 2026 | 0.01040 | 0.01046 | 0.01040 | 0.01042 |
| 3 Jun 2026 | 0.01047 | 0.01049 | 0.01038 | 0.01040 |
| 2 Jun 2026 | 0.01047 | 0.01053 | 0.01045 | 0.01047 |
| 1 Jun 2026 | 0.01052 | 0.01055 | 0.01046 | 0.01047 |
During May 2026, INR/USD opened at 0.01055 and closed at 0.01052. The monthly average was 0.01047. The highest rate was 0.01065 on 7 May 2026, while the lowest was 0.01030 on 20 May 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 0.01043 | 0.01058 | 0.01037 | 0.01052 |
| 28 May 2026 | 0.01040 | 0.01045 | 0.01034 | 0.01043 |
| 27 May 2026 | 0.01041 | 0.01047 | 0.01038 | 0.01040 |
| 26 May 2026 | 0.01050 | 0.01050 | 0.01037 | 0.01041 |
| 25 May 2026 | 0.01045 | 0.01051 | 0.01043 | 0.01050 |
| 22 May 2026 | 0.01040 | 0.01047 | 0.01036 | 0.01045 |
| 21 May 2026 | 0.01036 | 0.01043 | 0.01031 | 0.01040 |
| 20 May 2026 | 0.01036 | 0.01037 | 0.01030 | 0.01036 |
| 19 May 2026 | 0.01039 | 0.01039 | 0.01032 | 0.01036 |
| 18 May 2026 | 0.01042 | 0.01043 | 0.01035 | 0.01039 |
| 15 May 2026 | 0.01045 | 0.01046 | 0.01041 | 0.01042 |
| 14 May 2026 | 0.01045 | 0.01047 | 0.01042 | 0.01045 |
| 13 May 2026 | 0.01046 | 0.01047 | 0.01042 | 0.01045 |
| 12 May 2026 | 0.01048 | 0.01048 | 0.01043 | 0.01046 |
| 11 May 2026 | 0.01059 | 0.01059 | 0.01048 | 0.01048 |
| 8 May 2026 | 0.01061 | 0.01061 | 0.01055 | 0.01059 |
| 7 May 2026 | 0.01058 | 0.01065 | 0.01054 | 0.01061 |
| 6 May 2026 | 0.01051 | 0.01062 | 0.01051 | 0.01058 |
| 5 May 2026 | 0.01050 | 0.01053 | 0.01048 | 0.01051 |
| 4 May 2026 | 0.01054 | 0.01055 | 0.01048 | 0.01050 |
| 1 May 2026 | 0.01055 | 0.01056 | 0.01049 | 0.01054 |
During April 2026, INR/USD opened at 0.01070 and closed at 0.01055. The monthly average was 0.01070. The highest rate was 0.01087 on 9 April 2026, while the lowest was 0.01048 on 30 April 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 0.01054 | 0.01056 | 0.01048 | 0.01055 |
| 29 Apr 2026 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01053 | 0.01054 |
| 28 Apr 2026 | 0.01061 | 0.01062 | 0.01056 | 0.01057 |
| 27 Apr 2026 | 0.01061 | 0.01062 | 0.01060 | 0.01061 |
| 24 Apr 2026 | 0.01063 | 0.01063 | 0.01060 | 0.01063 |
| 23 Apr 2026 | 0.01066 | 0.01066 | 0.01060 | 0.01063 |
| 22 Apr 2026 | 0.01068 | 0.01070 | 0.01065 | 0.01066 |
| 21 Apr 2026 | 0.01074 | 0.01075 | 0.01067 | 0.01068 |
| 20 Apr 2026 | 0.01080 | 0.01080 | 0.01073 | 0.01074 |
| 17 Apr 2026 | 0.01075 | 0.01083 | 0.01075 | 0.01080 |
| 16 Apr 2026 | 0.01071 | 0.01077 | 0.01071 | 0.01075 |
| 15 Apr 2026 | 0.01073 | 0.01074 | 0.01070 | 0.01071 |
| 14 Apr 2026 | 0.01053 | 0.01075 | 0.01051 | 0.01073 |
| 13 Apr 2026 | 0.01058 | 0.01074 | 0.01053 | 0.01053 |
| 10 Apr 2026 | 0.01081 | 0.01082 | 0.01074 | 0.01074 |
| 9 Apr 2026 | 0.01084 | 0.01087 | 0.01076 | 0.01081 |
| 8 Apr 2026 | 0.01077 | 0.01084 | 0.01073 | 0.01084 |
| 7 Apr 2026 | 0.01076 | 0.01078 | 0.01073 | 0.01077 |
| 6 Apr 2026 | 0.01076 | 0.01079 | 0.01072 | 0.01076 |
| 3 Apr 2026 | 0.01076 | 0.01080 | 0.01075 | 0.01078 |
| 2 Apr 2026 | 0.01079 | 0.01080 | 0.01066 | 0.01076 |
| 1 Apr 2026 | 0.01070 | 0.01080 | 0.01065 | 0.01079 |
During March 2026, INR/USD opened at 0.01098 and closed at 0.01070. The monthly average was 0.01076. The highest rate was 0.01098 on 2 March 2026, while the lowest was 0.01050 on 30 March 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 0.01060 | 0.01072 | 0.01060 | 0.01070 |
| 30 Mar 2026 | 0.01055 | 0.01076 | 0.01050 | 0.01060 |
| 27 Mar 2026 | 0.01060 | 0.01063 | 0.01053 | 0.01054 |
| 26 Mar 2026 | 0.01062 | 0.01066 | 0.01057 | 0.01060 |
| 25 Mar 2026 | 0.01061 | 0.01068 | 0.01058 | 0.01062 |
| 24 Mar 2026 | 0.01072 | 0.01073 | 0.01059 | 0.01061 |
| 23 Mar 2026 | 0.01066 | 0.01077 | 0.01062 | 0.01072 |
| 20 Mar 2026 | 0.01074 | 0.01077 | 0.01063 | 0.01063 |
| 19 Mar 2026 | 0.01073 | 0.01078 | 0.01070 | 0.01074 |
| 18 Mar 2026 | 0.01082 | 0.01083 | 0.01070 | 0.01073 |
| 17 Mar 2026 | 0.01084 | 0.01084 | 0.01081 | 0.01082 |
| 16 Mar 2026 | 0.01080 | 0.01085 | 0.01080 | 0.01084 |
| 13 Mar 2026 | 0.01082 | 0.01084 | 0.01079 | 0.01080 |
| 12 Mar 2026 | 0.01084 | 0.01086 | 0.01080 | 0.01082 |
| 11 Mar 2026 | 0.01087 | 0.01089 | 0.01083 | 0.01084 |
| 10 Mar 2026 | 0.01083 | 0.01092 | 0.01083 | 0.01087 |
| 9 Mar 2026 | 0.01088 | 0.01090 | 0.01083 | 0.01083 |
| 6 Mar 2026 | 0.01089 | 0.01092 | 0.01087 | 0.01088 |
| 5 Mar 2026 | 0.01086 | 0.01095 | 0.01085 | 0.01089 |
| 4 Mar 2026 | 0.01087 | 0.01089 | 0.01083 | 0.01086 |
| 3 Mar 2026 | 0.01092 | 0.01092 | 0.01082 | 0.01087 |
| 2 Mar 2026 | 0.01098 | 0.01098 | 0.01090 | 0.01092 |
During February 2026, INR/USD opened at 0.01091 and closed at 0.01098. The monthly average was 0.01102. The highest rate was 0.01111 on 3 February 2026, while the lowest was 0.01087 on 2 February 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 0.01099 | 0.01100 | 0.01097 | 0.01098 |
| 26 Feb 2026 | 0.01099 | 0.01101 | 0.01098 | 0.01099 |
| 25 Feb 2026 | 0.01100 | 0.01101 | 0.01099 | 0.01099 |
| 24 Feb 2026 | 0.01099 | 0.01101 | 0.01099 | 0.01100 |
| 23 Feb 2026 | 0.01102 | 0.01103 | 0.01099 | 0.01099 |
| 20 Feb 2026 | 0.01098 | 0.01102 | 0.01098 | 0.01102 |
| 19 Feb 2026 | 0.01101 | 0.01102 | 0.01096 | 0.01098 |
| 18 Feb 2026 | 0.01103 | 0.01104 | 0.01101 | 0.01101 |
| 17 Feb 2026 | 0.01102 | 0.01104 | 0.01101 | 0.01103 |
| 16 Feb 2026 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01101 | 0.01102 |
| 13 Feb 2026 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01102 | 0.01104 |
| 12 Feb 2026 | 0.01102 | 0.01106 | 0.01102 | 0.01104 |
| 11 Feb 2026 | 0.01104 | 0.01105 | 0.01101 | 0.01102 |
| 10 Feb 2026 | 0.01102 | 0.01105 | 0.01101 | 0.01104 |
| 9 Feb 2026 | 0.01104 | 0.01107 | 0.01101 | 0.01102 |
| 6 Feb 2026 | 0.01107 | 0.01109 | 0.01101 | 0.01104 |
| 5 Feb 2026 | 0.01106 | 0.01110 | 0.01105 | 0.01107 |
| 4 Feb 2026 | 0.01106 | 0.01108 | 0.01105 | 0.01106 |
| 3 Feb 2026 | 0.01106 | 0.01111 | 0.01105 | 0.01106 |
| 2 Feb 2026 | 0.01091 | 0.01109 | 0.01087 | 0.01106 |
During January 2026, INR/USD opened at 0.01111 and closed at 0.01091. The monthly average was 0.01101. The highest rate was 0.01114 on 8 January 2026, while the lowest was 0.01084 on 28 January 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 0.01090 | 0.01091 | 0.01087 | 0.01091 |
| 29 Jan 2026 | 0.01086 | 0.01090 | 0.01085 | 0.01090 |
| 28 Jan 2026 | 0.01092 | 0.01094 | 0.01084 | 0.01086 |
| 27 Jan 2026 | 0.01090 | 0.01094 | 0.01088 | 0.01092 |
| 26 Jan 2026 | 0.01091 | 0.01093 | 0.01089 | 0.01090 |
| 23 Jan 2026 | 0.01092 | 0.01094 | 0.01087 | 0.01092 |
| 22 Jan 2026 | 0.01092 | 0.01095 | 0.01091 | 0.01092 |
| 21 Jan 2026 | 0.01097 | 0.01099 | 0.01089 | 0.01092 |
| 20 Jan 2026 | 0.01100 | 0.01100 | 0.01097 | 0.01097 |
| 19 Jan 2026 | 0.01102 | 0.01103 | 0.01099 | 0.01100 |
| 16 Jan 2026 | 0.01107 | 0.01107 | 0.01100 | 0.01102 |
| 15 Jan 2026 | 0.01108 | 0.01109 | 0.01106 | 0.01107 |
| 14 Jan 2026 | 0.01108 | 0.01111 | 0.01106 | 0.01108 |
| 13 Jan 2026 | 0.01109 | 0.01109 | 0.01106 | 0.01108 |
| 12 Jan 2026 | 0.01108 | 0.01110 | 0.01106 | 0.01109 |
| 9 Jan 2026 | 0.01112 | 0.01113 | 0.01106 | 0.01108 |
| 8 Jan 2026 | 0.01113 | 0.01114 | 0.01109 | 0.01112 |
| 7 Jan 2026 | 0.01109 | 0.01114 | 0.01108 | 0.01113 |
| 6 Jan 2026 | 0.01108 | 0.01110 | 0.01108 | 0.01109 |
| 5 Jan 2026 | 0.01111 | 0.01111 | 0.01107 | 0.01108 |
| 2 Jan 2026 | 0.01112 | 0.01113 | 0.01108 | 0.01111 |
| 1 Jan 2026 | 0.01111 | 0.01112 | 0.01111 | 0.01112 |
During December 2025, INR/USD opened at 0.01119 and closed at 0.01111. The monthly average was 0.01111. The highest rate was 0.01120 on 19 December 2025, while the lowest was 0.01097 on 17 December 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 0.01114 | 0.01114 | 0.01111 | 0.01111 |
| 30 Dec 2025 | 0.01112 | 0.01115 | 0.01111 | 0.01114 |
| 29 Dec 2025 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01111 | 0.01112 |
| 26 Dec 2025 | 0.01110 | 0.01115 | 0.01110 | 0.01114 |
| 25 Dec 2025 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01108 | 0.01110 |
| 24 Dec 2025 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01113 | 0.01113 |
| 23 Dec 2025 | 0.01116 | 0.01118 | 0.01113 | 0.01118 |
| 22 Dec 2025 | 0.01116 | 0.01118 | 0.01114 | 0.01116 |
| 19 Dec 2025 | 0.01108 | 0.01120 | 0.01107 | 0.01116 |
| 18 Dec 2025 | 0.01106 | 0.01110 | 0.01105 | 0.01108 |
| 17 Dec 2025 | 0.01100 | 0.01113 | 0.01097 | 0.01106 |
| 16 Dec 2025 | 0.01102 | 0.01102 | 0.01098 | 0.01100 |
| 15 Dec 2025 | 0.01104 | 0.01105 | 0.01102 | 0.01102 |
| 12 Dec 2025 | 0.01108 | 0.01109 | 0.01103 | 0.01105 |
| 11 Dec 2025 | 0.01114 | 0.01114 | 0.01103 | 0.01108 |
| 10 Dec 2025 | 0.01112 | 0.01114 | 0.01111 | 0.01114 |
| 9 Dec 2025 | 0.01110 | 0.01113 | 0.01109 | 0.01112 |
| 8 Dec 2025 | 0.01112 | 0.01112 | 0.01108 | 0.01110 |
| 5 Dec 2025 | 0.01113 | 0.01115 | 0.01110 | 0.01112 |
| 4 Dec 2025 | 0.01109 | 0.01114 | 0.01106 | 0.01113 |
| 3 Dec 2025 | 0.01112 | 0.01113 | 0.01107 | 0.01109 |
| 2 Dec 2025 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01111 | 0.01112 |
| 1 Dec 2025 | 0.01119 | 0.01119 | 0.01114 | 0.01116 |
During November 2025, INR/USD opened at 0.01127 and closed at 0.01119. The monthly average was 0.01126. The highest rate was 0.01132 on 4 November 2025, while the lowest was 0.01114 on 21 November 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 0.01119 | 0.01120 | 0.01117 | 0.01119 |
| 27 Nov 2025 | 0.01122 | 0.01122 | 0.01118 | 0.01119 |
| 26 Nov 2025 | 0.01122 | 0.01122 | 0.01120 | 0.01122 |
| 25 Nov 2025 | 0.01122 | 0.01124 | 0.01120 | 0.01122 |
| 24 Nov 2025 | 0.01116 | 0.01123 | 0.01116 | 0.01122 |
| 21 Nov 2025 | 0.01127 | 0.01129 | 0.01114 | 0.01116 |
| 20 Nov 2025 | 0.01130 | 0.01130 | 0.01127 | 0.01127 |
| 19 Nov 2025 | 0.01129 | 0.01131 | 0.01129 | 0.01130 |
| 18 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01130 | 0.01127 | 0.01129 |
| 17 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01129 | 0.01127 | 0.01128 |
| 15 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01128 |
| 14 Nov 2025 | 0.01126 | 0.01128 | 0.01126 | 0.01128 |
| 13 Nov 2025 | 0.01129 | 0.01129 | 0.01126 | 0.01126 |
| 12 Nov 2025 | 0.01131 | 0.01131 | 0.01128 | 0.01129 |
| 11 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01131 | 0.01127 | 0.01131 |
| 10 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01129 | 0.01127 | 0.01128 |
| 8 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01129 | 0.01128 | 0.01128 |
| 7 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01130 | 0.01127 | 0.01128 |
| 6 Nov 2025 | 0.01130 | 0.01131 | 0.01128 | 0.01128 |
| 5 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01130 | 0.01127 | 0.01130 |
| 4 Nov 2025 | 0.01128 | 0.01132 | 0.01127 | 0.01128 |
| 3 Nov 2025 | 0.01127 | 0.01128 | 0.01126 | 0.01128 |
| 1 Nov 2025 | 0.01127 | 0.01127 | 0.01127 | 0.01127 |
During October 2025, INR/USD opened at 0.01126 and closed at 0.01127. The monthly average was 0.01132. The highest rate was 0.01142 on 16 October 2025, while the lowest was 0.01125 on 9 October 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 0.01129 | 0.01130 | 0.01126 | 0.01127 |
| 30 Oct 2025 | 0.01132 | 0.01133 | 0.01127 | 0.01129 |
| 29 Oct 2025 | 0.01134 | 0.01135 | 0.01131 | 0.01132 |
| 28 Oct 2025 | 0.01134 | 0.01135 | 0.01131 | 0.01134 |
| 27 Oct 2025 | 0.01139 | 0.01139 | 0.01132 | 0.01134 |
| 25 Oct 2025 | 0.01139 | 0.01139 | 0.01139 | 0.01139 |
| 24 Oct 2025 | 0.01140 | 0.01141 | 0.01138 | 0.01139 |
| 23 Oct 2025 | 0.01140 | 0.01141 | 0.01137 | 0.01139 |
| 22 Oct 2025 | 0.01137 | 0.01142 | 0.01137 | 0.01140 |
| 21 Oct 2025 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01135 | 0.01137 |
| 20 Oct 2025 | 0.01137 | 0.01140 | 0.01137 | 0.01138 |
| 18 Oct 2025 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01137 |
| 17 Oct 2025 | 0.01137 | 0.01140 | 0.01135 | 0.01137 |
| 16 Oct 2025 | 0.01138 | 0.01142 | 0.01136 | 0.01137 |
| 15 Oct 2025 | 0.01127 | 0.01138 | 0.01127 | 0.01138 |
| 14 Oct 2025 | 0.01128 | 0.01129 | 0.01126 | 0.01127 |
| 13 Oct 2025 | 0.01127 | 0.01129 | 0.01126 | 0.01128 |
| 11 Oct 2025 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01127 | 0.01127 |
| 10 Oct 2025 | 0.01126 | 0.01130 | 0.01126 | 0.01128 |
| 9 Oct 2025 | 0.01127 | 0.01128 | 0.01125 | 0.01126 |
| 8 Oct 2025 | 0.01127 | 0.01128 | 0.01126 | 0.01127 |
| 7 Oct 2025 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01126 | 0.01127 |
| 6 Oct 2025 | 0.01127 | 0.01128 | 0.01126 | 0.01128 |
| 4 Oct 2025 | 0.01127 | 0.01127 | 0.01127 | 0.01127 |
| 3 Oct 2025 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01126 | 0.01127 |
| 2 Oct 2025 | 0.01128 | 0.01130 | 0.01125 | 0.01128 |
| 1 Oct 2025 | 0.01126 | 0.01129 | 0.01126 | 0.01128 |
During September 2025, INR/USD opened at 0.01135 and closed at 0.01126. The monthly average was 0.01133. The highest rate was 0.01141 on 17 September 2025, while the lowest was 0.01125 on 24 September 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01126 | 0.01126 |
| 29 Sep 2025 | 0.01128 | 0.01129 | 0.01126 | 0.01128 |
| 27 Sep 2025 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01128 |
| 26 Sep 2025 | 0.01127 | 0.01129 | 0.01127 | 0.01128 |
| 25 Sep 2025 | 0.01127 | 0.01129 | 0.01126 | 0.01127 |
| 24 Sep 2025 | 0.01127 | 0.01128 | 0.01125 | 0.01127 |
| 23 Sep 2025 | 0.01133 | 0.01134 | 0.01126 | 0.01127 |
| 22 Sep 2025 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01132 | 0.01133 |
| 20 Sep 2025 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 |
| 19 Sep 2025 | 0.01134 | 0.01136 | 0.01132 | 0.01135 |
| 18 Sep 2025 | 0.01140 | 0.01140 | 0.01133 | 0.01134 |
| 17 Sep 2025 | 0.01138 | 0.01141 | 0.01138 | 0.01140 |
| 16 Sep 2025 | 0.01135 | 0.01138 | 0.01134 | 0.01138 |
| 15 Sep 2025 | 0.01133 | 0.01135 | 0.01133 | 0.01135 |
| 13 Sep 2025 | 0.01133 | 0.01133 | 0.01133 | 0.01133 |
| 12 Sep 2025 | 0.01134 | 0.01134 | 0.01131 | 0.01133 |
| 11 Sep 2025 | 0.01136 | 0.01136 | 0.01130 | 0.01134 |
| 10 Sep 2025 | 0.01134 | 0.01137 | 0.01133 | 0.01136 |
| 9 Sep 2025 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01134 | 0.01134 |
| 8 Sep 2025 | 0.01135 | 0.01138 | 0.01134 | 0.01137 |
| 6 Sep 2025 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 |
| 5 Sep 2025 | 0.01134 | 0.01136 | 0.01132 | 0.01135 |
| 4 Sep 2025 | 0.01136 | 0.01137 | 0.01134 | 0.01134 |
| 3 Sep 2025 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01134 | 0.01136 |
| 2 Sep 2025 | 0.01137 | 0.01139 | 0.01134 | 0.01137 |
| 1 Sep 2025 | 0.01135 | 0.01138 | 0.01132 | 0.01137 |
INR is the base currency and USD is the quote currency. A rate of 0.01052 means one INR was worth 0.01052 USD at the latest daily close.
The latest daily close is 0.01052, recorded on 5 August 2026.
The highest rate in the rolling 12-month period was 0.01151 on 19 August 2025.
The lowest rate in the rolling 12-month period was 0.01030 on 20 May 2026.