Explore Rupee to Euro historical exchange rates from 25 October 2004 to 5 August 2026. Use the interactive chart to compare daily, weekly, monthly and yearly INR/EUR movements.
Over the last 12 months, INR/EUR traded between 0.00887 and 0.00988, with an average closing rate of 0.00941. The Rupee lost 7.44% against the Euro over the period. The strongest rate was recorded on 21 August 2025, while the weakest was recorded on 21 May 2026.
Select a date to find the latest available observation on or before that date.
See how much an amount was worth on the selected date compared with the latest close.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 0.00947 | 0.00955 | 0.00887 | 0.00910 | -3.92% |
| 2025 | 0.01128 | 0.01173 | 0.00932 | 0.00947 | -16.02% |
| 2024 | 0.01074 | 0.01143 | 0.01059 | 0.01123 | +4.59% |
| 2023 | 0.01128 | 0.01161 | 0.01078 | 0.01080 | -4.25% |
| 2022 | 0.01180 | 0.01280 | 0.01111 | 0.01132 | -4.05% |
| 2021 | 0.01120 | 0.01199 | 0.01095 | 0.01186 | +5.90% |
| 2020 | 0.01232 | 0.01295 | 0.01099 | 0.01110 | -9.94% |
| 2019 | 0.01252 | 0.01315 | 0.01215 | 0.01250 | -0.16% |
| 2018 | 0.01304 | 0.01318 | 0.01160 | 0.01248 | -4.27% |
| 2017 | 0.01398 | 0.01467 | 0.01280 | 0.01306 | -6.58% |
| 2016 | 0.01389 | 0.01418 | 0.01283 | 0.01390 | +0.07% |
| 2015 | 0.01514 | 0.01520 | 0.01278 | 0.01375 | -9.18% |
| 2012 | 0.01412 | 0.01414 | 0.01403 | 0.01412 | +0.00% |
| 2011 | 0.01412 | 0.01414 | 0.01403 | 0.01412 | +0.00% |
| 2010 | 0.01412 | 0.01414 | 0.01403 | 0.01412 | +0.00% |
| 2009 | 0.01471 | 0.01608 | 0.01398 | 0.01412 | -4.01% |
| 2008 | 0.01726 | 0.01750 | 0.01430 | 0.01471 | -14.77% |
| 2007 | 0.01706 | 0.01848 | 0.01683 | 0.01737 | +1.82% |
| 2006 | 0.01871 | 0.01904 | 0.01660 | 0.01709 | -8.66% |
| 2005 | 0.01694 | 0.01931 | 0.01689 | 0.01872 | +10.51% |
| 2004 | 0.01710 | 0.01733 | 0.01664 | 0.01696 | -0.82% |
Open each month to view daily open, high, low and closing rates. Monthly summaries include the average rate and percentage change.
During August 2026, INR/EUR opened at 0.00908 and closed at 0.00910. The monthly average was 0.00911. The highest rate was 0.00914 on 5 August 2026, while the lowest was 0.00907 on 3 August 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | 0.00912 | 0.00914 | 0.00910 | 0.00910 |
| 4 Aug 2026 | 0.00912 | 0.00914 | 0.00910 | 0.00912 |
| 3 Aug 2026 | 0.00908 | 0.00912 | 0.00907 | 0.00912 |
During July 2026, INR/EUR opened at 0.00926 and closed at 0.00909. The monthly average was 0.00912. The highest rate was 0.00927 on 1 July 2026, while the lowest was 0.00902 on 16 July 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 0.00907 | 0.00913 | 0.00907 | 0.00909 |
| 30 Jul 2026 | 0.00911 | 0.00914 | 0.00906 | 0.00907 |
| 29 Jul 2026 | 0.00919 | 0.00919 | 0.00909 | 0.00911 |
| 28 Jul 2026 | 0.00918 | 0.00920 | 0.00916 | 0.00916 |
| 27 Jul 2026 | 0.00909 | 0.00919 | 0.00907 | 0.00918 |
| 24 Jul 2026 | 0.00907 | 0.00913 | 0.00906 | 0.00912 |
| 23 Jul 2026 | 0.00908 | 0.00909 | 0.00906 | 0.00907 |
| 22 Jul 2026 | 0.00910 | 0.00911 | 0.00907 | 0.00908 |
| 21 Jul 2026 | 0.00908 | 0.00911 | 0.00907 | 0.00910 |
| 20 Jul 2026 | 0.00909 | 0.00909 | 0.00905 | 0.00908 |
| 17 Jul 2026 | 0.00904 | 0.00909 | 0.00904 | 0.00906 |
| 16 Jul 2026 | 0.00903 | 0.00908 | 0.00902 | 0.00904 |
| 15 Jul 2026 | 0.00908 | 0.00910 | 0.00903 | 0.00903 |
| 14 Jul 2026 | 0.00912 | 0.00916 | 0.00908 | 0.00908 |
| 13 Jul 2026 | 0.00920 | 0.00920 | 0.00910 | 0.00912 |
| 10 Jul 2026 | 0.00917 | 0.00919 | 0.00915 | 0.00918 |
| 9 Jul 2026 | 0.00913 | 0.00918 | 0.00913 | 0.00917 |
| 8 Jul 2026 | 0.00918 | 0.00922 | 0.00913 | 0.00913 |
| 7 Jul 2026 | 0.00914 | 0.00923 | 0.00914 | 0.00918 |
| 6 Jul 2026 | 0.00918 | 0.00919 | 0.00914 | 0.00914 |
| 3 Jul 2026 | 0.00916 | 0.00920 | 0.00915 | 0.00918 |
| 2 Jul 2026 | 0.00921 | 0.00926 | 0.00915 | 0.00916 |
| 1 Jul 2026 | 0.00926 | 0.00927 | 0.00920 | 0.00921 |
During June 2026, INR/EUR opened at 0.00903 and closed at 0.00926. The monthly average was 0.00914. The highest rate was 0.00936 on 24 June 2026, while the lowest was 0.00895 on 3 June 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 0.00924 | 0.00929 | 0.00923 | 0.00926 |
| 29 Jun 2026 | 0.00931 | 0.00932 | 0.00923 | 0.00924 |
| 26 Jun 2026 | 0.00932 | 0.00933 | 0.00927 | 0.00932 |
| 25 Jun 2026 | 0.00933 | 0.00935 | 0.00925 | 0.00932 |
| 24 Jun 2026 | 0.00923 | 0.00936 | 0.00923 | 0.00933 |
| 23 Jun 2026 | 0.00924 | 0.00928 | 0.00922 | 0.00923 |
| 22 Jun 2026 | 0.00925 | 0.00926 | 0.00921 | 0.00924 |
| 19 Jun 2026 | 0.00925 | 0.00928 | 0.00922 | 0.00924 |
| 18 Jun 2026 | 0.00916 | 0.00926 | 0.00914 | 0.00925 |
| 17 Jun 2026 | 0.00911 | 0.00920 | 0.00910 | 0.00916 |
| 16 Jun 2026 | 0.00911 | 0.00913 | 0.00910 | 0.00911 |
| 15 Jun 2026 | 0.00906 | 0.00913 | 0.00905 | 0.00911 |
| 12 Jun 2026 | 0.00902 | 0.00910 | 0.00902 | 0.00907 |
| 11 Jun 2026 | 0.00906 | 0.00909 | 0.00902 | 0.00902 |
| 10 Jun 2026 | 0.00909 | 0.00910 | 0.00905 | 0.00906 |
| 9 Jun 2026 | 0.00907 | 0.00909 | 0.00905 | 0.00909 |
| 8 Jun 2026 | 0.00914 | 0.00914 | 0.00904 | 0.00907 |
| 5 Jun 2026 | 0.00898 | 0.00911 | 0.00897 | 0.00910 |
| 4 Jun 2026 | 0.00896 | 0.00901 | 0.00896 | 0.00897 |
| 3 Jun 2026 | 0.00901 | 0.00902 | 0.00895 | 0.00896 |
| 2 Jun 2026 | 0.00899 | 0.00905 | 0.00898 | 0.00901 |
| 1 Jun 2026 | 0.00903 | 0.00906 | 0.00899 | 0.00899 |
During May 2026, INR/EUR opened at 0.00900 and closed at 0.00902. The monthly average was 0.00896. The highest rate was 0.00906 on 29 May 2026, while the lowest was 0.00887 on 21 May 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 0.00895 | 0.00906 | 0.00890 | 0.00902 |
| 28 May 2026 | 0.00895 | 0.00898 | 0.00892 | 0.00895 |
| 27 May 2026 | 0.00895 | 0.00899 | 0.00892 | 0.00895 |
| 26 May 2026 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00892 | 0.00895 |
| 25 May 2026 | 0.00897 | 0.00903 | 0.00896 | 0.00902 |
| 22 May 2026 | 0.00895 | 0.00902 | 0.00892 | 0.00900 |
| 21 May 2026 | 0.00891 | 0.00897 | 0.00887 | 0.00895 |
| 20 May 2026 | 0.00892 | 0.00892 | 0.00887 | 0.00891 |
| 19 May 2026 | 0.00891 | 0.00893 | 0.00889 | 0.00892 |
| 18 May 2026 | 0.00897 | 0.00898 | 0.00889 | 0.00891 |
| 15 May 2026 | 0.00896 | 0.00898 | 0.00894 | 0.00896 |
| 14 May 2026 | 0.00892 | 0.00896 | 0.00890 | 0.00896 |
| 13 May 2026 | 0.00891 | 0.00894 | 0.00888 | 0.00892 |
| 12 May 2026 | 0.00890 | 0.00891 | 0.00889 | 0.00891 |
| 11 May 2026 | 0.00900 | 0.00900 | 0.00889 | 0.00890 |
| 8 May 2026 | 0.00904 | 0.00905 | 0.00896 | 0.00898 |
| 7 May 2026 | 0.00900 | 0.00905 | 0.00897 | 0.00904 |
| 6 May 2026 | 0.00897 | 0.00902 | 0.00896 | 0.00900 |
| 5 May 2026 | 0.00898 | 0.00899 | 0.00897 | 0.00897 |
| 4 May 2026 | 0.00899 | 0.00900 | 0.00896 | 0.00898 |
| 1 May 2026 | 0.00900 | 0.00900 | 0.00895 | 0.00899 |
During April 2026, INR/EUR opened at 0.00924 and closed at 0.00900. The monthly average was 0.00915. The highest rate was 0.00937 on 6 April 2026, while the lowest was 0.00893 on 14 April 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 0.00902 | 0.00903 | 0.00898 | 0.00900 |
| 29 Apr 2026 | 0.00902 | 0.00903 | 0.00901 | 0.00902 |
| 28 Apr 2026 | 0.00905 | 0.00906 | 0.00902 | 0.00902 |
| 27 Apr 2026 | 0.00906 | 0.00906 | 0.00904 | 0.00905 |
| 24 Apr 2026 | 0.00909 | 0.00910 | 0.00906 | 0.00907 |
| 23 Apr 2026 | 0.00911 | 0.00912 | 0.00907 | 0.00909 |
| 22 Apr 2026 | 0.00909 | 0.00911 | 0.00906 | 0.00911 |
| 21 Apr 2026 | 0.00911 | 0.00912 | 0.00908 | 0.00909 |
| 20 Apr 2026 | 0.00920 | 0.00920 | 0.00911 | 0.00911 |
| 17 Apr 2026 | 0.00912 | 0.00918 | 0.00912 | 0.00917 |
| 16 Apr 2026 | 0.00907 | 0.00914 | 0.00906 | 0.00912 |
| 15 Apr 2026 | 0.00910 | 0.00911 | 0.00907 | 0.00907 |
| 14 Apr 2026 | 0.00895 | 0.00913 | 0.00893 | 0.00910 |
| 13 Apr 2026 | 0.00906 | 0.00918 | 0.00895 | 0.00895 |
| 10 Apr 2026 | 0.00925 | 0.00925 | 0.00916 | 0.00916 |
| 9 Apr 2026 | 0.00929 | 0.00931 | 0.00922 | 0.00925 |
| 8 Apr 2026 | 0.00921 | 0.00929 | 0.00918 | 0.00929 |
| 7 Apr 2026 | 0.00932 | 0.00935 | 0.00921 | 0.00922 |
| 6 Apr 2026 | 0.00934 | 0.00937 | 0.00929 | 0.00932 |
| 3 Apr 2026 | 0.00932 | 0.00937 | 0.00932 | 0.00936 |
| 2 Apr 2026 | 0.00931 | 0.00936 | 0.00924 | 0.00932 |
| 1 Apr 2026 | 0.00924 | 0.00932 | 0.00921 | 0.00931 |
During March 2026, INR/EUR opened at 0.00934 and closed at 0.00924. The monthly average was 0.00930. The highest rate was 0.00948 on 16 March 2026, while the lowest was 0.00912 on 25 March 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 0.00925 | 0.00930 | 0.00923 | 0.00924 |
| 30 Mar 2026 | 0.00918 | 0.00935 | 0.00914 | 0.00925 |
| 27 Mar 2026 | 0.00919 | 0.00921 | 0.00913 | 0.00913 |
| 26 Mar 2026 | 0.00919 | 0.00922 | 0.00916 | 0.00919 |
| 25 Mar 2026 | 0.00913 | 0.00922 | 0.00912 | 0.00919 |
| 24 Mar 2026 | 0.00923 | 0.00926 | 0.00912 | 0.00913 |
| 23 Mar 2026 | 0.00922 | 0.00928 | 0.00920 | 0.00923 |
| 20 Mar 2026 | 0.00928 | 0.00932 | 0.00918 | 0.00919 |
| 19 Mar 2026 | 0.00936 | 0.00937 | 0.00926 | 0.00928 |
| 18 Mar 2026 | 0.00938 | 0.00939 | 0.00933 | 0.00936 |
| 17 Mar 2026 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00937 | 0.00938 |
| 16 Mar 2026 | 0.00945 | 0.00948 | 0.00940 | 0.00942 |
| 13 Mar 2026 | 0.00939 | 0.00947 | 0.00939 | 0.00942 |
| 12 Mar 2026 | 0.00939 | 0.00941 | 0.00938 | 0.00939 |
| 11 Mar 2026 | 0.00936 | 0.00940 | 0.00934 | 0.00939 |
| 10 Mar 2026 | 0.00933 | 0.00940 | 0.00931 | 0.00936 |
| 9 Mar 2026 | 0.00944 | 0.00945 | 0.00930 | 0.00933 |
| 6 Mar 2026 | 0.00939 | 0.00942 | 0.00936 | 0.00936 |
| 5 Mar 2026 | 0.00933 | 0.00942 | 0.00932 | 0.00939 |
| 4 Mar 2026 | 0.00936 | 0.00938 | 0.00932 | 0.00933 |
| 3 Mar 2026 | 0.00934 | 0.00939 | 0.00931 | 0.00936 |
| 2 Mar 2026 | 0.00934 | 0.00935 | 0.00928 | 0.00934 |
During February 2026, INR/EUR opened at 0.00921 and closed at 0.00929. The monthly average was 0.00932. The highest rate was 0.00941 on 2 February 2026, while the lowest was 0.00916 on 2 February 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 0.00931 | 0.00932 | 0.00928 | 0.00929 |
| 26 Feb 2026 | 0.00931 | 0.00933 | 0.00930 | 0.00931 |
| 25 Feb 2026 | 0.00934 | 0.00934 | 0.00931 | 0.00931 |
| 24 Feb 2026 | 0.00932 | 0.00935 | 0.00931 | 0.00934 |
| 23 Feb 2026 | 0.00931 | 0.00934 | 0.00931 | 0.00932 |
| 20 Feb 2026 | 0.00933 | 0.00936 | 0.00933 | 0.00935 |
| 19 Feb 2026 | 0.00934 | 0.00935 | 0.00929 | 0.00933 |
| 18 Feb 2026 | 0.00931 | 0.00935 | 0.00931 | 0.00934 |
| 17 Feb 2026 | 0.00930 | 0.00934 | 0.00929 | 0.00931 |
| 16 Feb 2026 | 0.00931 | 0.00931 | 0.00929 | 0.00930 |
| 13 Feb 2026 | 0.00930 | 0.00932 | 0.00929 | 0.00930 |
| 12 Feb 2026 | 0.00928 | 0.00931 | 0.00928 | 0.00930 |
| 11 Feb 2026 | 0.00929 | 0.00930 | 0.00925 | 0.00928 |
| 10 Feb 2026 | 0.00925 | 0.00929 | 0.00924 | 0.00929 |
| 9 Feb 2026 | 0.00934 | 0.00935 | 0.00924 | 0.00925 |
| 6 Feb 2026 | 0.00940 | 0.00941 | 0.00933 | 0.00934 |
| 5 Feb 2026 | 0.00937 | 0.00941 | 0.00936 | 0.00940 |
| 4 Feb 2026 | 0.00936 | 0.00938 | 0.00934 | 0.00937 |
| 3 Feb 2026 | 0.00937 | 0.00940 | 0.00935 | 0.00936 |
| 2 Feb 2026 | 0.00921 | 0.00941 | 0.00916 | 0.00937 |
During January 2026, INR/EUR opened at 0.00947 and closed at 0.00920. The monthly average was 0.00938. The highest rate was 0.00955 on 9 January 2026, while the lowest was 0.00905 on 27 January 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 0.00910 | 0.00921 | 0.00909 | 0.00920 |
| 29 Jan 2026 | 0.00907 | 0.00913 | 0.00906 | 0.00910 |
| 28 Jan 2026 | 0.00909 | 0.00912 | 0.00907 | 0.00907 |
| 27 Jan 2026 | 0.00918 | 0.00920 | 0.00905 | 0.00909 |
| 26 Jan 2026 | 0.00920 | 0.00922 | 0.00916 | 0.00918 |
| 23 Jan 2026 | 0.00929 | 0.00931 | 0.00922 | 0.00923 |
| 22 Jan 2026 | 0.00936 | 0.00937 | 0.00929 | 0.00929 |
| 21 Jan 2026 | 0.00936 | 0.00938 | 0.00929 | 0.00936 |
| 20 Jan 2026 | 0.00945 | 0.00945 | 0.00936 | 0.00936 |
| 19 Jan 2026 | 0.00948 | 0.00950 | 0.00944 | 0.00945 |
| 16 Jan 2026 | 0.00953 | 0.00954 | 0.00947 | 0.00950 |
| 15 Jan 2026 | 0.00952 | 0.00954 | 0.00951 | 0.00953 |
| 14 Jan 2026 | 0.00951 | 0.00954 | 0.00949 | 0.00952 |
| 13 Jan 2026 | 0.00951 | 0.00952 | 0.00948 | 0.00951 |
| 12 Jan 2026 | 0.00953 | 0.00953 | 0.00946 | 0.00951 |
| 9 Jan 2026 | 0.00954 | 0.00955 | 0.00951 | 0.00952 |
| 8 Jan 2026 | 0.00953 | 0.00955 | 0.00950 | 0.00954 |
| 7 Jan 2026 | 0.00949 | 0.00953 | 0.00947 | 0.00953 |
| 6 Jan 2026 | 0.00946 | 0.00950 | 0.00944 | 0.00949 |
| 5 Jan 2026 | 0.00949 | 0.00950 | 0.00945 | 0.00946 |
| 2 Jan 2026 | 0.00946 | 0.00948 | 0.00944 | 0.00947 |
| 1 Jan 2026 | 0.00947 | 0.00947 | 0.00946 | 0.00946 |
During December 2025, INR/EUR opened at 0.00965 and closed at 0.00947. The monthly average was 0.00948. The highest rate was 0.00965 on 1 December 2025, while the lowest was 0.00932 on 16 December 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 0.00948 | 0.00949 | 0.00946 | 0.00947 |
| 30 Dec 2025 | 0.00945 | 0.00949 | 0.00944 | 0.00948 |
| 29 Dec 2025 | 0.00946 | 0.00947 | 0.00943 | 0.00945 |
| 26 Dec 2025 | 0.00942 | 0.00947 | 0.00941 | 0.00946 |
| 25 Dec 2025 | 0.00945 | 0.00945 | 0.00940 | 0.00942 |
| 24 Dec 2025 | 0.00948 | 0.00948 | 0.00944 | 0.00945 |
| 23 Dec 2025 | 0.00949 | 0.00950 | 0.00945 | 0.00947 |
| 22 Dec 2025 | 0.00953 | 0.00954 | 0.00948 | 0.00949 |
| 19 Dec 2025 | 0.00945 | 0.00957 | 0.00945 | 0.00953 |
| 18 Dec 2025 | 0.00942 | 0.00947 | 0.00942 | 0.00945 |
| 17 Dec 2025 | 0.00936 | 0.00948 | 0.00934 | 0.00942 |
| 16 Dec 2025 | 0.00937 | 0.00938 | 0.00932 | 0.00936 |
| 15 Dec 2025 | 0.00941 | 0.00942 | 0.00937 | 0.00937 |
| 12 Dec 2025 | 0.00944 | 0.00945 | 0.00939 | 0.00941 |
| 11 Dec 2025 | 0.00952 | 0.00952 | 0.00943 | 0.00944 |
| 10 Dec 2025 | 0.00956 | 0.00958 | 0.00952 | 0.00952 |
| 9 Dec 2025 | 0.00953 | 0.00958 | 0.00952 | 0.00956 |
| 8 Dec 2025 | 0.00955 | 0.00955 | 0.00951 | 0.00953 |
| 5 Dec 2025 | 0.00956 | 0.00957 | 0.00952 | 0.00955 |
| 4 Dec 2025 | 0.00951 | 0.00956 | 0.00948 | 0.00956 |
| 3 Dec 2025 | 0.00956 | 0.00956 | 0.00950 | 0.00951 |
| 2 Dec 2025 | 0.00961 | 0.00962 | 0.00956 | 0.00956 |
| 1 Dec 2025 | 0.00965 | 0.00965 | 0.00959 | 0.00961 |
During November 2025, INR/EUR opened at 0.00977 and closed at 0.00965. The monthly average was 0.00973. The highest rate was 0.00983 on 5 November 2025, while the lowest was 0.00964 on 28 November 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 0.00965 | 0.00967 | 0.00964 | 0.00965 |
| 27 Nov 2025 | 0.00967 | 0.00967 | 0.00964 | 0.00965 |
| 26 Nov 2025 | 0.00970 | 0.00970 | 0.00966 | 0.00967 |
| 25 Nov 2025 | 0.00974 | 0.00975 | 0.00968 | 0.00970 |
| 24 Nov 2025 | 0.00970 | 0.00975 | 0.00969 | 0.00974 |
| 21 Nov 2025 | 0.00978 | 0.00978 | 0.00968 | 0.00969 |
| 20 Nov 2025 | 0.00979 | 0.00981 | 0.00977 | 0.00978 |
| 19 Nov 2025 | 0.00975 | 0.00981 | 0.00974 | 0.00979 |
| 18 Nov 2025 | 0.00973 | 0.00976 | 0.00972 | 0.00975 |
| 17 Nov 2025 | 0.00971 | 0.00974 | 0.00971 | 0.00973 |
| 15 Nov 2025 | 0.00970 | 0.00970 | 0.00970 | 0.00970 |
| 14 Nov 2025 | 0.00968 | 0.00972 | 0.00967 | 0.00970 |
| 13 Nov 2025 | 0.00974 | 0.00974 | 0.00966 | 0.00967 |
| 12 Nov 2025 | 0.00975 | 0.00976 | 0.00973 | 0.00974 |
| 11 Nov 2025 | 0.00974 | 0.00977 | 0.00974 | 0.00976 |
| 10 Nov 2025 | 0.00976 | 0.00976 | 0.00973 | 0.00974 |
| 8 Nov 2025 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 |
| 7 Nov 2025 | 0.00977 | 0.00978 | 0.00972 | 0.00975 |
| 6 Nov 2025 | 0.00983 | 0.00983 | 0.00976 | 0.00977 |
| 5 Nov 2025 | 0.00982 | 0.00983 | 0.00980 | 0.00983 |
| 4 Nov 2025 | 0.00978 | 0.00982 | 0.00978 | 0.00981 |
| 3 Nov 2025 | 0.00977 | 0.00979 | 0.00975 | 0.00978 |
| 1 Nov 2025 | 0.00977 | 0.00977 | 0.00976 | 0.00976 |
During October 2025, INR/EUR opened at 0.00959 and closed at 0.00977. The monthly average was 0.00972. The highest rate was 0.00984 on 22 October 2025, while the lowest was 0.00957 on 1 October 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 0.00975 | 0.00977 | 0.00973 | 0.00977 |
| 30 Oct 2025 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00969 | 0.00975 |
| 29 Oct 2025 | 0.00972 | 0.00976 | 0.00970 | 0.00975 |
| 28 Oct 2025 | 0.00973 | 0.00973 | 0.00970 | 0.00972 |
| 27 Oct 2025 | 0.00978 | 0.00979 | 0.00972 | 0.00973 |
| 25 Oct 2025 | 0.00978 | 0.00979 | 0.00978 | 0.00979 |
| 24 Oct 2025 | 0.00980 | 0.00983 | 0.00978 | 0.00978 |
| 23 Oct 2025 | 0.00982 | 0.00982 | 0.00979 | 0.00981 |
| 22 Oct 2025 | 0.00979 | 0.00984 | 0.00978 | 0.00982 |
| 21 Oct 2025 | 0.00977 | 0.00979 | 0.00976 | 0.00979 |
| 20 Oct 2025 | 0.00975 | 0.00977 | 0.00974 | 0.00977 |
| 18 Oct 2025 | 0.00974 | 0.00975 | 0.00974 | 0.00975 |
| 17 Oct 2025 | 0.00972 | 0.00974 | 0.00970 | 0.00974 |
| 16 Oct 2025 | 0.00977 | 0.00978 | 0.00971 | 0.00972 |
| 15 Oct 2025 | 0.00970 | 0.00977 | 0.00969 | 0.00977 |
| 14 Oct 2025 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00970 | 0.00970 |
| 13 Oct 2025 | 0.00970 | 0.00975 | 0.00968 | 0.00975 |
| 11 Oct 2025 | 0.00971 | 0.00971 | 0.00969 | 0.00969 |
| 10 Oct 2025 | 0.00973 | 0.00975 | 0.00969 | 0.00971 |
| 9 Oct 2025 | 0.00969 | 0.00974 | 0.00967 | 0.00973 |
| 8 Oct 2025 | 0.00967 | 0.00971 | 0.00966 | 0.00969 |
| 7 Oct 2025 | 0.00962 | 0.00967 | 0.00962 | 0.00967 |
| 6 Oct 2025 | 0.00960 | 0.00966 | 0.00960 | 0.00962 |
| 4 Oct 2025 | 0.00959 | 0.00961 | 0.00959 | 0.00961 |
| 3 Oct 2025 | 0.00962 | 0.00962 | 0.00958 | 0.00959 |
| 2 Oct 2025 | 0.00961 | 0.00963 | 0.00958 | 0.00962 |
| 1 Oct 2025 | 0.00959 | 0.00962 | 0.00957 | 0.00961 |
During September 2025, INR/EUR opened at 0.00970 and closed at 0.00959. The monthly average was 0.00965. The highest rate was 0.00977 on 3 September 2025, while the lowest was 0.00953 on 23 September 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 0.00961 | 0.00962 | 0.00957 | 0.00959 |
| 29 Sep 2025 | 0.00962 | 0.00962 | 0.00959 | 0.00961 |
| 27 Sep 2025 | 0.00963 | 0.00963 | 0.00963 | 0.00963 |
| 26 Sep 2025 | 0.00966 | 0.00966 | 0.00963 | 0.00964 |
| 25 Sep 2025 | 0.00959 | 0.00967 | 0.00958 | 0.00965 |
| 24 Sep 2025 | 0.00953 | 0.00960 | 0.00953 | 0.00959 |
| 23 Sep 2025 | 0.00960 | 0.00960 | 0.00953 | 0.00953 |
| 22 Sep 2025 | 0.00967 | 0.00967 | 0.00959 | 0.00959 |
| 20 Sep 2025 | 0.00966 | 0.00966 | 0.00966 | 0.00966 |
| 19 Sep 2025 | 0.00962 | 0.00967 | 0.00961 | 0.00966 |
| 18 Sep 2025 | 0.00965 | 0.00965 | 0.00957 | 0.00962 |
| 17 Sep 2025 | 0.00958 | 0.00965 | 0.00957 | 0.00965 |
| 16 Sep 2025 | 0.00964 | 0.00965 | 0.00957 | 0.00958 |
| 15 Sep 2025 | 0.00965 | 0.00966 | 0.00963 | 0.00965 |
| 13 Sep 2025 | 0.00965 | 0.00965 | 0.00965 | 0.00965 |
| 12 Sep 2025 | 0.00965 | 0.00967 | 0.00964 | 0.00965 |
| 11 Sep 2025 | 0.00971 | 0.00971 | 0.00963 | 0.00965 |
| 10 Sep 2025 | 0.00967 | 0.00971 | 0.00967 | 0.00971 |
| 9 Sep 2025 | 0.00966 | 0.00968 | 0.00963 | 0.00968 |
| 8 Sep 2025 | 0.00968 | 0.00969 | 0.00966 | 0.00966 |
| 6 Sep 2025 | 0.00967 | 0.00968 | 0.00967 | 0.00968 |
| 5 Sep 2025 | 0.00973 | 0.00973 | 0.00965 | 0.00967 |
| 4 Sep 2025 | 0.00973 | 0.00975 | 0.00972 | 0.00973 |
| 3 Sep 2025 | 0.00975 | 0.00977 | 0.00972 | 0.00974 |
| 2 Sep 2025 | 0.00970 | 0.00977 | 0.00970 | 0.00976 |
| 1 Sep 2025 | 0.00970 | 0.00971 | 0.00965 | 0.00970 |
INR is the base currency and EUR is the quote currency. A rate of 0.00910 means one INR was worth 0.00910 EUR at the latest daily close.
The latest daily close is 0.00910, recorded on 5 August 2026.
The highest rate in the rolling 12-month period was 0.00988 on 21 August 2025.
The lowest rate in the rolling 12-month period was 0.00887 on 21 May 2026.