Explore Rupee to Norwegian Krone historical exchange rates from 1 January 2025 to 5 August 2026. Use the interactive chart to compare daily, weekly, monthly and yearly INR/NOK movements.
Over the last 12 months, INR/NOK traded between 0.09544 and 0.11559, with an average closing rate of 0.10693. The Rupee lost 12.21% against the Norwegian Krone over the period. The strongest rate was recorded on 5 November 2025, while the weakest was recorded on 21 May 2026.
Select a date to find the latest available observation on or before that date.
See how much an amount was worth on the selected date compared with the latest close.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 0.11211 | 0.11257 | 0.09544 | 0.10019 | -10.63% |
| 2025 | 0.13226 | 0.13328 | 0.11072 | 0.11211 | -15.24% |
Open each month to view daily open, high, low and closing rates. Monthly summaries include the average rate and percentage change.
During August 2026, INR/NOK opened at 0.09943 and closed at 0.10019. The monthly average was 0.10019. The highest rate was 0.10075 on 4 August 2026, while the lowest was 0.09916 on 3 August 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | 0.10031 | 0.10060 | 0.09989 | 0.10019 |
| 4 Aug 2026 | 0.10009 | 0.10075 | 0.09969 | 0.10031 |
| 3 Aug 2026 | 0.09943 | 0.10039 | 0.09916 | 0.10009 |
During July 2026, INR/NOK opened at 0.10472 and closed at 0.09924. The monthly average was 0.10100. The highest rate was 0.10497 on 1 July 2026, while the lowest was 0.09899 on 27 July 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 0.09964 | 0.10021 | 0.09918 | 0.09924 |
| 30 Jul 2026 | 0.10025 | 0.10105 | 0.09956 | 0.09963 |
| 29 Jul 2026 | 0.10129 | 0.10139 | 0.09981 | 0.10026 |
| 28 Jul 2026 | 0.10090 | 0.10230 | 0.10072 | 0.10103 |
| 27 Jul 2026 | 0.09919 | 0.10094 | 0.09899 | 0.10089 |
| 24 Jul 2026 | 0.09927 | 0.10000 | 0.09914 | 0.09937 |
| 23 Jul 2026 | 0.09936 | 0.10000 | 0.09903 | 0.09926 |
| 22 Jul 2026 | 0.10001 | 0.10002 | 0.09927 | 0.09936 |
| 21 Jul 2026 | 0.10023 | 0.10039 | 0.09989 | 0.10001 |
| 20 Jul 2026 | 0.10020 | 0.10044 | 0.09967 | 0.10023 |
| 17 Jul 2026 | 0.10002 | 0.10062 | 0.09984 | 0.09992 |
| 16 Jul 2026 | 0.10003 | 0.10053 | 0.09994 | 0.10002 |
| 15 Jul 2026 | 0.10049 | 0.10116 | 0.10001 | 0.10003 |
| 14 Jul 2026 | 0.10156 | 0.10197 | 0.10040 | 0.10049 |
| 13 Jul 2026 | 0.10263 | 0.10265 | 0.10152 | 0.10157 |
| 10 Jul 2026 | 0.10186 | 0.10257 | 0.10159 | 0.10248 |
| 9 Jul 2026 | 0.10183 | 0.10250 | 0.10154 | 0.10186 |
| 8 Jul 2026 | 0.10262 | 0.10309 | 0.10176 | 0.10183 |
| 7 Jul 2026 | 0.10235 | 0.10350 | 0.10226 | 0.10263 |
| 6 Jul 2026 | 0.10325 | 0.10336 | 0.10230 | 0.10235 |
| 3 Jul 2026 | 0.10319 | 0.10353 | 0.10285 | 0.10342 |
| 2 Jul 2026 | 0.10390 | 0.10452 | 0.10301 | 0.10319 |
| 1 Jul 2026 | 0.10472 | 0.10497 | 0.10367 | 0.10390 |
During June 2026, INR/NOK opened at 0.09731 and closed at 0.10472. The monthly average was 0.10099. The highest rate was 0.10554 on 26 June 2026, while the lowest was 0.09664 on 3 June 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 0.10474 | 0.10530 | 0.10447 | 0.10472 |
| 29 Jun 2026 | 0.10530 | 0.10552 | 0.10449 | 0.10474 |
| 26 Jun 2026 | 0.10457 | 0.10554 | 0.10394 | 0.10546 |
| 25 Jun 2026 | 0.10433 | 0.10488 | 0.10365 | 0.10458 |
| 24 Jun 2026 | 0.10291 | 0.10471 | 0.10288 | 0.10433 |
| 23 Jun 2026 | 0.10239 | 0.10343 | 0.10217 | 0.10290 |
| 22 Jun 2026 | 0.10287 | 0.10287 | 0.10212 | 0.10239 |
| 19 Jun 2026 | 0.10328 | 0.10362 | 0.10245 | 0.10276 |
| 18 Jun 2026 | 0.10135 | 0.10331 | 0.10113 | 0.10329 |
| 17 Jun 2026 | 0.10017 | 0.10175 | 0.10010 | 0.10136 |
| 16 Jun 2026 | 0.10064 | 0.10115 | 0.10013 | 0.10017 |
| 15 Jun 2026 | 0.09987 | 0.10094 | 0.09968 | 0.10064 |
| 12 Jun 2026 | 0.09912 | 0.10070 | 0.09912 | 0.09967 |
| 11 Jun 2026 | 0.09902 | 0.09988 | 0.09877 | 0.09913 |
| 10 Jun 2026 | 0.09977 | 0.10012 | 0.09885 | 0.09901 |
| 9 Jun 2026 | 0.09901 | 0.09985 | 0.09885 | 0.09978 |
| 8 Jun 2026 | 0.09963 | 0.09973 | 0.09854 | 0.09901 |
| 5 Jun 2026 | 0.09734 | 0.09948 | 0.09734 | 0.09926 |
| 4 Jun 2026 | 0.09690 | 0.09766 | 0.09688 | 0.09734 |
| 3 Jun 2026 | 0.09726 | 0.09740 | 0.09664 | 0.09690 |
| 2 Jun 2026 | 0.09705 | 0.09781 | 0.09701 | 0.09725 |
| 1 Jun 2026 | 0.09731 | 0.09769 | 0.09691 | 0.09706 |
During May 2026, INR/NOK opened at 0.09779 and closed at 0.09739. The monthly average was 0.09686. The highest rate was 0.09875 on 7 May 2026, while the lowest was 0.09544 on 21 May 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 0.09651 | 0.09781 | 0.09596 | 0.09739 |
| 28 May 2026 | 0.09654 | 0.09692 | 0.09620 | 0.09651 |
| 27 May 2026 | 0.09644 | 0.09717 | 0.09611 | 0.09654 |
| 26 May 2026 | 0.09711 | 0.09728 | 0.09610 | 0.09644 |
| 25 May 2026 | 0.09679 | 0.09725 | 0.09664 | 0.09710 |
| 22 May 2026 | 0.09601 | 0.09709 | 0.09574 | 0.09687 |
| 21 May 2026 | 0.09590 | 0.09653 | 0.09544 | 0.09602 |
| 20 May 2026 | 0.09600 | 0.09612 | 0.09550 | 0.09590 |
| 19 May 2026 | 0.09619 | 0.09668 | 0.09566 | 0.09600 |
| 18 May 2026 | 0.09712 | 0.09720 | 0.09597 | 0.09619 |
| 15 May 2026 | 0.09694 | 0.09749 | 0.09658 | 0.09692 |
| 14 May 2026 | 0.09579 | 0.09704 | 0.09555 | 0.09694 |
| 13 May 2026 | 0.09605 | 0.09622 | 0.09565 | 0.09578 |
| 12 May 2026 | 0.09626 | 0.09643 | 0.09551 | 0.09605 |
| 11 May 2026 | 0.09756 | 0.09760 | 0.09624 | 0.09626 |
| 8 May 2026 | 0.09865 | 0.09872 | 0.09698 | 0.09753 |
| 7 May 2026 | 0.09832 | 0.09875 | 0.09749 | 0.09865 |
| 6 May 2026 | 0.09723 | 0.09858 | 0.09680 | 0.09831 |
| 5 May 2026 | 0.09737 | 0.09758 | 0.09706 | 0.09724 |
| 4 May 2026 | 0.09786 | 0.09789 | 0.09716 | 0.09737 |
| 1 May 2026 | 0.09779 | 0.09800 | 0.09726 | 0.09797 |
During April 2026, INR/NOK opened at 0.10358 and closed at 0.09779. The monthly average was 0.10113. The highest rate was 0.10567 on 3 April 2026, while the lowest was 0.09770 on 30 April 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 0.09824 | 0.09854 | 0.09770 | 0.09779 |
| 29 Apr 2026 | 0.09847 | 0.09856 | 0.09782 | 0.09824 |
| 28 Apr 2026 | 0.09853 | 0.09885 | 0.09812 | 0.09847 |
| 27 Apr 2026 | 0.09875 | 0.09897 | 0.09817 | 0.09854 |
| 24 Apr 2026 | 0.09918 | 0.09939 | 0.09887 | 0.09905 |
| 23 Apr 2026 | 0.09919 | 0.09957 | 0.09859 | 0.09918 |
| 22 Apr 2026 | 0.09974 | 0.09982 | 0.09879 | 0.09918 |
| 21 Apr 2026 | 0.10001 | 0.10056 | 0.09961 | 0.09974 |
| 20 Apr 2026 | 0.10135 | 0.10143 | 0.09990 | 0.10001 |
| 17 Apr 2026 | 0.10060 | 0.10148 | 0.10052 | 0.10117 |
| 16 Apr 2026 | 0.10053 | 0.10138 | 0.10030 | 0.10060 |
| 15 Apr 2026 | 0.10135 | 0.10152 | 0.10051 | 0.10054 |
| 14 Apr 2026 | 0.09950 | 0.10169 | 0.09922 | 0.10135 |
| 13 Apr 2026 | 0.10096 | 0.10226 | 0.09948 | 0.09950 |
| 10 Apr 2026 | 0.10276 | 0.10282 | 0.10196 | 0.10230 |
| 9 Apr 2026 | 0.10376 | 0.10385 | 0.10245 | 0.10277 |
| 8 Apr 2026 | 0.10328 | 0.10399 | 0.10243 | 0.10376 |
| 7 Apr 2026 | 0.10444 | 0.10473 | 0.10325 | 0.10329 |
| 6 Apr 2026 | 0.10519 | 0.10556 | 0.10437 | 0.10444 |
| 3 Apr 2026 | 0.10466 | 0.10567 | 0.10459 | 0.10535 |
| 2 Apr 2026 | 0.10489 | 0.10522 | 0.10402 | 0.10467 |
| 1 Apr 2026 | 0.10358 | 0.10509 | 0.10311 | 0.10489 |
During March 2026, INR/NOK opened at 0.10451 and closed at 0.10356. The monthly average was 0.10390. The highest rate was 0.10600 on 3 March 2026, while the lowest was 0.10158 on 20 March 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 0.10321 | 0.10441 | 0.10313 | 0.10356 |
| 30 Mar 2026 | 0.10286 | 0.10492 | 0.10273 | 0.10325 |
| 27 Mar 2026 | 0.10284 | 0.10310 | 0.10198 | 0.10272 |
| 26 Mar 2026 | 0.10292 | 0.10333 | 0.10220 | 0.10283 |
| 25 Mar 2026 | 0.10286 | 0.10390 | 0.10254 | 0.10293 |
| 24 Mar 2026 | 0.10439 | 0.10477 | 0.10274 | 0.10282 |
| 23 Mar 2026 | 0.10213 | 0.10481 | 0.10180 | 0.10440 |
| 20 Mar 2026 | 0.10206 | 0.10237 | 0.10158 | 0.10169 |
| 19 Mar 2026 | 0.10309 | 0.10311 | 0.10178 | 0.10207 |
| 18 Mar 2026 | 0.10380 | 0.10386 | 0.10274 | 0.10309 |
| 17 Mar 2026 | 0.10491 | 0.10500 | 0.10363 | 0.10377 |
| 16 Mar 2026 | 0.10554 | 0.10562 | 0.10469 | 0.10490 |
| 13 Mar 2026 | 0.10498 | 0.10574 | 0.10489 | 0.10525 |
| 12 Mar 2026 | 0.10490 | 0.10580 | 0.10445 | 0.10498 |
| 11 Mar 2026 | 0.10480 | 0.10497 | 0.10439 | 0.10490 |
| 10 Mar 2026 | 0.10398 | 0.10498 | 0.10388 | 0.10481 |
| 9 Mar 2026 | 0.10492 | 0.10504 | 0.10382 | 0.10399 |
| 6 Mar 2026 | 0.10543 | 0.10557 | 0.10414 | 0.10423 |
| 5 Mar 2026 | 0.10455 | 0.10588 | 0.10434 | 0.10543 |
| 4 Mar 2026 | 0.10502 | 0.10535 | 0.10443 | 0.10454 |
| 3 Mar 2026 | 0.10462 | 0.10600 | 0.10402 | 0.10502 |
| 2 Mar 2026 | 0.10451 | 0.10542 | 0.10394 | 0.10462 |
During February 2026, INR/NOK opened at 0.10531 and closed at 0.10440. The monthly average was 0.10557. The highest rate was 0.10892 on 6 February 2026, while the lowest was 0.10418 on 11 February 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 0.10501 | 0.10509 | 0.10423 | 0.10440 |
| 26 Feb 2026 | 0.10500 | 0.10540 | 0.10483 | 0.10501 |
| 25 Feb 2026 | 0.10521 | 0.10578 | 0.10474 | 0.10500 |
| 24 Feb 2026 | 0.10512 | 0.10546 | 0.10494 | 0.10521 |
| 23 Feb 2026 | 0.10462 | 0.10527 | 0.10460 | 0.10512 |
| 20 Feb 2026 | 0.10502 | 0.10562 | 0.10470 | 0.10499 |
| 19 Feb 2026 | 0.10496 | 0.10533 | 0.10424 | 0.10502 |
| 18 Feb 2026 | 0.10521 | 0.10544 | 0.10440 | 0.10496 |
| 17 Feb 2026 | 0.10475 | 0.10581 | 0.10464 | 0.10521 |
| 16 Feb 2026 | 0.10513 | 0.10515 | 0.10450 | 0.10477 |
| 13 Feb 2026 | 0.10533 | 0.10555 | 0.10465 | 0.10497 |
| 12 Feb 2026 | 0.10453 | 0.10550 | 0.10419 | 0.10534 |
| 11 Feb 2026 | 0.10513 | 0.10515 | 0.10418 | 0.10454 |
| 10 Feb 2026 | 0.10557 | 0.10596 | 0.10468 | 0.10512 |
| 9 Feb 2026 | 0.10698 | 0.10705 | 0.10545 | 0.10557 |
| 6 Feb 2026 | 0.10860 | 0.10892 | 0.10657 | 0.10696 |
| 5 Feb 2026 | 0.10694 | 0.10867 | 0.10684 | 0.10855 |
| 4 Feb 2026 | 0.10646 | 0.10750 | 0.10633 | 0.10695 |
| 3 Feb 2026 | 0.10722 | 0.10758 | 0.10632 | 0.10644 |
| 2 Feb 2026 | 0.10531 | 0.10766 | 0.10472 | 0.10722 |
During January 2026, INR/NOK opened at 0.11211 and closed at 0.10518. The monthly average was 0.10950. The highest rate was 0.11257 on 8 January 2026, while the lowest was 0.10331 on 29 January 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 0.10393 | 0.10518 | 0.10363 | 0.10518 |
| 29 Jan 2026 | 0.10399 | 0.10471 | 0.10331 | 0.10395 |
| 28 Jan 2026 | 0.10478 | 0.10507 | 0.10397 | 0.10401 |
| 27 Jan 2026 | 0.10662 | 0.10691 | 0.10436 | 0.10485 |
| 26 Jan 2026 | 0.10628 | 0.10689 | 0.10612 | 0.10661 |
| 23 Jan 2026 | 0.10758 | 0.10774 | 0.10650 | 0.10668 |
| 22 Jan 2026 | 0.10894 | 0.10906 | 0.10758 | 0.10759 |
| 21 Jan 2026 | 0.10973 | 0.10980 | 0.10818 | 0.10894 |
| 20 Jan 2026 | 0.11070 | 0.11071 | 0.10946 | 0.10972 |
| 19 Jan 2026 | 0.11108 | 0.11120 | 0.11059 | 0.11070 |
| 16 Jan 2026 | 0.11189 | 0.11194 | 0.11090 | 0.11127 |
| 15 Jan 2026 | 0.11148 | 0.11205 | 0.11138 | 0.11188 |
| 14 Jan 2026 | 0.11173 | 0.11201 | 0.11117 | 0.11148 |
| 13 Jan 2026 | 0.11174 | 0.11189 | 0.11145 | 0.11174 |
| 12 Jan 2026 | 0.11180 | 0.11186 | 0.11124 | 0.11174 |
| 9 Jan 2026 | 0.11213 | 0.11233 | 0.11148 | 0.11185 |
| 8 Jan 2026 | 0.11219 | 0.11257 | 0.11206 | 0.11213 |
| 7 Jan 2026 | 0.11158 | 0.11237 | 0.11127 | 0.11221 |
| 6 Jan 2026 | 0.11126 | 0.11165 | 0.11086 | 0.11157 |
| 5 Jan 2026 | 0.11191 | 0.11203 | 0.11105 | 0.11127 |
| 2 Jan 2026 | 0.11188 | 0.11200 | 0.11144 | 0.11182 |
| 1 Jan 2026 | 0.11211 | 0.11227 | 0.11185 | 0.11185 |
During December 2025, INR/NOK opened at 0.11327 and closed at 0.11211. The monthly average was 0.11219. The highest rate was 0.11418 on 19 December 2025, while the lowest was 0.11090 on 26 December 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 0.11200 | 0.11245 | 0.11182 | 0.11211 |
| 30 Dec 2025 | 0.11171 | 0.11221 | 0.11149 | 0.11200 |
| 29 Dec 2025 | 0.11146 | 0.11199 | 0.11116 | 0.11171 |
| 26 Dec 2025 | 0.11108 | 0.11176 | 0.11090 | 0.11148 |
| 25 Dec 2025 | 0.11140 | 0.11151 | 0.11092 | 0.11108 |
| 24 Dec 2025 | 0.11210 | 0.11216 | 0.11113 | 0.11140 |
| 23 Dec 2025 | 0.11280 | 0.11289 | 0.11203 | 0.11210 |
| 22 Dec 2025 | 0.11317 | 0.11317 | 0.11274 | 0.11279 |
| 19 Dec 2025 | 0.11251 | 0.11418 | 0.11245 | 0.11318 |
| 18 Dec 2025 | 0.11287 | 0.11347 | 0.11243 | 0.11251 |
| 17 Dec 2025 | 0.11203 | 0.11341 | 0.11177 | 0.11286 |
| 16 Dec 2025 | 0.11176 | 0.11215 | 0.11154 | 0.11202 |
| 15 Dec 2025 | 0.11171 | 0.11204 | 0.11149 | 0.11176 |
| 12 Dec 2025 | 0.11154 | 0.11212 | 0.11112 | 0.11198 |
| 11 Dec 2025 | 0.11231 | 0.11255 | 0.11140 | 0.11154 |
| 10 Dec 2025 | 0.11288 | 0.11318 | 0.11220 | 0.11231 |
| 9 Dec 2025 | 0.11233 | 0.11311 | 0.11230 | 0.11288 |
| 8 Dec 2025 | 0.11243 | 0.11259 | 0.11195 | 0.11233 |
| 5 Dec 2025 | 0.11263 | 0.11266 | 0.11196 | 0.11236 |
| 4 Dec 2025 | 0.11160 | 0.11264 | 0.11127 | 0.11263 |
| 3 Dec 2025 | 0.11262 | 0.11263 | 0.11151 | 0.11161 |
| 2 Dec 2025 | 0.11305 | 0.11313 | 0.11258 | 0.11262 |
| 1 Dec 2025 | 0.11327 | 0.11334 | 0.11268 | 0.11305 |
During November 2025, INR/NOK opened at 0.11416 and closed at 0.11339. The monthly average was 0.11439. The highest rate was 0.11559 on 5 November 2025, while the lowest was 0.11257 on 14 November 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 0.11372 | 0.11392 | 0.11316 | 0.11339 |
| 27 Nov 2025 | 0.11438 | 0.11440 | 0.11359 | 0.11372 |
| 26 Nov 2025 | 0.11476 | 0.11495 | 0.11419 | 0.11438 |
| 25 Nov 2025 | 0.11476 | 0.11515 | 0.11463 | 0.11476 |
| 24 Nov 2025 | 0.11428 | 0.11503 | 0.11426 | 0.11476 |
| 21 Nov 2025 | 0.11511 | 0.11552 | 0.11409 | 0.11441 |
| 20 Nov 2025 | 0.11497 | 0.11529 | 0.11459 | 0.11510 |
| 19 Nov 2025 | 0.11416 | 0.11526 | 0.11413 | 0.11497 |
| 18 Nov 2025 | 0.11401 | 0.11452 | 0.11400 | 0.11416 |
| 17 Nov 2025 | 0.11373 | 0.11421 | 0.11373 | 0.11401 |
| 14 Nov 2025 | 0.11287 | 0.11395 | 0.11257 | 0.11375 |
| 12 Nov 2025 | 0.11357 | 0.11403 | 0.11333 | 0.11382 |
| 11 Nov 2025 | 0.11427 | 0.11440 | 0.11347 | 0.11358 |
| 10 Nov 2025 | 0.11478 | 0.11479 | 0.11365 | 0.11427 |
| 9 Nov 2025 | 0.11463 | 0.11491 | 0.11463 | 0.11478 |
| 7 Nov 2025 | 0.11510 | 0.11535 | 0.11449 | 0.11463 |
| 6 Nov 2025 | 0.11518 | 0.11558 | 0.11470 | 0.11510 |
| 5 Nov 2025 | 0.11535 | 0.11559 | 0.11500 | 0.11518 |
| 4 Nov 2025 | 0.11414 | 0.11539 | 0.11412 | 0.11535 |
| 3 Nov 2025 | 0.11415 | 0.11442 | 0.11374 | 0.11414 |
| 2 Nov 2025 | 0.11416 | 0.11419 | 0.11408 | 0.11415 |
| 1 Nov 2025 | 0.11416 | 0.11416 | 0.11416 | 0.11416 |
During October 2025, INR/NOK opened at 0.11251 and closed at 0.11416. The monthly average was 0.11353. The highest rate was 0.11516 on 15 October 2025, while the lowest was 0.11144 on 2 October 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 0.11341 | 0.11426 | 0.11333 | 0.11416 |
| 30 Oct 2025 | 0.11357 | 0.11397 | 0.11293 | 0.11341 |
| 29 Oct 2025 | 0.11308 | 0.11387 | 0.11281 | 0.11357 |
| 28 Oct 2025 | 0.11329 | 0.11359 | 0.11289 | 0.11308 |
| 27 Oct 2025 | 0.11392 | 0.11418 | 0.11313 | 0.11329 |
| 26 Oct 2025 | 0.11401 | 0.11407 | 0.11386 | 0.11391 |
| 24 Oct 2025 | 0.11347 | 0.11422 | 0.11343 | 0.11402 |
| 23 Oct 2025 | 0.11427 | 0.11435 | 0.11345 | 0.11347 |
| 22 Oct 2025 | 0.11445 | 0.11470 | 0.11402 | 0.11427 |
| 21 Oct 2025 | 0.11433 | 0.11466 | 0.11411 | 0.11445 |
| 20 Oct 2025 | 0.11433 | 0.11477 | 0.11416 | 0.11435 |
| 19 Oct 2025 | 0.11439 | 0.11447 | 0.11426 | 0.11433 |
| 18 Oct 2025 | 0.11439 | 0.11439 | 0.11439 | 0.11439 |
| 17 Oct 2025 | 0.11450 | 0.11509 | 0.11408 | 0.11438 |
| 16 Oct 2025 | 0.11475 | 0.11512 | 0.11428 | 0.11450 |
| 15 Oct 2025 | 0.11444 | 0.11516 | 0.11404 | 0.11476 |
| 14 Oct 2025 | 0.11379 | 0.11507 | 0.11369 | 0.11445 |
| 13 Oct 2025 | 0.11396 | 0.11400 | 0.11354 | 0.11380 |
| 12 Oct 2025 | 0.11413 | 0.11413 | 0.11371 | 0.11396 |
| 11 Oct 2025 | 0.11413 | 0.11413 | 0.11413 | 0.11413 |
| 10 Oct 2025 | 0.11341 | 0.11435 | 0.11335 | 0.11412 |
| 9 Oct 2025 | 0.11245 | 0.11368 | 0.11226 | 0.11341 |
| 8 Oct 2025 | 0.11233 | 0.11285 | 0.11224 | 0.11245 |
| 7 Oct 2025 | 0.11178 | 0.11247 | 0.11171 | 0.11233 |
| 6 Oct 2025 | 0.11229 | 0.11239 | 0.11169 | 0.11179 |
| 5 Oct 2025 | 0.11226 | 0.11265 | 0.11225 | 0.11230 |
| 4 Oct 2025 | 0.11226 | 0.11227 | 0.11226 | 0.11226 |
| 3 Oct 2025 | 0.11250 | 0.11266 | 0.11183 | 0.11226 |
| 2 Oct 2025 | 0.11185 | 0.11304 | 0.11144 | 0.11251 |
| 1 Oct 2025 | 0.11251 | 0.11267 | 0.11166 | 0.11184 |
During September 2025, INR/NOK opened at 0.11416 and closed at 0.11251. The monthly average was 0.11260. The highest rate was 0.11494 on 4 September 2025, while the lowest was 0.11072 on 16 September 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 0.11253 | 0.11272 | 0.11217 | 0.11251 |
| 29 Sep 2025 | 0.11242 | 0.11260 | 0.11204 | 0.11255 |
| 28 Sep 2025 | 0.11252 | 0.11262 | 0.11241 | 0.11242 |
| 27 Sep 2025 | 0.11252 | 0.11252 | 0.11252 | 0.11252 |
| 26 Sep 2025 | 0.11321 | 0.11335 | 0.11240 | 0.11252 |
| 25 Sep 2025 | 0.11209 | 0.11345 | 0.11192 | 0.11321 |
| 24 Sep 2025 | 0.11142 | 0.11235 | 0.11140 | 0.11209 |
| 23 Sep 2025 | 0.11238 | 0.11253 | 0.11127 | 0.11142 |
| 22 Sep 2025 | 0.11275 | 0.11298 | 0.11209 | 0.11238 |
| 21 Sep 2025 | 0.11289 | 0.11290 | 0.11244 | 0.11276 |
| 19 Sep 2025 | 0.11208 | 0.11316 | 0.11196 | 0.11289 |
| 18 Sep 2025 | 0.11177 | 0.11245 | 0.11095 | 0.11209 |
| 17 Sep 2025 | 0.11080 | 0.11197 | 0.11078 | 0.11177 |
| 16 Sep 2025 | 0.11147 | 0.11188 | 0.11072 | 0.11081 |
| 15 Sep 2025 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11138 | 0.11145 |
| 14 Sep 2025 | 0.11229 | 0.11229 | 0.11178 | 0.11186 |
| 13 Sep 2025 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 | 0.11174 |
| 12 Sep 2025 | 0.11152 | 0.11235 | 0.11149 | 0.11175 |
| 11 Sep 2025 | 0.11268 | 0.11281 | 0.11141 | 0.11152 |
| 10 Sep 2025 | 0.11328 | 0.11345 | 0.11211 | 0.11269 |
| 9 Sep 2025 | 0.11338 | 0.11362 | 0.11280 | 0.11328 |
| 8 Sep 2025 | 0.11363 | 0.11387 | 0.11330 | 0.11338 |
| 7 Sep 2025 | 0.11382 | 0.11387 | 0.11351 | 0.11363 |
| 5 Sep 2025 | 0.11439 | 0.11443 | 0.11331 | 0.11382 |
| 4 Sep 2025 | 0.11405 | 0.11494 | 0.11401 | 0.11439 |
| 3 Sep 2025 | 0.11390 | 0.11429 | 0.11356 | 0.11406 |
| 2 Sep 2025 | 0.11334 | 0.11439 | 0.11329 | 0.11391 |
| 1 Sep 2025 | 0.11416 | 0.11423 | 0.11322 | 0.11334 |
INR is the base currency and NOK is the quote currency. A rate of 0.10019 means one INR was worth 0.10019 NOK at the latest daily close.
The latest daily close is 0.10019, recorded on 5 August 2026.
The highest rate in the rolling 12-month period was 0.11559 on 5 November 2025.
The lowest rate in the rolling 12-month period was 0.09544 on 21 May 2026.