Explore Dollar to Rupee historical exchange rates from 6 September 2007 to 5 August 2026. Use the interactive chart to compare daily, weekly, monthly and yearly USD/INR movements.
Over the last 12 months, USD/INR traded between 86.89300 and 97.12029, with an average closing rate of 91.37953. The Dollar gained 8.31% against the Rupee over the period. The strongest rate was recorded on 20 May 2026, while the weakest was recorded on 19 August 2025.
Select a date to find the latest available observation on or before that date.
See how much an amount was worth on the selected date compared with the latest close.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 YTD | 89.98044 | 97.12029 | 89.72696 | 95.07755 | +5.66% |
| 2025 | 85.78685 | 91.18199 | 83.74000 | 89.98044 | +4.89% |
| 2024 | 83.22605 | 85.89670 | 82.65955 | 85.59995 | +2.85% |
| 2023 | 82.67000 | 85.20150 | 80.88450 | 83.22985 | +0.68% |
| 2022 | 74.46300 | 83.26750 | 73.74775 | 82.74450 | +11.12% |
| 2021 | 73.10000 | 76.41850 | 72.26300 | 74.46700 | +1.87% |
| 2020 | 71.36500 | 77.01800 | 70.68200 | 73.03620 | +2.34% |
| 2019 | 69.63500 | 72.41300 | 68.28000 | 71.35500 | +2.47% |
| 2018 | 63.85500 | 74.49000 | 63.24500 | 69.57000 | +8.95% |
| 2017 | 67.95100 | 68.54600 | 63.57500 | 63.84000 | -6.05% |
| 2016 | 66.20900 | 68.90900 | 66.02400 | 67.95500 | +2.64% |
| 2015 | 63.17500 | 67.18000 | 61.27000 | 66.20800 | +4.80% |
| 2014 | 61.82800 | 63.89000 | 58.26500 | 63.03500 | +1.95% |
| 2013 | 54.99500 | 68.80500 | 52.88500 | 61.81000 | +12.39% |
| 2012 | 53.26000 | 57.33000 | 48.60500 | 54.99500 | +3.26% |
| 2011 | 44.63500 | 54.33000 | 43.85500 | 53.01500 | +18.77% |
| 2010 | 46.61000 | 47.76500 | 43.83000 | 44.71300 | -4.07% |
| 2009 | 48.68000 | 52.14000 | 45.77500 | 46.41000 | -4.66% |
| 2008 | 39.40500 | 50.63000 | 39.03000 | 48.62000 | +23.39% |
| 2007 | 40.72000 | 40.98700 | 39.01000 | 39.40500 | -3.23% |
Open each month to view daily open, high, low and closing rates. Monthly summaries include the average rate and percentage change.
During August 2026, USD/INR opened at 95.40246 and closed at 95.07755. The monthly average was 95.16898. The highest rate was 95.43439 on 4 August 2026, while the lowest was 94.83815 on 5 August 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | 95.09745 | 95.24090 | 94.83815 | 95.07755 |
| 4 Aug 2026 | 95.33184 | 95.43439 | 94.99325 | 95.09745 |
| 3 Aug 2026 | 95.40246 | 95.40365 | 95.11060 | 95.33194 |
During July 2026, USD/INR opened at 94.66550 and closed at 95.40346. The monthly average was 95.98070. The highest rate was 96.90214 on 24 July 2026, while the lowest was 94.56975 on 1 July 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 95.68504 | 95.68555 | 95.25282 | 95.40346 |
| 30 Jul 2026 | 95.72886 | 95.78724 | 95.37895 | 95.68504 |
| 29 Jul 2026 | 95.59895 | 95.96192 | 95.45051 | 95.72886 |
| 28 Jul 2026 | 95.77435 | 95.91034 | 95.51205 | 95.86000 |
| 27 Jul 2026 | 96.56755 | 96.56784 | 95.76730 | 95.77435 |
| 24 Jul 2026 | 96.87716 | 96.90214 | 96.23743 | 96.39765 |
| 23 Jul 2026 | 96.55735 | 96.89716 | 96.46846 | 96.87716 |
| 22 Jul 2026 | 96.34115 | 96.58430 | 96.25951 | 96.55735 |
| 21 Jul 2026 | 96.48985 | 96.53539 | 96.10229 | 96.34115 |
| 20 Jul 2026 | 96.28504 | 96.54645 | 96.26069 | 96.48985 |
| 17 Jul 2026 | 96.65245 | 96.65286 | 96.21728 | 96.54985 |
| 16 Jul 2026 | 96.49875 | 96.68630 | 96.22731 | 96.65245 |
| 15 Jul 2026 | 96.42546 | 96.52341 | 96.04690 | 96.49875 |
| 14 Jul 2026 | 96.28875 | 96.42546 | 95.84255 | 96.42546 |
| 13 Jul 2026 | 95.32999 | 96.43990 | 95.32999 | 96.28875 |
| 10 Jul 2026 | 95.39045 | 95.58605 | 95.22500 | 95.42850 |
| 9 Jul 2026 | 95.86200 | 95.86200 | 95.30573 | 95.39045 |
| 8 Jul 2026 | 95.59355 | 95.93344 | 94.99920 | 95.86200 |
| 7 Jul 2026 | 95.60376 | 95.67945 | 94.80281 | 95.59355 |
| 6 Jul 2026 | 95.21506 | 95.65800 | 95.16886 | 95.60376 |
| 3 Jul 2026 | 95.52736 | 95.65405 | 95.12834 | 95.20255 |
| 2 Jul 2026 | 95.41775 | 95.53475 | 94.89615 | 95.52736 |
| 1 Jul 2026 | 94.66550 | 95.52115 | 94.56975 | 95.41775 |
During June 2026, USD/INR opened at 95.01489 and closed at 94.66550. The monthly average was 95.06951. The highest rate was 96.29880 on 3 June 2026, while the lowest was 94.11272 on 25 June 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 94.79077 | 94.89814 | 94.45910 | 94.66550 |
| 29 Jun 2026 | 94.36055 | 94.84598 | 94.24066 | 94.79077 |
| 26 Jun 2026 | 94.40064 | 94.96345 | 94.16116 | 94.17884 |
| 25 Jun 2026 | 94.44094 | 95.00864 | 94.11272 | 94.40064 |
| 24 Jun 2026 | 95.18394 | 95.18406 | 94.20715 | 94.44094 |
| 23 Jun 2026 | 94.70084 | 95.26695 | 94.56940 | 95.18394 |
| 22 Jun 2026 | 94.33055 | 94.78475 | 94.26000 | 94.70084 |
| 19 Jun 2026 | 94.34025 | 94.56110 | 94.21040 | 94.36106 |
| 18 Jun 2026 | 94.85915 | 94.93056 | 94.19598 | 94.34025 |
| 17 Jun 2026 | 94.57551 | 95.14174 | 94.21204 | 94.85915 |
| 16 Jun 2026 | 94.74196 | 94.74215 | 94.43340 | 94.57551 |
| 15 Jun 2026 | 95.11055 | 95.11065 | 94.42371 | 94.74196 |
| 12 Jun 2026 | 95.76035 | 95.76035 | 94.84190 | 95.28795 |
| 11 Jun 2026 | 95.64476 | 95.87614 | 95.05429 | 95.76035 |
| 10 Jun 2026 | 95.36056 | 95.77830 | 95.08422 | 95.64464 |
| 9 Jun 2026 | 95.68856 | 95.68915 | 95.19400 | 95.36056 |
| 8 Jun 2026 | 94.95054 | 95.91486 | 94.95050 | 95.68846 |
| 5 Jun 2026 | 95.94920 | 95.94920 | 94.88765 | 95.36885 |
| 4 Jun 2026 | 96.16475 | 96.17105 | 95.60550 | 95.94920 |
| 3 Jun 2026 | 95.51350 | 96.29880 | 95.36965 | 96.16475 |
| 2 Jun 2026 | 95.55165 | 95.72749 | 95.00504 | 95.51350 |
| 1 Jun 2026 | 95.01489 | 95.57830 | 94.79425 | 95.55165 |
During May 2026, USD/INR opened at 94.75934 and closed at 95.01655. The monthly average was 95.54827. The highest rate was 97.12029 on 20 May 2026, while the lowest was 93.91525 on 7 May 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 95.83625 | 96.42690 | 94.52720 | 95.01655 |
| 28 May 2026 | 96.14050 | 96.68235 | 95.68014 | 95.83625 |
| 27 May 2026 | 96.06225 | 96.35140 | 95.51087 | 96.14050 |
| 26 May 2026 | 95.25300 | 96.43000 | 95.25300 | 96.06225 |
| 25 May 2026 | 95.71975 | 95.85496 | 95.12635 | 95.25300 |
| 22 May 2026 | 96.17415 | 96.56260 | 95.46658 | 95.71975 |
| 21 May 2026 | 96.52850 | 96.98625 | 95.90235 | 96.17415 |
| 20 May 2026 | 96.56606 | 97.12029 | 96.39819 | 96.52850 |
| 19 May 2026 | 96.27040 | 96.91096 | 96.26955 | 96.56606 |
| 18 May 2026 | 95.97054 | 96.61850 | 95.90275 | 96.27040 |
| 15 May 2026 | 95.71010 | 96.08050 | 95.62935 | 96.00300 |
| 14 May 2026 | 95.69606 | 95.93017 | 95.52330 | 95.71010 |
| 13 May 2026 | 95.64051 | 95.94442 | 95.46595 | 95.69606 |
| 12 May 2026 | 95.39164 | 95.87020 | 95.37885 | 95.64051 |
| 11 May 2026 | 94.42555 | 95.41894 | 94.42550 | 95.39164 |
| 8 May 2026 | 94.26051 | 94.75360 | 94.26051 | 94.42550 |
| 7 May 2026 | 94.54705 | 94.90250 | 93.91525 | 94.26051 |
| 6 May 2026 | 95.12075 | 95.19055 | 94.16270 | 94.54705 |
| 5 May 2026 | 95.25955 | 95.40551 | 94.98395 | 95.12075 |
| 4 May 2026 | 94.91050 | 95.39764 | 94.76969 | 95.25955 |
| 1 May 2026 | 94.75934 | 95.31621 | 94.70559 | 94.89165 |
During April 2026, USD/INR opened at 93.48465 and closed at 94.75934. The monthly average was 93.47809. The highest rate was 95.39772 on 30 April 2026, while the lowest was 91.97580 on 9 April 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 94.91686 | 95.39772 | 94.68595 | 94.75934 |
| 29 Apr 2026 | 94.64575 | 94.96991 | 94.59816 | 94.91686 |
| 28 Apr 2026 | 94.25875 | 94.72155 | 94.15575 | 94.64575 |
| 27 Apr 2026 | 94.25054 | 94.30433 | 94.13106 | 94.25875 |
| 24 Apr 2026 | 94.11314 | 94.37887 | 94.06090 | 94.06560 |
| 23 Apr 2026 | 93.80075 | 94.35821 | 93.80075 | 94.11314 |
| 22 Apr 2026 | 93.62305 | 93.85670 | 93.49551 | 93.80075 |
| 21 Apr 2026 | 93.12384 | 93.72036 | 93.04740 | 93.62305 |
| 20 Apr 2026 | 92.60356 | 93.19500 | 92.60355 | 93.12384 |
| 17 Apr 2026 | 93.04815 | 93.04845 | 92.33930 | 92.60245 |
| 16 Apr 2026 | 93.38716 | 93.39328 | 92.88279 | 93.04815 |
| 15 Apr 2026 | 93.16565 | 93.50090 | 93.08655 | 93.38716 |
| 14 Apr 2026 | 94.94706 | 95.14735 | 92.99493 | 93.16565 |
| 13 Apr 2026 | 94.50904 | 94.94355 | 93.13371 | 94.94355 |
| 10 Apr 2026 | 92.47006 | 93.10635 | 92.40364 | 93.10605 |
| 9 Apr 2026 | 92.28335 | 92.97697 | 91.97580 | 92.47006 |
| 8 Apr 2026 | 92.86045 | 93.16509 | 92.22354 | 92.28335 |
| 7 Apr 2026 | 92.96360 | 93.16648 | 92.74838 | 92.86045 |
| 6 Apr 2026 | 92.97850 | 93.24994 | 92.67665 | 92.96360 |
| 3 Apr 2026 | 92.97385 | 92.98527 | 92.59060 | 92.76365 |
| 2 Apr 2026 | 92.64285 | 93.78175 | 92.61633 | 92.97385 |
| 1 Apr 2026 | 93.48465 | 93.88851 | 92.58376 | 92.64285 |
During March 2026, USD/INR opened at 91.06615 and closed at 93.48465. The monthly average was 92.93736. The highest rate was 95.19560 on 30 March 2026, while the lowest was 91.06615 on 2 March 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 94.35235 | 94.38035 | 93.28405 | 93.48465 |
| 30 Mar 2026 | 94.78205 | 95.19560 | 92.94699 | 94.35235 |
| 27 Mar 2026 | 94.30975 | 94.96370 | 94.11575 | 94.86420 |
| 26 Mar 2026 | 94.12765 | 94.60299 | 93.80036 | 94.30975 |
| 25 Mar 2026 | 94.28484 | 94.48215 | 93.67471 | 94.12765 |
| 24 Mar 2026 | 93.29990 | 94.38465 | 93.21250 | 94.28484 |
| 23 Mar 2026 | 93.80726 | 94.14330 | 92.87621 | 93.29990 |
| 20 Mar 2026 | 93.08576 | 94.04855 | 92.83636 | 94.04855 |
| 19 Mar 2026 | 93.17676 | 93.42375 | 92.79466 | 93.08576 |
| 18 Mar 2026 | 92.38745 | 93.49709 | 92.35405 | 93.17676 |
| 17 Mar 2026 | 92.26705 | 92.47727 | 92.26705 | 92.38745 |
| 16 Mar 2026 | 92.56152 | 92.58505 | 92.15623 | 92.26705 |
| 13 Mar 2026 | 92.39005 | 92.71625 | 92.28041 | 92.60485 |
| 12 Mar 2026 | 92.22905 | 92.56756 | 92.07026 | 92.39015 |
| 11 Mar 2026 | 91.97456 | 92.29614 | 91.84051 | 92.22905 |
| 10 Mar 2026 | 92.31095 | 92.35435 | 91.56155 | 91.97456 |
| 9 Mar 2026 | 91.93695 | 92.36273 | 91.75836 | 92.31095 |
| 6 Mar 2026 | 91.78715 | 92.00055 | 91.56695 | 91.94045 |
| 5 Mar 2026 | 92.12336 | 92.16533 | 91.34214 | 91.78715 |
| 4 Mar 2026 | 92.00885 | 92.29929 | 91.86929 | 92.12336 |
| 3 Mar 2026 | 91.56326 | 92.46260 | 91.56084 | 92.00885 |
| 2 Mar 2026 | 91.06615 | 91.77591 | 91.06615 | 91.56367 |
During February 2026, USD/INR opened at 91.70054 and closed at 91.08085. The monthly average was 90.72003. The highest rate was 92.02125 on 2 February 2026, while the lowest was 90.03319 on 3 February 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 91.00764 | 91.13577 | 90.91396 | 91.08085 |
| 26 Feb 2026 | 90.95135 | 91.06043 | 90.81085 | 91.00764 |
| 25 Feb 2026 | 90.91835 | 90.96751 | 90.85710 | 90.95135 |
| 24 Feb 2026 | 91.02136 | 91.02336 | 90.85456 | 90.91825 |
| 23 Feb 2026 | 90.73069 | 91.02835 | 90.68320 | 91.02037 |
| 20 Feb 2026 | 91.04135 | 91.09650 | 90.72214 | 90.72685 |
| 19 Feb 2026 | 90.79363 | 91.21469 | 90.75185 | 91.04135 |
| 18 Feb 2026 | 90.62645 | 90.80845 | 90.58446 | 90.79363 |
| 17 Feb 2026 | 90.78315 | 90.79833 | 90.60853 | 90.62645 |
| 16 Feb 2026 | 90.56014 | 90.82670 | 90.55555 | 90.78324 |
| 13 Feb 2026 | 90.56445 | 90.75961 | 90.54937 | 90.56100 |
| 12 Feb 2026 | 90.73604 | 90.73636 | 90.40357 | 90.56435 |
| 11 Feb 2026 | 90.58834 | 90.82273 | 90.47485 | 90.73604 |
| 10 Feb 2026 | 90.77675 | 90.79219 | 90.46982 | 90.58816 |
| 9 Feb 2026 | 90.56945 | 90.80887 | 90.37254 | 90.77675 |
| 6 Feb 2026 | 90.31505 | 90.82750 | 90.17865 | 90.59650 |
| 5 Feb 2026 | 90.44193 | 90.51837 | 90.06560 | 90.31505 |
| 4 Feb 2026 | 90.42315 | 90.52823 | 90.24000 | 90.44193 |
| 3 Feb 2026 | 90.44770 | 90.53246 | 90.03319 | 90.42315 |
| 2 Feb 2026 | 91.70054 | 92.02125 | 90.14793 | 90.44770 |
During January 2026, USD/INR opened at 89.98044 and closed at 91.68255. The monthly average was 90.79997. The highest rate was 92.27402 on 28 January 2026, while the lowest was 89.72696 on 8 January 2026.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 91.78226 | 92.01728 | 91.65493 | 91.68255 |
| 29 Jan 2026 | 92.04105 | 92.12552 | 91.78194 | 91.78226 |
| 28 Jan 2026 | 91.53554 | 92.27402 | 91.41836 | 92.04105 |
| 27 Jan 2026 | 91.71334 | 91.89767 | 91.39540 | 91.53554 |
| 26 Jan 2026 | 91.64223 | 91.78951 | 91.46554 | 91.71334 |
| 23 Jan 2026 | 91.55855 | 92.00050 | 91.43961 | 91.60650 |
| 22 Jan 2026 | 91.53715 | 91.67650 | 91.28888 | 91.55855 |
| 21 Jan 2026 | 91.11855 | 91.81590 | 91.01987 | 91.53715 |
| 20 Jan 2026 | 90.90475 | 91.13560 | 90.87650 | 91.11855 |
| 19 Jan 2026 | 90.71705 | 90.99365 | 90.63119 | 90.90475 |
| 16 Jan 2026 | 90.36184 | 90.88421 | 90.31834 | 90.72683 |
| 15 Jan 2026 | 90.21906 | 90.43055 | 90.21175 | 90.36184 |
| 14 Jan 2026 | 90.28335 | 90.45134 | 90.00463 | 90.21906 |
| 13 Jan 2026 | 90.13296 | 90.45055 | 90.13295 | 90.28335 |
| 12 Jan 2026 | 90.24907 | 90.43275 | 90.12637 | 90.13296 |
| 9 Jan 2026 | 89.90565 | 90.42300 | 89.87218 | 90.26835 |
| 8 Jan 2026 | 89.85795 | 90.13205 | 89.72696 | 89.90565 |
| 7 Jan 2026 | 90.14755 | 90.22851 | 89.76542 | 89.85825 |
| 6 Jan 2026 | 90.23316 | 90.25636 | 90.06201 | 90.14755 |
| 5 Jan 2026 | 90.01449 | 90.31355 | 90.01449 | 90.23325 |
| 2 Jan 2026 | 89.96755 | 90.24200 | 89.85950 | 90.01445 |
| 1 Jan 2026 | 89.98044 | 89.98044 | 89.96755 | 89.96755 |
During December 2025, USD/INR opened at 89.35492 and closed at 89.98044. The monthly average was 90.02345. The highest rate was 91.18199 on 17 December 2025, while the lowest was 89.24646 on 19 December 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 89.76995 | 89.98690 | 89.73896 | 89.98044 |
| 30 Dec 2025 | 89.90045 | 89.99036 | 89.69804 | 89.76966 |
| 29 Dec 2025 | 89.81450 | 89.99050 | 89.81450 | 89.90025 |
| 26 Dec 2025 | 90.10885 | 90.10925 | 89.67545 | 89.78615 |
| 25 Dec 2025 | 89.83013 | 90.28085 | 89.83013 | 90.10885 |
| 24 Dec 2025 | 89.47420 | 89.86903 | 89.43655 | 89.83013 |
| 23 Dec 2025 | 89.60425 | 89.84049 | 89.41434 | 89.47420 |
| 22 Dec 2025 | 89.57136 | 89.77930 | 89.48395 | 89.60414 |
| 19 Dec 2025 | 90.25605 | 90.30303 | 89.24646 | 89.57735 |
| 18 Dec 2025 | 90.41656 | 90.46495 | 90.05044 | 90.25605 |
| 17 Dec 2025 | 90.94926 | 91.18199 | 89.83171 | 90.41656 |
| 16 Dec 2025 | 90.77715 | 91.07403 | 90.76576 | 90.94915 |
| 15 Dec 2025 | 90.58459 | 90.77832 | 90.46500 | 90.77715 |
| 12 Dec 2025 | 90.25125 | 90.64497 | 90.17555 | 90.52782 |
| 11 Dec 2025 | 89.79325 | 90.65210 | 89.79325 | 90.25125 |
| 10 Dec 2025 | 89.91724 | 90.04750 | 89.75720 | 89.79325 |
| 9 Dec 2025 | 90.13014 | 90.20080 | 89.81923 | 89.91715 |
| 8 Dec 2025 | 89.94550 | 90.24861 | 89.92457 | 90.13027 |
| 5 Dec 2025 | 89.83665 | 90.08325 | 89.71049 | 89.95185 |
| 4 Dec 2025 | 90.17084 | 90.45624 | 89.73129 | 89.83665 |
| 3 Dec 2025 | 89.91745 | 90.30838 | 89.86829 | 90.17075 |
| 2 Dec 2025 | 89.61295 | 90.00300 | 89.61011 | 89.91745 |
| 1 Dec 2025 | 89.35492 | 89.80567 | 89.33469 | 89.61295 |
During November 2025, USD/INR opened at 88.72500 and closed at 89.34785. The monthly average was 88.80870. The highest rate was 89.72900 on 21 November 2025, while the lowest was 88.30700 on 4 November 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 89.36515 | 89.53605 | 89.31800 | 89.34785 |
| 27 Nov 2025 | 89.16286 | 89.40705 | 89.15994 | 89.36515 |
| 26 Nov 2025 | 89.15086 | 89.29141 | 89.15086 | 89.16286 |
| 25 Nov 2025 | 89.14805 | 89.26548 | 88.97510 | 89.15086 |
| 24 Nov 2025 | 89.63097 | 89.64156 | 89.06943 | 89.14816 |
| 21 Nov 2025 | 88.69245 | 89.72900 | 88.60529 | 89.62066 |
| 20 Nov 2025 | 88.48755 | 88.74985 | 88.48755 | 88.69245 |
| 19 Nov 2025 | 88.55717 | 88.60955 | 88.41931 | 88.48755 |
| 18 Nov 2025 | 88.63614 | 88.69801 | 88.49600 | 88.55705 |
| 17 Nov 2025 | 88.68729 | 88.74375 | 88.56681 | 88.63614 |
| 14 Nov 2025 | 88.81641 | 88.81641 | 88.63755 | 88.68574 |
| 13 Nov 2025 | 88.56600 | 88.77700 | 88.54200 | 88.77200 |
| 12 Nov 2025 | 88.41500 | 88.66000 | 88.40800 | 88.56600 |
| 11 Nov 2025 | 88.68600 | 88.71750 | 88.38800 | 88.41500 |
| 10 Nov 2025 | 88.63100 | 88.71600 | 88.59800 | 88.68500 |
| 8 Nov 2025 | 88.64600 | 88.64900 | 88.59000 | 88.63100 |
| 7 Nov 2025 | 88.62300 | 88.72500 | 88.53400 | 88.64600 |
| 6 Nov 2025 | 88.52100 | 88.65750 | 88.43400 | 88.61900 |
| 5 Nov 2025 | 88.68900 | 88.74600 | 88.50500 | 88.52100 |
| 4 Nov 2025 | 88.67400 | 88.74400 | 88.30700 | 88.68900 |
| 3 Nov 2025 | 88.71900 | 88.79750 | 88.66300 | 88.67400 |
| 1 Nov 2025 | 88.72500 | 88.73200 | 88.71200 | 88.71900 |
During October 2025, USD/INR opened at 88.79100 and closed at 88.72600. The monthly average was 88.33852. The highest rate was 88.86000 on 9 October 2025, while the lowest was 87.57800 on 16 October 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 88.60000 | 88.77500 | 88.53000 | 88.72600 |
| 30 Oct 2025 | 88.36100 | 88.73700 | 88.28300 | 88.60100 |
| 29 Oct 2025 | 88.19000 | 88.45300 | 88.11600 | 88.36700 |
| 28 Oct 2025 | 88.17500 | 88.40250 | 88.13500 | 88.19000 |
| 27 Oct 2025 | 87.79600 | 88.30250 | 87.75800 | 88.17400 |
| 25 Oct 2025 | 87.82200 | 87.82600 | 87.79200 | 87.79600 |
| 24 Oct 2025 | 87.74000 | 87.85000 | 87.60700 | 87.82200 |
| 23 Oct 2025 | 87.70300 | 87.95500 | 87.66800 | 87.78000 |
| 22 Oct 2025 | 87.97600 | 87.98500 | 87.58400 | 87.70200 |
| 21 Oct 2025 | 87.85800 | 88.06700 | 87.83500 | 87.97600 |
| 20 Oct 2025 | 87.95400 | 87.98700 | 87.71300 | 87.85700 |
| 18 Oct 2025 | 87.94000 | 87.96500 | 87.94000 | 87.95400 |
| 17 Oct 2025 | 87.94200 | 88.07500 | 87.70000 | 87.94600 |
| 16 Oct 2025 | 87.87700 | 88.01800 | 87.57800 | 87.93900 |
| 15 Oct 2025 | 88.75000 | 88.76900 | 87.87600 | 87.87600 |
| 14 Oct 2025 | 88.62800 | 88.83000 | 88.58800 | 88.75000 |
| 13 Oct 2025 | 88.73200 | 88.79000 | 88.53600 | 88.62800 |
| 11 Oct 2025 | 88.64600 | 88.73200 | 88.63500 | 88.73200 |
| 10 Oct 2025 | 88.82900 | 88.82900 | 88.46700 | 88.64600 |
| 9 Oct 2025 | 88.72100 | 88.86000 | 88.63500 | 88.83000 |
| 8 Oct 2025 | 88.71100 | 88.79250 | 88.69000 | 88.71400 |
| 7 Oct 2025 | 88.68400 | 88.78000 | 88.66500 | 88.71100 |
| 6 Oct 2025 | 88.71000 | 88.81200 | 88.65500 | 88.68400 |
| 4 Oct 2025 | 88.71000 | 88.71000 | 88.71000 | 88.71000 |
| 3 Oct 2025 | 88.66900 | 88.78000 | 88.63900 | 88.71000 |
| 2 Oct 2025 | 88.65000 | 88.85500 | 88.52800 | 88.66900 |
| 1 Oct 2025 | 88.79100 | 88.83100 | 88.55300 | 88.65000 |
During September 2025, USD/INR opened at 88.12400 and closed at 88.79100. The monthly average was 88.24523. The highest rate was 88.87200 on 24 September 2025, while the lowest was 87.62200 on 17 September 2025.
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 88.65700 | 88.83700 | 88.64100 | 88.79100 |
| 29 Sep 2025 | 88.63700 | 88.77400 | 88.59900 | 88.65700 |
| 27 Sep 2025 | 88.63000 | 88.63000 | 88.63000 | 88.63000 |
| 26 Sep 2025 | 88.71700 | 88.76000 | 88.59800 | 88.63000 |
| 25 Sep 2025 | 88.73600 | 88.77400 | 88.57400 | 88.71700 |
| 24 Sep 2025 | 88.76700 | 88.87200 | 88.64800 | 88.73600 |
| 23 Sep 2025 | 88.26300 | 88.79750 | 88.22000 | 88.76700 |
| 22 Sep 2025 | 88.07500 | 88.34000 | 88.07500 | 88.26300 |
| 20 Sep 2025 | 88.07500 | 88.07500 | 88.07500 | 88.07500 |
| 19 Sep 2025 | 88.16700 | 88.33750 | 88.02400 | 88.07500 |
| 18 Sep 2025 | 87.69800 | 88.26300 | 87.69800 | 88.16400 |
| 17 Sep 2025 | 87.83600 | 87.87700 | 87.62200 | 87.69800 |
| 16 Sep 2025 | 88.07700 | 88.15500 | 87.84100 | 87.84500 |
| 15 Sep 2025 | 88.25200 | 88.29000 | 88.07500 | 88.07700 |
| 13 Sep 2025 | 88.25200 | 88.25200 | 88.25200 | 88.25200 |
| 12 Sep 2025 | 88.22200 | 88.41000 | 88.20500 | 88.25200 |
| 11 Sep 2025 | 88.01400 | 88.47100 | 88.01400 | 88.22200 |
| 10 Sep 2025 | 88.19900 | 88.24200 | 87.98800 | 88.01300 |
| 9 Sep 2025 | 87.93200 | 88.22100 | 87.92400 | 88.19900 |
| 8 Sep 2025 | 88.14300 | 88.17100 | 87.89400 | 87.93200 |
| 6 Sep 2025 | 88.14300 | 88.14300 | 88.14300 | 88.14300 |
| 5 Sep 2025 | 88.15200 | 88.36250 | 88.03500 | 88.14300 |
| 4 Sep 2025 | 88.02400 | 88.18250 | 87.97300 | 88.15200 |
| 3 Sep 2025 | 87.95900 | 88.18750 | 87.95000 | 88.02400 |
| 2 Sep 2025 | 87.96100 | 88.20000 | 87.78900 | 87.95900 |
| 1 Sep 2025 | 88.12400 | 88.31500 | 87.90000 | 87.96000 |
USD is the base currency and INR is the quote currency. A rate of 95.07755 means one USD was worth 95.07755 INR at the latest daily close.
The latest daily close is 95.07755, recorded on 5 August 2026.
The highest rate in the rolling 12-month period was 97.12029 on 20 May 2026.
The lowest rate in the rolling 12-month period was 86.89300 on 19 August 2025.