Compare one Hong Kong Dollar against major global currencies, with direct and inverse pair values linked to detailed rate and history pages.
| Currency | 1.00 HKD | Inverse | Daily change |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 0.127435▲ | 7.847150 | +0.00% |
| Euro | 0.110139▼ | 9.079407 | -0.31% |
| Pound Sterling | 0.094162▼ | 10.619942 | -0.32% |
| Japanese Yen | 20.303093▼ | 0.049254 | -0.07% |
| Australian Dollar | 0.179881▼ | 5.559224 | -0.29% |
| Canadian Dollar | 0.176814▼ | 5.655665 | -0.38% |
| Swiss Franc | 0.103646▼ | 9.648199 | -0.10% |
| New Zealand Dollar | 0.216314▼ | 4.622913 | -0.64% |
| South African Rand | 2.064391▲ | 0.484404 | +0.07% |
| Indian Rupee | 12.184655▲ | 0.082070 | +0.22% |
| Currency | 1.00 HKD | Inverse | Daily change |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 0.127435▲ | 7.847150 | +0.00% |
| Euro | 0.110139▼ | 9.079407 | -0.31% |
| Pound Sterling | 0.094162▼ | 10.619942 | -0.32% |
| Japanese Yen | 20.303093▼ | 0.049254 | -0.07% |
| Australian Dollar | 0.179881▼ | 5.559224 | -0.29% |
| Canadian Dollar | 0.176814▼ | 5.655665 | -0.38% |
| Swiss Franc | 0.103646▼ | 9.648199 | -0.10% |
| New Zealand Dollar | 0.216314▼ | 4.622913 | -0.64% |
| South African Rand | 2.064391▲ | 0.484404 | +0.07% |
| Indian Rupee | 12.184655▲ | 0.082070 | +0.22% |
| UAE Dirham | 0.468004▲ | 2.136733 | +0.00% |
| Chinese Yuan | 0.859293▼ | 1.163748 | -0.01% |
| Norwegian Krone | 1.203432▼ | 0.830957 | -0.67% |
| Swedish Krona | 1.213848▼ | 0.823826 | -0.36% |
| Singapore Dollar | 0.162981▼ | 6.135691 | -0.11% |
| Turkish Lira | 6.101808▲ | 0.163886 | +0.03% |
The main rate column shows how much foreign currency one Hong Kong Dollar buys. The inverse column shows how many Hong Kong Dollar units are needed to buy one unit of the foreign currency.
These are indicative mid-market rates. Consumer exchange rates can include provider margins and fees.